Peu nuageux
15°C
12 km/h
COEF 72/68
Houle
NC
Marée haute
07h57 - 20h14
Marée basse
01h51 - 14h05
Indice UV 5 Risque Moyen

Plage de Contis

Surveillance :
  • - du 25/05 au 26/05 de 13:00 à 18:00
  • - du 08/05 au 12/05 de 13:00 à 18:00
  • - du 18/05 au 20/05 de 13:00 à 18:00
  • - du 15/06 au 28/06 de 12:30 à 18:30
  • - du 29/06 au 01/09 de 11:00 à 19:00
  • - du 02/09 au 29/09 de 12:30 à 18:00
  • - du 01/05 au 01/05 de 13:00 à 18:00
  • - du 04/05 au 05/05 de 13:00 à 18:00
NC°C