Horaires des marées Capbreton

Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et
planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage…
Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées.
Ces horaires de marées sont calculés pour les plages océanes de Capbreton.

N’oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Capbreton.

Grande marée du mois

Dimanche 19 avril
MATIN COEF. 104
SOIR COEF. 102
Basse 00h11
Haute 06h35
Basse 12h29
Haute 18h52

Tous les horaires

Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
Avr
Mer. 01
Jeu. 02
Ven. 03
Sam. 04
Dim. 05
Lun. 06
Mar. 07
Mer. 08
Jeu. 09
Ven. 10
Sam. 11
Dim. 12
Lun. 13
Mar. 14
Mer. 15
Jeu. 16
Ven. 17
Sam. 18
Dim. 19
Lun. 20
Mar. 21
Mer. 22
Jeu. 23
Ven. 24
Sam. 25
Dim. 26
Lun. 27
Mar. 28
Mer. 29
Jeu. 30
Matin Soir
Avr Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Mercredi 01 89 05h01 4.29 m 11h06 0.56 m 92 17h18 4.19 m 23h17 0.61 m
Jeudi 02 93 05h33 4.33 m 11h39 0.54 m 93 17h48 4.24 m 23h51 0.58 m
Vendredi 03 93 06h03 4.3 m NC NC m 91 18h17 4.23 m 12h10 0.6 m
Samedi 04 89 06h33 4.21 m 00h24 0.63 m 86 18h47 4.15 m 12h41 0.72 m
Dimanche 05 82 07h03 4.06 m 00h55 0.75 m 78 19h17 4.02 m 13h11 0.9 m
Lundi 06 73 07h34 3.85 m 01h28 0.92 m 68 19h49 3.83 m 13h41 1.12 m
Mardi 07 62 08h07 3.61 m 02h01 1.14 m 56 20h25 3.62 m 14h14 1.36 m
Mercredi 08 50 08h46 3.35 m 02h40 1.37 m 43 21h14 3.09 m 14h52 1.61 m
Jeudi 09 37 09h42 2.81 m 03h37 1.46 m 32 22h18 2.89 m 15h56 1.69 m
Vendredi 10 27 11h08 2.64 m 04h46 1.64 m 25 23h51 2.81 m 17h19 1.83 m
Samedi 11 - NC NC m 06h17 1.68 m 26 12h55 2.67 m 18h56 1.77 m
Dimanche 12 29 01h19 2.92 m 07h40 1.52 m 35 14h06 2.87 m 20h07 1.54 m
Lundi 13 42 02h22 3.14 m 08h38 1.25 m 50 14h50 3.44 m 20h48 1.4 m
Mardi 14 58 03h04 3.72 m 09h12 1.1 m 66 15h30 3.73 m 21h30 1.09 m
Mercredi 15 73 03h45 4.01 m 09h51 0.8 m 81 16h08 4.01 m 22h08 0.79 m
Jeudi 16 87 04h24 4.28 m 10h28 0.55 m 93 16h44 4.25 m 22h46 0.54 m
Vendredi 17 97 05h13 4.03 m 11h10 0.33 m 101 17h32 3.97 m 23h30 0.32 m
Samedi 18 104 05h53 4.13 m 11h49 0.26 m 105 18h11 4.05 m NC NC m
Dimanche 19 104 06h35 4.11 m 00h11 0.25 m 102 18h52 4.02 m 12h29 0.31 m
Lundi 20 99 07h19 3.96 m 00h55 0.3 m 94 19h26 4.33 m 13h12 0.48 m
Mardi 21 88 07h57 4.14 m 01h37 0.53 m 81 20h15 4.1 m 13h54 0.81 m
Mercredi 22 73 08h52 3.8 m 02h30 0.79 m 65 21h13 3.84 m 14h48 1.13 m
Jeudi 23 58 10h02 3.49 m 03h33 1.08 m 51 22h28 3.6 m 15h53 1.43 m
Vendredi 24 46 11h32 3.3 m 04h49 1.31 m - NC NC m 17h14 1.61 m
Samedi 25 44 00h06 3.21 m 06h26 1.23 m 44 13h05 3.02 m 18h50 1.44 m
Dimanche 26 47 01h23 3.58 m 07h34 1.29 m 51 14h07 3.47 m 19h52 1.43 m
Lundi 27 56 02h27 3.72 m 08h34 1.13 m 61 14h59 3.65 m 20h48 1.23 m
Mardi 28 66 03h17 3.87 m 09h21 0.98 m 71 15h41 3.81 m 21h34 1.04 m
Mercredi 29 74 03h59 3.98 m 10h01 0.87 m 77 16h16 3.94 m 22h14 0.9 m
Jeudi 30 80 04h34 4.04 m 10h37 0.81 m 81 16h48 4.04 m 22h51 0.82 m
Mai
Ven. 01
Sam. 02
Dim. 03
Lun. 04
Mar. 05
Mer. 06
Jeu. 07
Ven. 08
Sam. 09
Dim. 10
Lun. 11
Mar. 12
Mer. 13
Jeu. 14
Ven. 15
Sam. 16
Dim. 17
Lun. 18
Mar. 19
Mer. 20
Jeu. 21
Ven. 22
Sam. 23
Dim. 24
Lun. 25
Mar. 26
Mer. 27
Jeu. 28
Ven. 29
Sam. 30
Dim. 31
Matin Soir
Mai Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Vendredi 01 82 05h06 4.07 m 11h10 0.8 m 82 17h18 4.09 m 23h26 0.8 m
Samedi 02 82 05h37 4.05 m 11h42 0.84 m 82 17h49 4.1 m 23h59 0.83 m
Dimanche 03 80 06h08 3.99 m NC NC m 78 18h21 4.05 m 12h13 0.92 m
Lundi 04 76 06h40 3.88 m 00h32 0.9 m 73 18h53 3.96 m 12h44 1.05 m
Mardi 05 69 07h13 3.74 m 01h06 1.01 m 66 19h28 3.82 m 13h16 1.2 m
Mercredi 06 62 07h49 3.56 m 01h42 1.15 m 57 20h06 3.67 m 13h51 1.37 m
Jeudi 07 53 08h29 3.38 m 02h21 1.31 m 48 20h52 3.5 m 14h31 1.54 m
Vendredi 08 44 09h24 2.9 m 03h08 1.47 m 40 21h54 3.06 m 15h33 1.55 m
Samedi 09 37 10h32 2.79 m 04h17 1.45 m 35 23h05 2.99 m 16h41 1.65 m
Dimanche 10 35 11h55 2.79 m 05h28 1.49 m - NC NC m 17h59 1.62 m
Lundi 11 36 00h20 3.03 m 06h41 1.41 m 40 13h07 2.93 m 19h08 1.48 m
Mardi 12 45 01h21 3.48 m 07h32 1.37 m 51 13h59 3.45 m 19h56 1.4 m
Mercredi 13 57 02h16 3.7 m 08h24 1.13 m 64 14h46 3.71 m 20h45 1.13 m
Jeudi 14 70 03h05 3.94 m 09h09 0.89 m 77 15h30 3.97 m 21h31 0.86 m
Vendredi 15 83 03h51 4.17 m 09h53 0.67 m 88 16h13 4.2 m 22h16 0.62 m
Samedi 16 92 04h37 4.35 m 10h36 0.52 m 96 17h06 3.92 m 23h07 0.4 m
Dimanche 17 98 05h33 3.98 m 11h26 0.41 m 99 17h51 4 m 23h55 0.32 m
Lundi 18 99 06h21 3.96 m NC NC m 97 18h39 3.99 m 12h12 0.45 m
Mardi 19 95 07h11 3.83 m 00h45 0.34 m 91 19h19 4.34 m 13h01 0.59 m
Mercredi 20 87 07h54 4.07 m 01h33 0.52 m 81 20h13 4.17 m 13h47 0.84 m
Jeudi 21 76 08h52 3.81 m 02h29 0.71 m 70 21h12 3.96 m 14h44 1.08 m
Vendredi 22 64 09h58 3.58 m 03h29 0.94 m 59 22h20 3.77 m 15h46 1.29 m
Samedi 23 55 11h11 3.42 m 04h35 1.14 m 52 23h34 3.64 m 16h54 1.43 m
Dimanche 24 - NC NC m 05h45 1.26 m 51 12h23 3.38 m 18h04 1.47 m
Lundi 25 50 00h45 3.59 m 06h53 1.3 m 51 13h27 3.43 m 19h10 1.43 m
Mardi 26 53 01h48 3.6 m 07h53 1.27 m 55 14h20 3.53 m 20h10 1.34 m
Mercredi 27 57 02h42 3.65 m 08h45 1.21 m 60 15h05 3.64 m 21h01 1.24 m
Jeudi 28 62 03h28 3.7 m 09h29 1.15 m 65 15h44 3.75 m 21h47 1.15 m
Vendredi 29 67 04h08 3.74 m 10h09 1.1 m 68 16h20 3.84 m 22h28 1.08 m
Samedi 30 70 04h44 3.78 m 10h45 1.07 m 70 16h54 3.91 m 23h06 1.03 m
Dimanche 31 71 05h18 3.79 m 11h19 1.07 m 71 17h28 3.94 m 23h42 1.01 m
Juin
Lun. 01
Mar. 02
Mer. 03
Jeu. 04
Ven. 05
Sam. 06
Dim. 07
Lun. 08
Mar. 09
Mer. 10
Jeu. 11
Ven. 12
Sam. 13
Dim. 14
Lun. 15
Mar. 16
Mer. 17
Jeu. 18
Ven. 19
Sam. 20
Dim. 21
Lun. 22
Mar. 23
Mer. 24
Jeu. 25
Ven. 26
Sam. 27
Dim. 28
Lun. 29
Mar. 30
Matin Soir
Juin Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Lundi 01 71 05h52 3.78 m 11h53 1.09 m 71 18h03 3.94 m NC NC m
Mardi 02 70 06h25 3.74 m 00h17 1.01 m 69 18h38 3.91 m 12h26 1.14 m
Mercredi 03 68 07h00 3.68 m 00h53 1.05 m 66 19h15 3.85 m 13h00 1.21 m
Jeudi 04 64 07h37 3.59 m 01h29 1.1 m 62 19h54 3.76 m 13h36 1.29 m
Vendredi 05 59 08h16 3.48 m 02h08 1.18 m 57 20h37 3.67 m 14h17 1.38 m
Samedi 06 54 09h00 3.39 m 02h51 1.26 m 52 21h25 3.58 m 15h03 1.47 m
Dimanche 07 50 09h52 3.31 m 03h39 1.34 m 48 22h19 3.52 m 15h56 1.54 m
Lundi 08 47 10h53 3.28 m 04h33 1.4 m 47 23h20 3.5 m 16h57 1.56 m
Mardi 09 - NC NC m 05h33 1.4 m 47 12h00 3.33 m 18h01 1.51 m
Mercredi 10 49 00h25 3.54 m 06h35 1.34 m 52 13h05 3.46 m 19h04 1.39 m
Jeudi 11 55 01h28 3.65 m 07h35 1.21 m 60 14h03 3.65 m 20h03 1.21 m
Vendredi 12 64 02h28 3.81 m 08h31 1.05 m 69 14h57 3.87 m 20h59 0.99 m
Samedi 13 74 03h25 3.98 m 09h24 0.88 m 79 15h49 4.08 m 21h54 0.77 m
Dimanche 14 83 04h19 4.14 m 10h15 0.73 m 87 16h40 4.26 m 22h48 0.57 m
Lundi 15 90 05h12 4.25 m 11h06 0.64 m 93 17h31 4.39 m 23h42 0.44 m
Mardi 16 94 06h05 4.28 m 11h57 0.61 m 95 18h32 3.99 m NC NC m
Mercredi 17 94 06h56 4.23 m 00h40 0.34 m 93 19h14 4.41 m 12h48 0.65 m
Jeudi 18 90 07h48 4.1 m 01h27 0.44 m 87 20h06 4.3 m 13h39 0.75 m
Vendredi 19 83 08h40 3.92 m 02h20 0.57 m 79 20h59 4.13 m 14h31 0.9 m
Samedi 20 74 09h34 3.72 m 03h12 0.77 m 69 21h53 3.92 m 15h24 1.08 m
Dimanche 21 64 10h30 3.54 m 04h05 0.99 m 59 22h50 3.71 m 16h20 1.25 m
Lundi 22 55 11h31 3.41 m 05h02 1.21 m 51 23h53 3.53 m 17h19 1.4 m
Mardi 23 - NC NC m 06h01 1.38 m 48 12h33 3.35 m 18h22 1.49 m
Mercredi 24 47 00h59 3.42 m 07h04 1.47 m 46 13h33 3.37 m 19h27 1.52 m
Jeudi 25 46 02h02 3.39 m 08h04 1.48 m 47 14h28 3.44 m 20h28 1.48 m
Vendredi 26 49 02h58 3.41 m 08h58 1.44 m 51 15h16 3.55 m 21h23 1.39 m
Samedi 27 54 03h47 3.48 m 09h45 1.36 m 56 15h59 3.66 m 22h10 1.29 m
Dimanche 28 59 04h28 3.55 m 10h26 1.28 m 61 16h38 3.76 m 22h51 1.18 m
Lundi 29 63 05h06 3.63 m 11h04 1.2 m 65 17h14 3.85 m 23h29 1.09 m
Mardi 30 67 05h40 3.69 m 11h39 1.15 m 69 17h50 3.91 m NC NC m
Juil
Mer. 01
Jeu. 02
Ven. 03
Sam. 04
Dim. 05
Lun. 06
Mar. 07
Mer. 08
Jeu. 09
Ven. 10
Sam. 11
Dim. 12
Lun. 13
Mar. 14
Mer. 15
Jeu. 16
Ven. 17
Sam. 18
Dim. 19
Lun. 20
Mar. 21
Mer. 22
Jeu. 23
Ven. 24
Sam. 25
Dim. 26
Lun. 27
Mar. 28
Mer. 29
Jeu. 30
Ven. 31
Matin Soir
Juil Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Mercredi 01 70 06h14 3.73 m 00h05 1.01 m 71 18h26 3.95 m 12h13 1.11 m
Jeudi 02 71 06h48 3.74 m 00h40 0.96 m 72 19h01 3.97 m 12h47 1.09 m
Vendredi 03 72 07h22 3.73 m 01h15 0.94 m 71 19h38 3.95 m 13h22 1.1 m
Samedi 04 70 07h57 3.69 m 01h50 0.96 m 69 20h16 3.9 m 13h58 1.14 m
Dimanche 05 68 08h35 3.63 m 02h27 1 m 66 20h56 3.83 m 14h37 1.2 m
Lundi 06 64 09h17 3.57 m 03h07 1.08 m 61 21h42 3.75 m 15h21 1.27 m
Mardi 07 59 10h07 3.49 m 03h52 1.17 m 56 22h34 3.65 m 16h12 1.35 m
Mercredi 08 54 11h06 3.45 m 04h44 1.27 m 52 23h37 3.57 m 17h12 1.41 m
Jeudi 09 - NC NC m 05h45 1.35 m 52 12h15 3.46 m 18h20 1.41 m
Vendredi 10 52 00h48 3.56 m 06h53 1.35 m 53 13h28 3.56 m 19h31 1.32 m
Samedi 11 56 02h03 3.63 m 08h02 1.27 m 60 14h36 3.74 m 20h41 1.14 m
Dimanche 12 65 03h11 3.78 m 09h07 1.11 m 70 15h37 3.98 m 21h45 0.89 m
Lundi 13 76 04h12 3.97 m 10h06 0.91 m 81 16h32 4.21 m 22h43 0.64 m
Mardi 14 86 05h07 4.14 m 10h59 0.73 m 90 17h24 4.4 m 23h37 0.44 m
Mercredi 15 94 05h58 4.25 m 11h49 0.6 m 96 18h24 4.07 m NC NC m
Jeudi 16 98 06h56 3.83 m 00h31 0.28 m 98 19h11 4.08 m 12h42 0.5 m
Vendredi 17 97 07h41 3.76 m 01h19 0.28 m 94 19h46 4.44 m 13h28 0.54 m
Samedi 18 91 08h14 4.07 m 01h59 0.45 m 86 20h30 4.25 m 14h07 0.71 m
Dimanche 19 81 08h56 3.87 m 02h42 0.66 m 75 21h13 4 m 14h52 0.91 m
Lundi 20 69 09h39 3.66 m 03h26 0.94 m 63 21h57 3.72 m 15h38 1.15 m
Mardi 21 57 10h27 3.45 m 04h13 1.23 m 50 22h50 3.46 m 16h30 1.39 m
Mercredi 22 45 11h27 3.3 m 05h05 1.49 m - NC NC m 17h30 1.6 m
Jeudi 23 40 00h03 2.95 m 06h18 1.53 m 37 12h45 2.93 m 18h51 1.56 m
Vendredi 24 35 01h24 2.85 m 07h31 1.6 m 35 13h57 2.97 m 20h08 1.55 m
Samedi 25 37 02h37 2.89 m 08h41 1.54 m 40 14h57 3.09 m 21h14 1.43 m
Dimanche 26 44 03h35 3 m 09h36 1.4 m 48 15h42 3.55 m 21h55 1.4 m
Lundi 27 53 04h15 3.45 m 10h10 1.39 m 57 16h23 3.71 m 22h36 1.22 m
Mardi 28 61 04h52 3.59 m 10h48 1.23 m 65 16h59 3.87 m 23h13 1.05 m
Mercredi 29 69 05h25 3.72 m 11h22 1.08 m 72 17h34 4 m 23h47 0.9 m
Jeudi 30 75 05h57 3.83 m 11h55 0.97 m 78 18h07 4.1 m NC NC m
Vendredi 31 80 06h28 3.91 m 00h19 0.79 m 82 18h40 4.17 m 12h27 0.89 m
Août
Sam. 01
Dim. 02
Lun. 03
Mar. 04
Mer. 05
Jeu. 06
Ven. 07
Sam. 08
Dim. 09
Lun. 10
Mar. 11
Mer. 12
Jeu. 13
Ven. 14
Sam. 15
Dim. 16
Lun. 17
Mar. 18
Mer. 19
Jeu. 20
Ven. 21
Sam. 22
Dim. 23
Lun. 24
Mar. 25
Mer. 26
Jeu. 27
Ven. 28
Sam. 29
Dim. 30
Lun. 31
Matin Soir
Août Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Samedi 01 83 07h00 3.95 m 00h52 0.73 m 83 19h14 4.18 m 12h59 0.85 m
Dimanche 02 83 07h32 3.95 m 01h24 0.72 m 82 19h49 4.15 m 13h33 0.87 m
Lundi 03 80 08h06 3.9 m 01h58 0.77 m 77 20h26 4.06 m 14h08 0.94 m
Mardi 04 74 08h44 3.81 m 02h34 0.88 m 70 21h08 3.91 m 14h49 1.06 m
Mercredi 05 66 09h28 3.68 m 03h15 1.04 m 61 21h57 3.72 m 15h36 1.22 m
Jeudi 06 57 10h23 3.53 m 04h04 1.24 m 52 23h02 3.52 m 16h35 1.38 m
Vendredi 07 48 11h38 3.43 m 05h06 1.43 m - NC NC m 17h51 1.49 m
Samedi 08 46 00h26 3.41 m 06h24 1.54 m 46 13h10 3.47 m 19h18 1.45 m
Dimanche 09 48 01h56 3.46 m 07h50 1.47 m 53 14h29 3.68 m 20h40 1.22 m
Lundi 10 59 03h10 3.67 m 09h03 1.25 m 66 15h33 3.96 m 21h45 0.91 m
Mardi 11 74 04h09 3.92 m 10h01 0.97 m 81 16h27 4.25 m 22h38 0.61 m
Mercredi 12 87 05h00 4.15 m 10h51 0.71 m 93 17h14 4.48 m 23h26 0.39 m
Jeudi 13 97 05h55 3.85 m 11h41 0.48 m 100 18h08 4.15 m NC NC m
Vendredi 14 102 06h36 3.91 m 00h14 0.23 m 102 18h49 4.16 m 12h23 0.4 m
Samedi 15 101 07h13 3.86 m 00h55 0.25 m 98 19h27 4.04 m 13h03 0.43 m
Dimanche 16 95 07h49 3.74 m 01h34 0.39 m 90 19h53 4.29 m 13h42 0.57 m
Lundi 17 84 08h13 4 m 02h06 0.67 m 78 20h30 4.01 m 14h15 0.84 m
Mardi 18 71 08h49 3.77 m 02h44 0.97 m 64 21h08 3.71 m 14h55 1.12 m
Mercredi 19 57 09h28 3.53 m 03h23 1.29 m 49 21h52 3.4 m 15h40 1.42 m
Jeudi 20 42 10h26 3 m 04h09 1.59 m 36 23h01 2.83 m 16h46 1.55 m
Vendredi 21 30 11h45 2.84 m 05h20 1.69 m - NC NC m 18h05 1.72 m
Samedi 22 27 00h41 2.69 m 06h46 1.8 m 26 13h20 2.85 m 19h38 1.71 m
Dimanche 23 28 02h12 2.75 m 08h13 1.72 m 32 14h33 3 m 20h53 1.53 m
Lundi 24 38 03h14 2.92 m 09h14 1.51 m 44 15h25 3.21 m 21h43 1.29 m
Mardi 25 51 03h53 3.43 m 09h48 1.42 m 57 16h01 3.73 m 22h12 1.19 m
Mercredi 26 63 04h28 3.64 m 10h24 1.19 m 68 16h36 3.94 m 22h46 0.96 m
Jeudi 27 74 05h00 3.83 m 10h57 0.98 m 78 17h09 4.13 m 23h18 0.77 m
Vendredi 28 83 05h30 4 m 11h29 0.81 m 86 17h40 4.28 m 23h50 0.63 m
Samedi 29 89 06h00 4.12 m NC NC m 91 18h13 4.37 m 12h00 0.69 m
Dimanche 30 93 06h31 4.19 m 00h21 0.55 m 93 18h46 4.4 m 12h32 0.63 m
Lundi 31 93 07h03 4.2 m 00h54 0.54 m 91 19h20 4.34 m 13h05 0.65 m
Sept
Mar. 01
Mer. 02
Jeu. 03
Ven. 04
Sam. 05
Dim. 06
Lun. 07
Mar. 08
Mer. 09
Jeu. 10
Ven. 11
Sam. 12
Dim. 13
Lun. 14
Mar. 15
Mer. 16
Jeu. 17
Ven. 18
Sam. 19
Dim. 20
Lun. 21
Mar. 22
Mer. 23
Jeu. 24
Ven. 25
Sam. 26
Dim. 27
Lun. 28
Mar. 29
Mer. 30
Matin Soir
Sept Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Mardi 01 89 07h37 4.13 m 01h27 0.62 m 85 19h58 4.19 m 13h41 0.75 m
Mercredi 02 81 08h15 3.99 m 02h04 0.78 m 75 20h40 3.96 m 14h22 0.93 m
Jeudi 03 69 08h59 3.8 m 02h46 1.02 m 62 21h32 3.68 m 15h11 1.17 m
Vendredi 04 55 09h56 3.57 m 03h36 1.31 m 48 22h45 3.4 m 16h14 1.42 m
Samedi 05 43 11h27 3.11 m 04h43 1.57 m - NC NC m 17h52 1.42 m
Dimanche 06 40 00h31 2.98 m 06h25 1.54 m 41 13h13 3.16 m 19h33 1.33 m
Lundi 07 45 02h00 3.42 m 07h49 1.56 m 52 14h27 3.71 m 20h41 1.2 m
Mardi 08 60 03h08 3.68 m 08h59 1.27 m 68 15h26 4.03 m 21h38 0.87 m
Mercredi 09 76 04h00 3.96 m 09h51 0.95 m 83 16h15 4.31 m 22h24 0.59 m
Jeudi 10 90 04h44 4.19 m 10h35 0.69 m 95 17h07 4.05 m 23h11 0.36 m
Vendredi 11 98 05h32 3.88 m 11h20 0.46 m 101 17h45 4.14 m 23h49 0.3 m
Samedi 12 102 06h08 3.94 m 11h58 0.4 m 101 18h21 4.11 m NC NC m
Dimanche 13 100 06h41 3.91 m 00h25 0.35 m 97 18h54 3.99 m 12h35 0.45 m
Lundi 14 93 07h02 4.25 m 01h00 0.5 m 89 19h16 4.23 m 13h05 0.65 m
Mardi 15 83 07h34 4.07 m 01h29 0.78 m 77 19h49 3.97 m 13h40 0.88 m
Mercredi 16 70 08h06 3.85 m 02h02 1.06 m 63 20h24 3.67 m 14h17 1.16 m
Jeudi 17 56 08h43 3.6 m 02h37 1.36 m 49 21h04 3.36 m 14h57 1.46 m
Vendredi 18 41 09h34 3.05 m 03h19 1.66 m 35 22h08 2.78 m 15h59 1.59 m
Samedi 19 28 10h48 2.84 m 04h26 1.77 m 24 23h55 2.62 m 17h18 1.79 m
Dimanche 20 - NC NC m 05h57 1.9 m 22 12h35 2.8 m 19h00 1.78 m
Lundi 21 24 01h38 2.69 m 07h34 1.81 m 29 13h57 2.96 m 20h19 1.58 m
Mardi 22 35 02h41 2.9 m 08h39 1.58 m 42 14h52 3.19 m 21h09 1.31 m
Mercredi 23 50 03h19 3.45 m 09h14 1.45 m 57 15h28 3.75 m 21h37 1.18 m
Jeudi 24 64 03h54 3.69 m 09h51 1.17 m 71 16h03 4 m 22h11 0.92 m
Vendredi 25 77 04h25 3.93 m 10h24 0.92 m 82 16h37 4.22 m 22h44 0.7 m
Samedi 26 87 04h57 4.13 m 10h57 0.71 m 92 17h09 4.4 m 23h16 0.54 m
Dimanche 27 95 05h39 3.84 m 11h35 0.52 m 97 17h53 4.05 m 23h54 0.41 m
Lundi 28 99 06h11 3.92 m NC NC m 99 18h28 4.06 m 12h09 0.45 m
Mardi 29 98 06h46 3.92 m 00h28 0.42 m 96 19h06 3.97 m 12h46 0.48 m
Mercredi 30 92 07h13 4.28 m 01h05 0.53 m 88 19h37 4.21 m 13h20 0.66 m
Oct
Jeu. 01
Ven. 02
Sam. 03
Dim. 04
Lun. 05
Mar. 06
Mer. 07
Jeu. 08
Ven. 09
Sam. 10
Dim. 11
Lun. 12
Mar. 13
Mer. 14
Jeu. 15
Ven. 16
Sam. 17
Dim. 18
Lun. 19
Mar. 20
Mer. 21
Jeu. 22
Ven. 23
Sam. 24
Dim. 25
Lun. 26
Mar. 27
Mer. 28
Jeu. 29
Ven. 30
Sam. 31
Matin Soir
Oct Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Jeudi 01 82 07h54 4.1 m 01h40 0.8 m 75 20h23 3.92 m 14h05 0.88 m
Vendredi 02 68 08h43 3.86 m 02h26 1.09 m 60 21h23 3.59 m 14h59 1.17 m
Samedi 03 53 09h48 3.6 m 03h22 1.41 m 46 22h48 3.33 m 16h10 1.44 m
Dimanche 04 41 11h28 3.15 m 04h38 1.66 m - NC NC m 17h56 1.4 m
Lundi 05 40 00h38 2.99 m 06h24 1.56 m 43 13h09 3.25 m 19h31 1.26 m
Mardi 06 48 01h55 3.47 m 07h40 1.53 m 55 14h17 3.79 m 20h29 1.14 m
Mercredi 07 62 02h54 3.73 m 08h43 1.24 m 70 15h11 4.05 m 21h20 0.88 m
Jeudi 08 77 03h40 3.97 m 09h31 0.97 m 83 15h56 4.26 m 22h02 0.68 m
Vendredi 09 87 04h20 4.16 m 10h13 0.75 m 91 16h35 4.39 m 22h40 0.56 m
Samedi 10 94 04h55 4.28 m 10h52 0.62 m 95 17h20 3.98 m 23h21 0.49 m
Dimanche 11 95 05h37 3.88 m 11h33 0.53 m 95 17h52 3.94 m 23h55 0.55 m
Lundi 12 93 05h59 4.31 m NC NC m 91 18h14 4.27 m 12h03 0.64 m
Mardi 13 88 06h30 4.22 m 00h23 0.74 m 83 18h45 4.1 m 12h37 0.78 m
Mercredi 14 79 07h01 4.08 m 00h55 0.93 m 74 19h18 3.87 m 13h11 0.97 m
Jeudi 15 68 07h35 3.89 m 01h28 1.17 m 62 19h52 3.62 m 13h47 1.2 m
Vendredi 16 56 08h11 3.66 m 02h02 1.42 m 50 20h32 3.35 m 14h26 1.45 m
Samedi 17 43 09h01 3.13 m 02h42 1.67 m 37 21h32 2.81 m 15h25 1.54 m
Dimanche 18 32 10h06 2.94 m 03h46 1.74 m 28 23h01 2.66 m 16h35 1.72 m
Lundi 19 25 11h38 2.86 m 05h07 1.87 m - NC NC m 18h05 1.74 m
Mardi 20 26 00h43 2.7 m 06h38 1.82 m 29 13h03 2.96 m 19h24 1.59 m
Mercredi 21 34 01h51 2.89 m 07h48 1.61 m 41 14h04 3.17 m 20h20 1.35 m
Jeudi 22 48 02h33 3.43 m 08h29 1.5 m 55 14h45 3.72 m 20h53 1.23 m
Vendredi 23 62 03h12 3.7 m 09h10 1.21 m 69 15h25 3.97 m 21h31 0.96 m
Samedi 24 76 03h47 3.95 m 09h47 0.95 m 82 16h02 4.21 m 22h07 0.74 m
Dimanche 25 87 03h22 4.18 m 09h24 0.72 m 92 15h39 4.39 m 21h42 0.57 m
Lundi 26 95 04h08 3.9 m 10h06 0.5 m 98 16h27 4.05 m 22h24 0.43 m
Mardi 27 99 04h45 4 m 10h45 0.42 m 100 17h07 4.05 m 23h03 0.45 m
Mercredi 28 99 05h25 4 m 11h27 0.44 m 96 17h49 3.94 m 23h45 0.58 m
Jeudi 29 93 05h58 4.36 m NC NC m 88 18h26 4.17 m 12h08 0.61 m
Vendredi 30 82 06h45 4.18 m 00h26 0.84 m 76 19h20 3.88 m 12h59 0.83 m
Samedi 31 69 07h41 3.95 m 01h18 1.12 m 62 20h26 3.59 m 13h59 1.09 m
Nov
Dim. 01
Lun. 02
Mar. 03
Mer. 04
Jeu. 05
Ven. 06
Sam. 07
Dim. 08
Lun. 09
Mar. 10
Mer. 11
Jeu. 12
Ven. 13
Sam. 14
Dim. 15
Lun. 16
Mar. 17
Mer. 18
Jeu. 19
Ven. 20
Sam. 21
Dim. 22
Lun. 23
Mar. 24
Mer. 25
Jeu. 26
Ven. 27
Sam. 28
Dim. 29
Lun. 30
Matin Soir
Nov Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Dimanche 01 56 08h50 3.72 m 02h19 1.39 m 51 21h52 3.39 m 15h12 1.31 m
Lundi 02 47 10h18 3.6 m 03h35 1.58 m 47 23h21 3.38 m 16h37 1.4 m
Mardi 03 48 11h44 3.64 m 04h59 1.6 m - NC NC m 17h57 1.33 m
Mercredi 04 52 00h32 3.52 m 06h14 1.47 m 56 12h53 3.78 m 19h02 1.18 m
Jeudi 05 61 01h28 3.7 m 07h15 1.28 m 66 13h47 3.94 m 19h52 1.02 m
Vendredi 06 71 02h14 3.87 m 08h05 1.08 m 75 14h32 4.06 m 20h35 0.9 m
Samedi 07 78 02h53 4.02 m 08h49 0.93 m 81 15h11 4.13 m 21h14 0.83 m
Dimanche 08 83 03h28 4.12 m 09h29 0.84 m 84 15h46 4.15 m 21h50 0.82 m
Lundi 09 84 04h01 4.18 m 10h06 0.81 m 84 16h19 4.12 m 22h25 0.86 m
Mardi 10 83 04h33 4.18 m 10h42 0.84 m 82 16h51 4.05 m 22h58 0.94 m
Mercredi 11 80 05h06 4.13 m 11h17 0.92 m 77 17h24 3.93 m 23h31 1.07 m
