Horaires des marées Messanges

Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et
planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage…
Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées.
Ces horaires de marées sont calculés pour les plages océanes de Messanges.

N’oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Messanges.

Grande marée du mois

Vendredi 18 octobre
MATIN COEF. 113
SOIR COEF. 113
Haute 05:38
Basse 11:42
Haute 17:59
Basse 00:06

Tous les horaires

Oct
Nov
Déc
Janv
Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Mar. 01
Mer. 02
Jeu. 03
Ven. 04
Sam. 05
Dim. 06
Lun. 07
Mar. 08
Mer. 09
Jeu. 10
Ven. 11
Sam. 12
Dim. 13
Lun. 14
Mar. 15
Mer. 16
Jeu. 17
Ven. 18
Sam. 19
Dim. 20
Lun. 21
Mar. 22
Mer. 23
Jeu. 24
Ven. 25
Sam. 26
Dim. 27
Lun. 28
Mar. 29
Mer. 30
Jeu. 31
Matin Soir
Oct Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Mardi 01 77 04:47 3.55 m 10:44 0.86 m 81 16:57 3.77 m 23:06 0.72 m
Mercredi 02 84 05:15 3.66 m 11:14 0.74 m 86 17:27 3.83 m 23:34 0.67 m
Jeudi 03 88 05:43 3.72 m 11:44 0.69 m 88 17:55 3.83 m 00:01 0.68 m
Vendredi 04 88 06:09 3.73 m 12:12 0.71 m 87 18:22 3.77 m 00:28 0.74 m
Samedi 05 86 06:37 3.69 m 12:40 0.77 m 83 18:50 3.66 m 00:54 0.84 m
Dimanche 06 81 07:03 3.6 m NC NC m 77 19:18 3.51 m 13:08 0.89 m
Lundi 07 73 07:31 3.48 m 01:22 0.98 m 69 19:48 3.34 m 13:38 1.03 m
Mardi 08 64 08:02 3.33 m 01:51 1.15 m 60 20:23 3.15 m 14:13 1.19 m
Mercredi 09 54 08:40 3.17 m 02:26 1.33 m 49 21:11 2.94 m 14:57 1.36 m
Jeudi 10 44 09:37 3.02 m 03:13 1.52 m 40 22:25 2.78 m 16:00 1.52 m
Vendredi 11 37 11:02 2.93 m 04:25 1.68 m 37 00:09 2.77 m 17:35 1.57 m
Samedi 12 39 12:41 3.03 m 06:07 1.68 m 39 NC NC m 19:11 1.4 m
Dimanche 13 45 01:37 2.98 m 07:37 1.46 m 53 13:58 3.31 m 20:21 1.1 m
Lundi 14 61 02:39 3.29 m 08:39 1.13 m 71 14:57 3.64 m 21:13 0.77 m
Mardi 15 80 03:29 3.62 m 09:30 0.78 m 88 15:46 3.96 m 21:59 0.48 m
Mercredi 16 96 04:14 3.91 m 10:15 0.48 m 102 16:32 4.21 m 22:42 0.28 m
Jeudi 17 107 04:56 4.12 m 10:59 0.27 m 111 17:16 4.34 m 23:24 0.19 m
Vendredi 18 113 05:38 4.22 m 11:42 0.18 m 113 17:59 4.33 m 00:06 0.23 m
Samedi 19 112 06:20 4.21 m 12:25 0.21 m 109 18:43 4.2 m 00:47 0.38 m
Dimanche 20 105 07:02 4.08 m NC NC m 99 19:28 3.95 m 13:09 0.37 m
Lundi 21 92 07:46 3.87 m 01:30 0.62 m 84 20:15 3.63 m 13:55 0.62 m
Mardi 22 76 08:34 3.6 m 02:15 0.93 m 67 21:09 3.29 m 14:47 0.93 m
Mercredi 23 59 09:30 3.33 m 03:06 1.25 m 51 22:16 2.99 m 15:49 1.23 m
Jeudi 24 45 10:42 3.11 m 04:09 1.52 m 40 23:43 2.83 m 17:09 1.43 m
Vendredi 25 37 12:10 3.03 m 05:35 1.67 m 37 NC NC m 18:42 1.47 m
Samedi 26 38 01:11 2.85 m 07:06 1.64 m 40 13:30 3.1 m 19:56 1.36 m
Dimanche 27 44 02:17 2.99 m 07:12 1.48 m 48 13:29 3.25 m 19:48 1.21 m
Lundi 28 53 02:03 3.16 m 08:00 1.29 m 58 14:14 3.4 m 20:27 1.06 m
Mardi 29 63 02:40 3.34 m 08:38 1.1 m 68 14:52 3.54 m 21:00 0.93 m
Mercredi 30 72 03:12 3.49 m 09:12 0.95 m 75 15:24 3.63 m 21:31 0.83 m
Jeudi 31 78 03:42 3.61 m 09:44 0.84 m 81 15:54 3.69 m 22:01 0.78 m
Nov
Ven. 01
Sam. 02
Dim. 03
Lun. 04
Mar. 05
Mer. 06
Jeu. 07
Ven. 08
Sam. 09
Dim. 10
Lun. 11
Mar. 12
Mer. 13
Jeu. 14
Ven. 15
Sam. 16
Dim. 17
Lun. 18
Mar. 19
Mer. 20
Jeu. 21
Ven. 22
Sam. 23
Dim. 24
Lun. 25
Mar. 26
Mer. 27
Jeu. 28
Ven. 29
Sam. 30
Matin Soir
Nov Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Vendredi 01 83 04:11 3.68 m 10:15 0.78 m 84 16:24 3.7 m 22:29 0.77 m
Samedi 02 84 04:39 3.71 m 10:45 0.78 m 84 16:54 3.66 m 22:58 0.8 m
Dimanche 03 83 05:08 3.69 m 11:16 0.81 m 81 17:24 3.58 m 23:27 0.88 m
Lundi 04 79 05:38 3.63 m 11:47 0.89 m 76 17:56 3.47 m 23:57 0.99 m
Mardi 05 73 06:10 3.54 m NC NC m 70 18:31 3.33 m 12:21 0.99 m
Mercredi 06 66 06:46 3.43 m 00:31 1.13 m 62 19:12 3.16 m 13:00 1.12 m
Jeudi 07 58 07:30 3.3 m 01:11 1.29 m 54 20:06 3 m 13:49 1.26 m
Vendredi 08 50 08:29 3.17 m 02:03 1.44 m 47 21:18 2.89 m 14:53 1.37 m
Samedi 09 45 09:46 3.12 m 03:12 1.55 m 45 22:44 2.9 m 16:15 1.4 m
Dimanche 10 47 11:11 3.19 m 04:39 1.54 m 47 NC NC m 17:38 1.28 m
Lundi 11 51 00:04 3.06 m 06:02 1.37 m 57 12:26 3.39 m 18:48 1.06 m
Mardi 12 63 01:07 3.32 m 07:07 1.1 m 71 13:28 3.64 m 19:44 0.81 m
Mercredi 13 78 02:01 3.59 m 08:03 0.81 m 85 14:22 3.88 m 20:34 0.6 m
Jeudi 14 91 02:49 3.84 m 08:52 0.56 m 96 15:10 4.05 m 21:19 0.45 m
Vendredi 15 100 03:34 4.02 m 09:39 0.39 m 103 15:57 4.13 m 22:03 0.38 m
Samedi 16 104 04:18 4.11 m 10:24 0.31 m 104 16:42 4.11 m 22:46 0.42 m
Dimanche 17 103 05:02 4.12 m 11:09 0.34 m 101 17:27 3.98 m 23:28 0.54 m
Lundi 18 97 05:45 4.03 m 11:55 0.47 m 93 18:13 3.78 m NC NC m
Mardi 19 87 06:31 3.86 m 00:12 0.73 m 81 19:01 3.53 m 12:43 0.67 m
Mercredi 20 75 07:18 3.66 m 00:57 0.96 m 68 19:52 3.27 m 13:34 0.92 m
Jeudi 21 62 08:10 3.43 m 01:46 1.2 m 56 20:51 3.04 m 14:30 1.15 m
Vendredi 22 51 09:11 3.24 m 02:42 1.41 m 46 21:59 2.89 m 15:35 1.34 m
Samedi 23 43 10:21 3.11 m 03:50 1.56 m 41 23:11 2.85 m 16:48 1.43 m
Dimanche 24 41 11:32 3.08 m 05:05 1.6 m 41 NC NC m 17:57 1.42 m
Lundi 25 42 00:18 2.91 m 06:15 1.54 m 44 12:35 3.13 m 18:54 1.35 m
Mardi 26 47 01:11 3.04 m 07:11 1.41 m 51 13:26 3.21 m 19:40 1.24 m
Mercredi 27 54 01:55 3.18 m 07:57 1.27 m 58 14:09 3.31 m 20:20 1.13 m
Jeudi 28 62 02:34 3.33 m 08:37 1.14 m 65 14:48 3.4 m 20:55 1.03 m
Vendredi 29 68 03:08 3.46 m 09:14 1.02 m 71 15:23 3.47 m 21:30 0.95 m
Samedi 30 73 03:42 3.56 m 09:50 0.93 m 75 15:58 3.52 m 22:03 0.9 m
Déc
Dim. 01
Lun. 02
Mar. 03
Mer. 04
Jeu. 05
Ven. 06
Sam. 07
Dim. 08
Lun. 09
Mar. 10
Mer. 11
Jeu. 12
Ven. 13
Sam. 14
Dim. 15
Lun. 16
Mar. 17
Mer. 18
Jeu. 19
Ven. 20
Sam. 21
Dim. 22
Lun. 23
Mar. 24
Mer. 25
Jeu. 26
Ven. 27
Sam. 28
Dim. 29
Lun. 30
Mar. 31
Matin Soir
Déc Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Dimanche 01 77 04:15 3.63 m 10:23 0.87 m 78 16:33 3.54 m 22:36 0.89 m
Lundi 02 78 04:49 3.67 m 10:59 0.84 m 79 17:08 3.52 m 23:09 0.91 m
Mardi 03 78 05:24 3.67 m 11:35 0.85 m 77 17:46 3.47 m 23:45 0.96 m
Mercredi 04 76 06:01 3.65 m NC NC m 74 18:26 3.39 m 12:14 0.89 m
Jeudi 05 72 06:42 3.59 m 00:23 1.03 m 70 19:10 3.29 m 12:57 0.95 m
Vendredi 06 67 07:28 3.51 m 01:07 1.12 m 65 20:02 3.19 m 13:46 1.04 m
Samedi 07 62 08:22 3.43 m 01:57 1.22 m 59 21:03 3.1 m 14:42 1.13 m
Dimanche 08 57 09:26 3.36 m 02:57 1.31 m 56 22:12 3.08 m 15:49 1.18 m
Lundi 09 56 10:38 3.34 m 04:08 1.34 m 57 23:24 3.13 m 17:01 1.18 m
Mardi 10 59 11:51 3.4 m 05:23 1.28 m 59 NC NC m 18:11 1.1 m
Mercredi 11 62 00:32 3.27 m 06:35 1.14 m 66 12:58 3.52 m 19:14 0.97 m
Jeudi 12 70 01:33 3.46 m 07:38 0.95 m 74 13:59 3.65 m 20:09 0.83 m
Vendredi 13 79 02:27 3.65 m 08:35 0.75 m 83 14:54 3.76 m 21:00 0.72 m
Samedi 14 86 03:18 3.82 m 09:26 0.6 m 89 15:45 3.83 m 21:48 0.65 m
Dimanche 15 91 04:06 3.94 m 10:15 0.51 m 92 16:33 3.84 m 22:33 0.63 m
Lundi 16 93 04:51 3.99 m 11:01 0.49 m 92 17:19 3.78 m 23:16 0.67 m
Mardi 17 91 05:36 3.97 m 11:47 0.55 m 89 18:03 3.67 m 23:59 0.76 m
Mercredi 18 86 06:19 3.89 m NC NC m 82 18:47 3.52 m 12:32 0.67 m
Jeudi 19 79 07:03 3.75 m 00:41 0.89 m 74 19:31 3.36 m 13:17 0.83 m
Vendredi 20 70 07:47 3.58 m 01:25 1.04 m 65 20:17 3.19 m 14:03 1.01 m
Samedi 21 61 08:34 3.4 m 02:10 1.21 m 56 21:06 3.04 m 14:52 1.19 m
Dimanche 22 52 09:24 3.23 m 03:00 1.36 m 49 21:59 2.93 m 15:44 1.34 m
Lundi 23 46 10:21 3.09 m 03:56 1.49 m 43 22:59 2.88 m 16:41 1.45 m
Mardi 24 42 11:22 3.01 m 05:00 1.56 m 42 NC NC m 17:42 1.49 m
Mercredi 25 42 00:01 2.9 m 06:07 1.56 m 42 12:23 2.99 m 18:41 1.46 m
Jeudi 26 44 00:59 2.98 m 07:07 1.48 m 46 13:21 3.04 m 19:34 1.38 m
Vendredi 27 49 01:51 3.1 m 08:01 1.36 m 52 14:12 3.13 m 20:21 1.27 m
Samedi 28 55 02:37 3.25 m 08:47 1.22 m 59 14:57 3.24 m 21:03 1.15 m
Dimanche 29 63 03:18 3.41 m 09:29 1.06 m 67 15:39 3.36 m 21:42 1.03 m
Lundi 30 71 03:57 3.55 m 10:08 0.92 m 74 16:20 3.46 m 22:21 0.93 m
Mardi 31 77 04:36 3.69 m 10:48 0.8 m 80 16:59 3.54 m 22:58 0.85 m
Janv
Mer. 01
Jeu. 02
Ven. 03
Sam. 04
Dim. 05
Lun. 06
Mar. 07
Mer. 08
Jeu. 09
Ven. 10
Sam. 11
Dim. 12
Lun. 13
Mar. 14
Mer. 15
Jeu. 16
Ven. 17
Sam. 18
Dim. 19
Lun. 20
Mar. 21
Mer. 22
Jeu. 23
Ven. 24
Sam. 25
Dim. 26
Lun. 27
Mar. 28
Mer. 29
Jeu. 30
Ven. 31
Matin Soir
Janv Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Mercredi 01 82 05:15 3.79 m 11:26 0.71 m 84 17:39 3.59 m 23:37 0.8 m
Jeudi 02 85 05:54 3.84 m NC NC m 85 18:20 3.59 m 12:07 0.66 m
Vendredi 03 85 06:36 3.85 m 00:17 0.8 m 84 19:03 3.54 m 12:49 0.68 m
Samedi 04 82 07:20 3.81 m 00:59 0.83 m 80 19:49 3.46 m 13:34 0.74 m
Dimanche 05 77 08:08 3.71 m 01:46 0.91 m 74 20:39 3.36 m 14:23 0.86 m
Lundi 06 70 09:02 3.57 m 02:37 1.02 m 66 21:37 3.25 m 15:19 1 m
Mardi 07 63 10:05 3.43 m 03:37 1.14 m 60 22:44 3.17 m 16:22 1.13 m
Mercredi 08 57 11:17 3.32 m 04:47 1.23 m 57 23:57 3.17 m 17:33 1.21 m
Jeudi 09 56 NC NC m 06:05 1.23 m 57 12:34 3.29 m 18:47 1.21 m
Vendredi 10 58 01:09 3.27 m 07:20 1.13 m 61 13:45 3.35 m 19:53 1.12 m
Samedi 11 64 02:14 3.43 m 08:25 0.97 m 68 14:48 3.46 m 20:51 1 m
Dimanche 12 72 03:10 3.62 m 09:22 0.8 m 76 15:41 3.56 m 21:40 0.87 m
Lundi 13 80 03:59 3.78 m 10:11 0.66 m 83 16:28 3.64 m 22:25 0.77 m
Mardi 14 86 04:44 3.9 m 10:55 0.58 m 87 17:11 3.68 m 23:07 0.71 m
Mercredi 15 88 05:25 3.96 m 11:37 0.56 m 89 17:51 3.66 m 23:45 0.71 m
Jeudi 16 88 06:05 3.94 m NC NC m 87 18:28 3.6 m 12:16 0.61 m
Vendredi 17 85 06:41 3.86 m 00:22 0.75 m 82 19:04 3.5 m 12:52 0.71 m
Samedi 18 79 07:18 3.72 m 01:00 0.85 m 75 19:38 3.37 m 13:29 0.86 m
Dimanche 19 71 07:53 3.54 m 01:37 0.99 m 67 20:14 3.23 m 14:06 1.03 m
Lundi 20 62 08:31 3.34 m 02:14 1.15 m 57 20:53 3.08 m 14:44 1.22 m
Mardi 21 53 09:12 3.14 m 02:55 1.33 m 48 21:38 2.94 m 15:26 1.39 m
Mercredi 22 44 10:02 2.96 m 03:44 1.5 m 40 22:36 2.84 m 16:19 1.54 m
Jeudi 23 37 11:07 2.82 m 04:47 1.63 m 37 23:48 2.81 m 17:25 1.63 m
Vendredi 24 35 NC NC m 06:06 1.66 m 35 12:24 2.8 m 18:40 1.61 m
Samedi 25 37 01:04 2.89 m 07:22 1.56 m 40 13:37 2.89 m 19:47 1.49 m
Dimanche 26 44 02:06 3.06 m 08:22 1.36 m 50 14:36 3.06 m 20:40 1.3 m
Lundi 27 56 02:56 3.29 m 09:11 1.12 m 62 15:23 3.27 m 21:24 1.09 m
Mardi 28 69 03:40 3.54 m 09:53 0.88 m 75 16:06 3.48 m 22:06 0.88 m
Mercredi 29 81 04:22 3.78 m 10:34 0.65 m 86 16:46 3.66 m 22:45 0.7 m
Jeudi 30 91 05:01 3.97 m 11:13 0.49 m 95 17:26 3.79 m 23:24 0.56 m
Vendredi 31 97 05:41 4.09 m 11:52 0.39 m 99 18:06 3.85 m NC NC m
Fév
Sam. 01
Dim. 02
Lun. 03
Mar. 04
Mer. 05
Jeu. 06
Ven. 07
Sam. 08
Dim. 09
Lun. 10
Mar. 11
Mer. 12
Jeu. 13
Ven. 14
Sam. 15
Dim. 16
Lun. 17
Mar. 18
Mer. 19
Jeu. 20
Ven. 21
Sam. 22
Dim. 23
Lun. 24
Mar. 25
Mer. 26
Jeu. 27
Ven. 28
Matin Soir
Fév Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Samedi 01 100 06:22 4.13 m 00:04 0.5 m 99 18:46 3.83 m 12:33 0.39 m
Dimanche 02 97 07:04 4.07 m 00:44 0.52 m 94 19:28 3.73 m 13:15 0.49 m
Lundi 03 90 07:49 3.91 m 01:27 0.62 m 85 20:14 3.57 m 13:59 0.67 m
Mardi 04 79 08:37 3.67 m 02:15 0.79 m 72 21:06 3.37 m 14:49 0.91 m
Mercredi 05 66 09:36 3.4 m 03:08 1.01 m 59 22:08 3.17 m 15:47 1.16 m
Jeudi 06 53 10:49 3.16 m 04:16 1.23 m 49 23:27 3.06 m 16:59 1.37 m
Vendredi 07 47 NC NC m 05:42 1.34 m 47 12:18 3.05 m 18:26 1.44 m
Samedi 08 47 00:54 3.1 m 07:13 1.29 m 49 13:42 3.1 m 19:46 1.35 m
Dimanche 09 53 02:08 3.27 m 08:26 1.11 m 58 14:48 3.25 m 20:47 1.17 m
Lundi 10 64 03:07 3.5 m 09:21 0.9 m 69 15:38 3.42 m 21:35 0.98 m
Mardi 11 74 03:53 3.71 m 10:06 0.72 m 79 16:21 3.56 m 22:15 0.81 m
Mercredi 12 83 04:33 3.86 m 10:44 0.6 m 86 16:57 3.65 m 22:52 0.69 m
Jeudi 13 89 05:09 3.95 m 11:19 0.54 m 90 17:30 3.7 m 23:26 0.63 m
Vendredi 14 91 05:43 3.97 m 11:52 0.55 m 91 18:02 3.69 m 23:59 0.63 m
Samedi 15 90 06:15 3.9 m NC NC m 88 18:32 3.63 m 12:23 0.63 m
Dimanche 16 86 06:45 3.78 m 00:31 0.7 m 82 19:01 3.53 m 12:53 0.75 m
Lundi 17 79 07:15 3.61 m 01:02 0.83 m 74 19:30 3.39 m 13:23 0.92 m
Mardi 18 69 07:45 3.4 m 01:33 1 m 64 20:01 3.22 m 13:53 1.11 m
Mercredi 19 59 08:18 3.18 m 02:06 1.2 m 53 20:36 3.05 m 14:26 1.31 m
Jeudi 20 48 08:57 2.96 m 02:44 1.41 m 42 21:22 2.87 m 15:07 1.51 m
Vendredi 21 37 09:53 2.76 m 03:37 1.6 m 33 22:34 2.75 m 16:06 1.68 m
Samedi 22 30 11:25 2.65 m 04:59 1.72 m 30 NC NC m 17:39 1.75 m
Dimanche 23 30 00:12 2.77 m 06:42 1.65 m 33 13:05 2.74 m 19:12 1.62 m
Lundi 24 39 01:35 2.97 m 07:57 1.4 m 46 14:13 2.98 m 20:15 1.37 m
Mardi 25 54 02:32 3.27 m 08:50 1.09 m 62 15:03 3.27 m 21:04 1.07 m
Mercredi 26 71 03:19 3.6 m 09:33 0.77 m 79 15:46 3.56 m 21:45 0.77 m
Jeudi 27 87 04:01 3.9 m 10:13 0.49 m 94 16:25 3.81 m 22:25 0.51 m
Vendredi 28 100 04:41 4.14 m 10:52 0.28 m 105 17:05 3.99 m 23:05 0.33 m
Mars
Sam. 01
Dim. 02
Lun. 03
Mar. 04
Mer. 05
Jeu. 06
Ven. 07
Sam. 08
Dim. 09
Lun. 10
Mar. 11
Mer. 12
Jeu. 13
Ven. 14
Sam. 15
Dim. 16
Lun. 17
Mar. 18
Mer. 19
Jeu. 20
Ven. 21
Sam. 22
Dim. 23
Lun. 24
Mar. 25
Mer. 26
Jeu. 27
Ven. 28
Sam. 29
Dim. 30
Lun. 31
Matin Soir
Mars Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Samedi 01 108 05:22 4.28 m 11:31 0.19 m 110 17:44 4.07 m 23:44 0.25 m
Dimanche 02 111 06:02 4.3 m NC NC m 109 18:23 4.04 m 12:11 0.21 m
Lundi 03 107 06:44 4.19 m 00:25 0.28 m 102 19:05 3.91 m 12:52 0.35 m
Mardi 04 97 07:27 3.96 m 01:07 0.43 m 90 19:49 3.69 m 13:35 0.6 m
Mercredi 05 82 08:16 3.65 m 01:54 0.67 m 73 20:38 3.42 m 14:22 0.91 m
Jeudi 06 65 09:13 3.3 m 02:48 0.97 m 56 21:41 3.16 m 15:19 1.24 m
Vendredi 07 49 10:31 3 m 03:56 1.26 m 43 23:07 2.99 m 16:35 1.5 m
Samedi 08 40 NC NC m 05:32 1.41 m 40 12:11 2.88 m 18:14 1.58 m
Dimanche 09 40 00:45 3.02 m 07:11 1.34 m 43 13:39 2.98 m 19:39 1.45 m
Lundi 10 48 02:00 3.22 m 08:22 1.14 m 54 14:40 3.17 m 20:37 1.23 m
Mardi 11 61 02:54 3.45 m 09:10 0.92 m 67 15:25 3.36 m 21:21 1.01 m
Mercredi 12 72 03:37 3.66 m 09:49 0.75 m 77 16:02 3.52 m 21:57 0.82 m
Jeudi 13 82 04:13 3.81 m 10:22 0.63 m 85 16:34 3.64 m 22:30 0.68 m
Vendredi 14 88 04:45 3.89 m 10:52 0.57 m 90 17:03 3.71 m 23:01 0.6 m
Samedi 15 91 05:16 3.91 m 11:22 0.56 m 92 17:31 3.73 m 23:31 0.59 m
Dimanche 16 91 05:44 3.85 m 11:51 0.62 m 90 17:58 3.69 m NC NC m
Lundi 17 87 06:12 3.74 m 00:01 0.65 m 84 18:25 3.6 m 12:18 0.73 m
Mardi 18 81 06:39 3.57 m 00:29 0.77 m 76 18:52 3.47 m 12:45 0.88 m
Mercredi 19 72 07:07 3.38 m 00:58 0.94 m 67 19:21 3.31 m 13:12 1.06 m
Jeudi 20 62 07:37 3.17 m 01:29 1.13 m 56 19:53 3.13 m 13:42 1.26 m
Vendredi 21 50 08:15 2.95 m 02:05 1.33 m 45 20:36 2.95 m 14:19 1.46 m
Samedi 22 39 09:09 2.74 m 02:53 1.53 m 35 21:44 2.8 m 15:15 1.65 m
Dimanche 23 31 10:44 2.62 m 04:14 1.66 m 31 23:27 2.79 m 16:49 1.75 m
Lundi 24 34 NC NC m 06:03 1.6 m 34 12:31 2.72 m 18:33 1.63 m
Mardi 25 40 00:58 2.99 m 07:24 1.34 m 47 13:43 2.99 m 19:43 1.35 m
Mercredi 26 56 02:00 3.32 m 08:19 1 m 65 14:34 3.32 m 20:34 1 m
Jeudi 27 75 02:50 3.67 m 09:04 0.67 m 84 15:18 3.64 m 21:18 0.67 m
Vendredi 28 92 03:34 3.98 m 09:46 0.38 m 99 15:59 3.91 m 22:00 0.38 m
Samedi 29 105 04:16 4.21 m 10:26 0.19 m 110 16:39 4.1 m 22:41 0.2 m
Dimanche 30 113 05:58 4.33 m 12:07 0.12 m 114 18:20 4.17 m 00:23 0.13 m
Lundi 31 114 06:40 4.31 m 12:48 0.18 m 112 19:01 4.12 m NC NC m
Avr
Mar. 01
Mer. 02
Jeu. 03
Ven. 04
Sam. 05
Dim. 06
Lun. 07
Mar. 08
Mer. 09
Jeu. 10
Ven. 11
Sam. 12
Dim. 13
Lun. 14
Mar. 15
Mer. 16
Jeu. 17
Ven. 18
Sam. 19
Dim. 20
Lun. 21
Mar. 22
Mer. 23
Jeu. 24
Ven. 25
Sam. 26
Dim. 27
Lun. 28
Mar. 29
Mer. 30
Matin Soir
Avr Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Mardi 01 108 07:23 4.15 m 01:06 0.2 m 103 19:43 3.97 m 13:29 0.36 m
Mercredi 02 96 08:09 3.88 m 01:50 0.38 m 88 20:29 3.73 m 14:13 0.64 m
Jeudi 03 80 09:00 3.53 m 02:38 0.66 m 71 21:21 3.45 m 15:01 0.97 m
Vendredi 04 62 10:00 3.18 m 03:35 0.98 m 54 22:26 3.18 m 15:59 1.29 m
Samedi 05 47 11:22 2.91 m 04:47 1.26 m 42 23:53 3.02 m 17:17 1.54 m
Dimanche 06 39 12:59 2.83 m 06:22 1.39 m 39 NC NC m 18:55 1.59 m
Lundi 07 40 01:25 3.05 m 07:54 1.32 m 43 14:20 2.94 m 20:16 1.46 m
Mardi 08 48 02:37 3.21 m 08:58 1.14 m 53 15:16 3.12 m 21:11 1.25 m
Mercredi 09 59 03:28 3.4 m 09:43 0.97 m 64 15:57 3.3 m 21:53 1.04 m
Jeudi 10 69 04:08 3.56 m 10:20 0.83 m 73 16:32 3.46 m 22:29 0.87 m
Vendredi 11 77 04:43 3.68 m 10:52 0.72 m 81 17:03 3.58 m 23:01 0.74 m
Samedi 12 84 05:15 3.75 m 11:21 0.66 m 85 17:31 3.66 m 23:33 0.67 m
Dimanche 13 87 05:45 3.75 m 11:50 0.66 m 87 17:59 3.69 m 00:03 0.66 m
Lundi 14 87 06:13 3.71 m 12:18 0.7 m 85 18:27 3.67 m 00:32 0.71 m
Mardi 15 83 06:42 3.61 m 12:45 0.79 m 81 18:54 3.59 m NC NC m
Mercredi 16 78 07:10 3.47 m 01:02 0.82 m 74 19:23 3.48 m 13:13 0.92 m
Jeudi 17 70 07:40 3.3 m 01:32 0.96 m 66 19:53 3.34 m 13:42 1.08 m
Vendredi 18 61 08:13 3.12 m 02:05 1.11 m 57 20:29 3.18 m 14:14 1.25 m
Samedi 19 52 08:55 2.93 m 02:44 1.28 m 47 21:16 3.03 m 14:55 1.42 m
Dimanche 20 43 09:54 2.77 m 03:37 1.43 m 40 22:23 2.92 m 15:53 1.58 m
Lundi 21 38 11:22 2.7 m 04:53 1.51 m 38 23:54 2.93 m 17:19 1.64 m
Mardi 22 41 12:53 2.81 m 06:25 1.45 m 41 NC NC m 18:52 1.53 m
Mercredi 23 46 01:18 3.11 m 07:43 1.23 m 52 14:04 3.06 m 20:04 1.27 m
Jeudi 24 60 02:22 3.39 m 08:42 0.93 m 69 14:58 3.37 m 20:59 0.94 m
Vendredi 25 77 03:17 3.7 m 09:31 0.64 m 85 15:46 3.67 m 21:48 0.63 m
Samedi 26 92 04:05 3.96 m 10:16 0.41 m 98 16:31 3.92 m 22:34 0.38 m
Dimanche 27 104 04:51 4.14 m 11:00 0.26 m 107 17:14 4.08 m 23:19 0.22 m
Lundi 28 109 05:36 4.21 m 11:43 0.22 m 110 17:57 4.14 m 00:04 0.18 m
Mardi 29 109 06:22 4.15 m 12:26 0.3 m 107 18:41 4.1 m 00:49 0.25 m
Mercredi 30 103 07:07 3.98 m NC NC m 98 19:26 3.95 m 13:10 0.47 m
Mai
Jeu. 01
Ven. 02
Sam. 03
Dim. 04
Lun. 05
Mar. 06
Mer. 07
Jeu. 08
Ven. 09
Sam. 10
Dim. 11
Lun. 12
Mar. 13
Mer. 14
Jeu. 15
Ven. 16
Sam. 17
Dim. 18
Lun. 19
Mar. 20
Mer. 21
Jeu. 22
Ven. 23
Sam. 24
Dim. 25
Lun. 26
Mar. 27
Mer. 28
Jeu. 29
Ven. 30
Sam. 31
Matin Soir
Mai Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Jeudi 01 91 07:56 3.73 m 01:37 0.44 m 84 20:15 3.74 m 13:56 0.72 m
Vendredi 02 77 08:50 3.43 m 02:28 0.69 m 70 21:09 3.49 m 14:46 1.01 m
Samedi 03 62 09:51 3.14 m 03:26 0.96 m 55 22:13 3.27 m 15:45 1.27 m
Dimanche 04 50 11:05 2.93 m 04:36 1.19 m 46 23:29 3.12 m 16:56 1.47 m
Lundi 05 44 12:26 2.87 m 05:57 1.31 m 44 00:48 3.11 m 18:19 1.52 m
Mardi 06 43 NC NC m 07:15 1.29 m 45 13:37 2.93 m 19:33 1.44 m
Mercredi 07 48 01:55 3.18 m 08:16 1.2 m 51 14:34 3.06 m 20:30 1.3 m
Jeudi 08 55 02:48 3.29 m 09:02 1.08 m 59 15:17 3.2 m 21:15 1.14 m
Vendredi 09 63 03:31 3.4 m 09:40 0.98 m 66 15:53 3.34 m 21:54 1 m
Samedi 10 69 04:07 3.48 m 10:15 0.89 m 72 16:27 3.46 m 22:30 0.89 m
Dimanche 11 75 04:41 3.53 m 10:47 0.83 m 77 16:59 3.55 m 23:04 0.82 m
Lundi 12 78 05:14 3.54 m 11:18 0.82 m 79 17:30 3.59 m 23:37 0.8 m
Mardi 13 79 05:46 3.52 m 11:49 0.84 m 78 18:01 3.59 m 00:08 0.83 m
Mercredi 14 77 06:18 3.45 m 12:20 0.9 m 75 18:32 3.54 m 00:41 0.89 m
Jeudi 15 73 06:50 3.36 m 12:51 0.99 m 71 19:04 3.47 m NC NC m
