Horaires des marées Vieux Boucau
- Accueil
- Vieux Boucau
- Horaires des marées Vieux Boucau
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et
planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage…
Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées.
Ces horaires de marées sont calculés pour les plages océanes de Vieux-Boucau.
N’oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Vieux-Boucau.
Grande marée du mois
Vendredi 05 décembre
MATIN COEF. 100
SOIR COEF. 101
Haute
04:15
Basse
10:24
Haute
16:42
Basse
22:45
Tous les horaires
Déc
| Déc |
| Lun. 01 |
| Mar. 02 |
| Mer. 03 |
| Jeu. 04 |
| Ven. 05 |
| Sam. 06 |
| Dim. 07 |
| Lun. 08 |
| Mar. 09 |
| Mer. 10 |
| Jeu. 11 |
| Ven. 12 |
| Sam. 13 |
| Dim. 14 |
| Lun. 15 |
| Mar. 16 |
| Mer. 17 |
| Jeu. 18 |
| Ven. 19 |
| Sam. 20 |
| Dim. 21 |
| Lun. 22 |
| Mar. 23 |
| Mer. 24 |
| Jeu. 25 |
| Ven. 26 |
| Sam. 27 |
| Dim. 28 |
| Lun. 29 |
| Mar. 30 |
| Mer. 31 |
| Matin | Soir | ||||||
| Déc | Coef | Marée Haute | Marée Basse | Coef | Marée Haute | Marée Basse | |
| Lundi | 01 | 62 | 00:50 3.28 m | 06:52 1.13 m | 67 | 13:13 3.53 m | 19:28 0.92 m |
| Mardi | 02 | 73 | 01:46 3.53 m | 07:51 0.88 m | 79 | 14:09 3.73 m | 20:21 0.72 m |
| Mercredi | 03 | 85 | 02:37 3.76 m | 08:44 0.64 m | 90 | 15:03 3.9 m | 21:10 0.57 m |
| Jeudi | 04 | 94 | 03:26 3.96 m | 09:35 0.45 m | 98 | 15:52 4 m | 21:58 0.48 m |
| Vendredi | 05 | 100 | 04:15 4.09 m | 10:24 0.35 m | 101 | 16:42 4.01 m | 22:45 0.47 m |
| Samedi | 06 | 101 | 05:03 4.14 m | 11:13 0.34 m | 100 | 17:32 3.94 m | 23:31 0.53 m |
| Dimanche | 07 | 98 | 05:51 4.1 m | NC NC m | 95 | 18:21 3.8 m | 12:03 0.42 m |
| Lundi | 08 | 91 | 06:39 3.98 m | 00:19 0.66 m | 86 | 19:12 3.61 m | 12:53 0.57 m |
| Mardi | 09 | 81 | 07:30 3.81 m | 01:07 0.84 m | 76 | 20:05 3.4 m | 13:46 0.77 m |
| Mercredi | 10 | 70 | 08:24 3.61 m | 01:58 1.04 m | 65 | 21:02 3.2 m | 14:41 0.98 m |
| Jeudi | 11 | 60 | 09:22 3.42 m | 02:54 1.23 m | 55 | 22:03 3.06 m | 15:42 1.17 m |
| Vendredi | 12 | 52 | 10:26 3.26 m | 03:57 1.38 m | 49 | 23:08 2.99 m | 16:47 1.3 m |
| Samedi | 13 | 47 | 11:32 3.17 m | 05:05 1.45 m | 47 | NC NC m | 17:52 1.36 m |
| Dimanche | 14 | 47 | 00:12 2.99 m | 06:12 1.45 m | 47 | 12:35 3.15 m | 18:51 1.35 m |
| Lundi | 15 | 48 | 01:08 3.07 m | 07:12 1.38 m | 50 | 13:31 3.17 m | 19:41 1.29 m |
| Mardi | 16 | 53 | 01:58 3.18 m | 08:04 1.27 m | 55 | 14:19 3.22 m | 20:25 1.21 m |
| Mercredi | 17 | 58 | 02:41 3.3 m | 08:49 1.16 m | 61 | 15:02 3.28 m | 21:05 1.13 m |
| Jeudi | 18 | 63 | 03:21 3.41 m | 09:29 1.07 m | 66 | 15:40 3.34 m | 21:42 1.06 m |
| Vendredi | 19 | 68 | 03:57 3.51 m | 10:07 0.99 m | 70 | 16:17 3.38 m | 22:18 1.01 m |
| Samedi | 20 | 72 | 04:33 3.58 m | 10:44 0.94 m | 73 | 16:52 3.4 m | 22:52 0.99 m |
| Dimanche | 21 | 73 | 05:07 3.62 m | 11:19 0.91 m | 74 | 17:27 3.4 m | 23:26 0.99 m |
| Lundi | 22 | 74 | 05:41 3.62 m | 11:53 0.91 m | 74 | 18:03 3.38 m | NC NC m |
| Mardi | 23 | 73 | 06:16 3.61 m | 00:00 1.01 m | 72 | 18:38 3.33 m | 12:29 0.94 m |
| Mercredi | 24 | 71 | 06:52 3.57 m | 00:35 1.05 m | 70 | 19:18 3.28 m | 13:07 0.98 m |
| Jeudi | 25 | 68 | 07:33 3.52 m | 01:13 1.11 m | 66 | 20:00 3.21 m | 13:48 1.03 m |
| Vendredi | 26 | 64 | 08:18 3.45 m | 01:56 1.17 m | 62 | 20:50 3.15 m | 14:35 1.1 m |
| Samedi | 27 | 60 | 09:12 3.37 m | 02:48 1.24 m | 58 | 21:49 3.11 m | 15:30 1.17 m |
| Dimanche | 28 | 57 | 10:16 3.31 m | 03:49 1.29 m | 56 | 22:56 3.12 m | 16:35 1.21 m |
| Lundi | 29 | 57 | 11:28 3.3 m | 05:00 1.28 m | 57 | NC NC m | 17:45 1.2 m |
| Mardi | 30 | 58 | 00:08 3.21 m | 06:16 1.2 m | 60 | 12:41 3.36 m | 18:55 1.11 m |
| Mercredi | 31 | 64 | 01:17 3.37 m | 07:27 1.03 m | 68 | 13:50 3.49 m | 19:59 0.96 m |
Ces horaires de marées sont donnés à titre indicatif, ne remplaçant pas les documents officiels pour une application à la navigation ou autre. Les concepteurs déclinent toutes responsabilités pour tout dommage découlant d’une quelconque utilisation.