Horaires des marées Hossegor

Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et
planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage…
Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées.
Ces horaires de marées sont calculés pour les plages océanes d’Hossegor.

N’oubliez pas aussi de consulter la météo des plages d’Hossegor.

Grande marée du mois

Mardi 03 février
MATIN COEF. 99
SOIR COEF. 99
Haute 05:22
Basse 11:32
Haute 17:46
Basse 23:41

Tous les horaires

Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
Fév
Dim. 01
Lun. 02
Mar. 03
Mer. 04
Jeu. 05
Ven. 06
Sam. 07
Dim. 08
Lun. 09
Mar. 10
Mer. 11
Jeu. 12
Ven. 13
Sam. 14
Dim. 15
Lun. 16
Mar. 17
Mer. 18
Jeu. 19
Ven. 20
Sam. 21
Dim. 22
Lun. 23
Mar. 24
Mer. 25
Jeu. 26
Ven. 27
Sam. 28
Matin Soir
Fév Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Dimanche 01 84 03:55 4.29 m 10:05 0.57 m 89 16:25 4.17 m 22:18 0.69 m
Lundi 02 94 04:41 4.47 m 10:50 0.4 m 97 17:08 4.27 m 23:01 0.55 m
Mardi 03 99 05:22 4.55 m 11:32 0.34 m 99 17:46 4.28 m 23:41 0.51 m
Mercredi 04 99 06:00 4.52 m NC NC m 97 18:22 4.21 m 12:11 0.4 m
Jeudi 05 94 06:36 4.39 m 00:20 0.57 m 90 18:56 4.07 m 12:48 0.56 m
Vendredi 06 84 07:09 4.19 m 00:57 0.72 m 79 19:29 3.88 m 13:23 0.79 m
Samedi 07 73 07:44 3.93 m 01:34 0.94 m 66 20:04 3.66 m 13:59 1.07 m
Dimanche 08 59 08:21 3.64 m 02:12 1.2 m 52 20:44 3.44 m 14:38 1.37 m
Lundi 09 46 09:04 3.35 m 02:55 1.48 m 39 21:38 3.22 m 15:24 1.65 m
Mardi 10 33 10:07 3.1 m 03:51 1.73 m 28 22:58 3.09 m 16:27 1.87 m
Mercredi 11 25 11:48 2.97 m 05:08 1.89 m - NC NC m 17:55 1.96 m
Jeudi 12 25 00:31 3.11 m 06:40 1.86 m 28 13:20 3.04 m 19:19 1.85 m
Vendredi 13 33 01:43 3.27 m 07:55 1.67 m 39 14:21 3.23 m 20:18 1.63 m
Samedi 14 45 02:35 3.5 m 08:46 1.41 m 52 15:05 3.45 m 21:02 1.38 m
Dimanche 15 59 03:16 3.74 m 09:25 1.14 m 65 15:41 3.68 m 21:39 1.13 m
Lundi 16 71 03:52 3.98 m 10:01 0.88 m 77 16:14 3.89 m 22:13 0.89 m
Mardi 17 82 04:26 4.19 m 10:34 0.66 m 87 16:47 4.07 m 22:47 0.7 m
Mercredi 18 91 05:00 4.37 m 11:08 0.5 m 94 17:19 4.2 m 23:20 0.57 m
Jeudi 19 96 05:34 4.47 m 11:41 0.41 m 97 17:52 4.26 m 23:54 0.51 m
Vendredi 20 97 06:10 4.49 m NC NC m 96 18:27 4.24 m 12:15 0.42 m
Samedi 21 94 06:46 4.41 m 00:30 0.54 m 91 19:03 4.15 m 12:52 0.53 m
Dimanche 22 86 07:26 4.23 m 01:09 0.67 m 81 19:44 3.97 m 13:31 0.73 m
Lundi 23 74 08:10 3.97 m 01:52 0.88 m 67 20:31 3.74 m 14:16 1.01 m
Mardi 24 60 09:06 3.65 m 02:44 1.15 m 52 21:35 3.5 m 15:10 1.33 m
Mercredi 25 46 10:25 3.36 m 03:52 1.41 m 41 23:09 3.36 m 16:24 1.6 m
Jeudi 26 - NC NC m 05:25 1.54 m 39 12:11 3.28 m 18:01 1.67 m
Vendredi 27 42 00:51 3.46 m 07:03 1.42 m 47 13:39 3.44 m 19:30 1.49 m
Samedi 28 55 02:04 3.73 m 08:16 1.13 m 62 14:42 3.7 m 20:33 1.2 m
Mars
Dim. 01
Lun. 02
Mar. 03
Mer. 04
Jeu. 05
Ven. 06
Sam. 07
Dim. 08
Lun. 09
Mar. 10
Mer. 11
Jeu. 12
Ven. 13
Sam. 14
Dim. 15
Lun. 16
Mar. 17
Mer. 18
Jeu. 19
Ven. 20
Sam. 21
Dim. 22
Lun. 23
Mar. 24
Mer. 25
Jeu. 26
Ven. 27
Sam. 28
Dim. 29
Lun. 30
Mar. 31
Matin Soir
Mars Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Dimanche 01 70 03:00 4.02 m 09:09 0.82 m 78 15:30 3.95 m 21:22 0.91 m
Lundi 02 84 03:45 4.27 m 09:53 0.57 m 90 16:11 4.15 m 22:04 0.67 m
Mardi 03 94 04:25 4.44 m 10:32 0.42 m 97 16:46 4.27 m 22:42 0.52 m
Mercredi 04 99 05:00 4.5 m 11:08 0.38 m 99 17:19 4.3 m 23:17 0.47 m
Jeudi 05 99 05:33 4.48 m 11:42 0.43 m 97 17:50 4.27 m 23:52 0.52 m
Vendredi 06 94 06:04 4.36 m NC NC m 91 18:19 4.16 m 12:14 0.58 m
Samedi 07 86 06:34 4.18 m 00:25 0.67 m 81 18:50 4 m 12:45 0.79 m
Dimanche 08 75 07:05 3.94 m 00:58 0.88 m 69 19:21 3.79 m 13:16 1.06 m
Lundi 09 62 07:38 3.66 m 01:32 1.13 m 55 19:57 3.55 m 13:50 1.34 m
Mardi 10 48 08:16 3.36 m 02:10 1.41 m 41 20:42 3.3 m 14:29 1.63 m
Mercredi 11 34 09:09 3.08 m 03:00 1.69 m 28 21:53 3.09 m 15:25 1.89 m
Jeudi 12 23 10:48 2.89 m 04:14 1.9 m 21 23:40 3.04 m 16:57 2.04 m
Vendredi 13 - NC NC m 05:57 1.91 m 23 12:42 2.95 m 18:39 1.94 m
Samedi 14 28 01:06 3.19 m 07:21 1.71 m 35 13:50 3.17 m 19:46 1.69 m
Dimanche 15 42 02:03 3.45 m 08:14 1.41 m 50 14:34 3.44 m 20:32 1.39 m
Lundi 16 58 02:46 3.73 m 08:54 1.1 m 66 15:11 3.71 m 21:09 1.08 m
Mardi 17 73 03:23 4.02 m 09:30 0.81 m 80 15:44 3.98 m 21:44 0.8 m
Mercredi 18 87 03:58 4.28 m 10:03 0.55 m 92 16:17 4.2 m 22:18 0.56 m
Jeudi 19 97 04:33 4.48 m 10:37 0.37 m 101 16:51 4.37 m 22:53 0.4 m
Vendredi 20 103 05:08 4.6 m 11:12 0.28 m 104 17:26 4.44 m 23:29 0.33 m
Samedi 21 104 05:45 4.61 m 11:49 0.31 m 103 18:02 4.42 m NC NC m
Dimanche 22 100 06:24 4.48 m 00:08 0.38 m 95 18:41 4.29 m 12:27 0.46 m
Lundi 23 89 07:07 4.24 m 00:49 0.54 m 82 19:24 4.07 m 13:09 0.72 m
Mardi 24 74 07:55 3.9 m 01:36 0.81 m 66 20:15 3.79 m 13:56 1.07 m
Mercredi 25 57 08:58 3.53 m 02:33 1.13 m 49 21:26 3.51 m 14:56 1.42 m
Jeudi 26 43 10:30 3.26 m 03:49 1.42 m 39 23:10 3.38 m 16:18 1.68 m
Vendredi 27 - NC NC m 05:28 1.51 m 39 12:15 3.26 m 17:58 1.69 m
Samedi 28 43 00:45 3.51 m 07:00 1.35 m 49 13:32 3.45 m 19:20 1.48 m
Dimanche 29 56 01:53 3.75 m 10:03 1.09 m 63 16:27 3.7 m 22:17 1.19 m
Lundi 30 70 04:44 3.99 m 10:50 0.84 m 77 17:10 3.92 m 23:02 0.93 m
Mardi 31 82 05:26 4.18 m 11:30 0.66 m 86 17:46 4.08 m 23:41 0.73 m
Avr
Mer. 01
Jeu. 02
Ven. 03
Sam. 04
Dim. 05
Lun. 06
Mar. 07
Mer. 08
Jeu. 09
Ven. 10
Sam. 11
Dim. 12
Lun. 13
Mar. 14
Mer. 15
Jeu. 16
Ven. 17
Sam. 18
Dim. 19
Lun. 20
Mar. 21
Mer. 22
Jeu. 23
Ven. 24
Sam. 25
Dim. 26
Lun. 27
Mar. 28
Mer. 29
Jeu. 30
Matin Soir
Avr Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Mercredi 01 89 06:01 4.29 m 12:06 0.56 m 92 18:18 4.19 m 00:17 0.61 m
Jeudi 02 93 06:33 4.33 m 12:39 0.54 m 93 18:48 4.24 m 00:51 0.58 m
Vendredi 03 93 07:03 4.3 m NC NC m 91 19:17 4.23 m 13:10 0.6 m
Samedi 04 89 07:33 4.21 m 01:24 0.63 m 86 19:47 4.15 m 13:41 0.72 m
Dimanche 05 82 08:03 4.06 m 01:55 0.75 m 78 20:17 4.02 m 14:11 0.9 m
Lundi 06 73 08:34 3.85 m 02:28 0.92 m 68 20:49 3.83 m 14:41 1.12 m
Mardi 07 62 09:07 3.61 m 03:01 1.14 m 56 21:25 3.62 m 15:14 1.36 m
Mercredi 08 50 09:46 3.35 m 03:40 1.37 m 43 22:09 3.39 m 15:52 1.61 m
Jeudi 09 37 10:37 3.11 m 04:27 1.61 m 32 23:13 3.19 m 16:46 1.84 m
Vendredi 10 27 12:03 2.94 m 05:36 1.79 m 25 00:46 3.11 m 18:09 1.98 m
Samedi 11 - NC NC m 07:07 1.83 m 26 13:50 2.97 m 19:46 1.92 m
Dimanche 12 29 02:14 3.22 m 08:30 1.67 m 35 15:01 3.17 m 20:57 1.69 m
Lundi 13 42 03:17 3.44 m 09:28 1.4 m 50 15:50 3.44 m 21:48 1.4 m
Mardi 14 58 04:04 3.72 m 10:12 1.1 m 66 16:30 3.73 m 22:30 1.09 m
Mercredi 15 73 04:45 4.01 m 10:51 0.8 m 81 17:08 4.01 m 23:08 0.79 m
Jeudi 16 87 05:24 4.28 m 11:28 0.55 m 93 17:44 4.25 m 23:46 0.54 m
Vendredi 17 97 06:03 4.48 m 12:05 0.38 m 101 18:22 4.42 m 00:25 0.37 m
Samedi 18 104 06:43 4.58 m 12:44 0.31 m 105 19:01 4.5 m NC NC m
Dimanche 19 104 07:25 4.56 m 01:06 0.3 m 102 19:42 4.47 m 13:24 0.36 m
Lundi 20 99 08:09 4.41 m 01:50 0.35 m 94 20:26 4.33 m 14:07 0.53 m
Mardi 21 88 08:57 4.14 m 02:37 0.53 m 81 21:15 4.1 m 14:54 0.81 m
Mercredi 22 73 09:52 3.8 m 03:30 0.79 m 65 22:13 3.84 m 15:48 1.13 m
Jeudi 23 58 11:02 3.49 m 04:33 1.08 m 51 23:28 3.6 m 16:53 1.43 m
Vendredi 24 46 12:32 3.3 m 05:49 1.31 m - NC NC m 18:14 1.61 m
Samedi 25 44 01:01 3.51 m 07:16 1.38 m 44 14:00 3.32 m 19:40 1.59 m
Dimanche 26 47 02:23 3.58 m 08:34 1.29 m 51 15:07 3.47 m 20:52 1.43 m
Lundi 27 56 03:27 3.72 m 09:34 1.13 m 61 15:59 3.65 m 21:48 1.23 m
Mardi 28 66 04:17 3.87 m 10:21 0.98 m 71 16:41 3.81 m 22:34 1.04 m
Mercredi 29 74 04:59 3.98 m 11:01 0.87 m 77 17:16 3.94 m 23:14 0.9 m
Jeudi 30 80 05:34 4.04 m 11:37 0.81 m 81 17:48 4.04 m 23:51 0.82 m
Mai
Ven. 01
Sam. 02
Dim. 03
Lun. 04
Mar. 05
Mer. 06
Jeu. 07
Ven. 08
Sam. 09
Dim. 10
Lun. 11
Mar. 12
Mer. 13
Jeu. 14
Ven. 15
Sam. 16
Dim. 17
Lun. 18
Mar. 19
Mer. 20
Jeu. 21
Ven. 22
Sam. 23
Dim. 24
Lun. 25
Mar. 26
Mer. 27
Jeu. 28
Ven. 29
Sam. 30
Dim. 31
Matin Soir
Mai Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Vendredi 01 82 06:06 4.07 m 12:10 0.8 m 82 18:18 4.09 m 00:26 0.8 m
Samedi 02 82 06:37 4.05 m 12:42 0.84 m 82 18:49 4.1 m 00:59 0.83 m
Dimanche 03 80 07:08 3.99 m NC NC m 78 19:21 4.05 m 13:13 0.92 m
Lundi 04 76 07:40 3.88 m 01:32 0.9 m 73 19:53 3.96 m 13:44 1.05 m
Mardi 05 69 08:13 3.74 m 02:06 1.01 m 66 20:28 3.82 m 14:16 1.2 m
Mercredi 06 62 08:49 3.56 m 02:42 1.15 m 57 21:06 3.67 m 14:51 1.37 m
Jeudi 07 53 09:29 3.38 m 03:21 1.31 m 48 21:52 3.5 m 15:31 1.54 m
Vendredi 08 44 10:19 3.2 m 04:08 1.47 m 40 22:49 3.36 m 16:23 1.7 m
Samedi 09 37 11:27 3.09 m 05:07 1.6 m 35 00:00 3.29 m 17:31 1.8 m
Dimanche 10 35 12:50 3.09 m 06:18 1.64 m - NC NC m 18:49 1.77 m
Lundi 11 36 01:15 3.33 m 07:31 1.56 m 40 14:02 3.23 m 19:58 1.63 m
Mardi 12 45 02:21 3.48 m 08:32 1.37 m 51 14:59 3.45 m 20:56 1.4 m
Mercredi 13 57 03:16 3.7 m 09:24 1.13 m 64 15:46 3.71 m 21:45 1.13 m
Jeudi 14 70 04:05 3.94 m 10:09 0.89 m 77 16:30 3.97 m 22:31 0.86 m
Vendredi 15 83 04:51 4.17 m 10:53 0.67 m 88 17:13 4.2 m 23:16 0.62 m
Samedi 16 92 05:37 4.35 m 11:36 0.52 m 96 17:56 4.37 m 00:02 0.45 m
Dimanche 17 98 06:23 4.43 m 12:21 0.46 m 99 18:41 4.45 m 00:50 0.37 m
Lundi 18 99 07:11 4.41 m NC NC m 97 19:29 4.44 m 13:07 0.5 m
Mardi 19 95 08:01 4.28 m 01:40 0.39 m 91 20:19 4.34 m 13:56 0.64 m
Mercredi 20 87 08:54 4.07 m 02:33 0.52 m 81 21:13 4.17 m 14:47 0.84 m
Jeudi 21 76 09:52 3.81 m 03:29 0.71 m 70 22:12 3.96 m 15:44 1.08 m
Vendredi 22 64 10:58 3.58 m 04:29 0.94 m 59 23:20 3.77 m 16:46 1.29 m
Samedi 23 55 12:11 3.42 m 05:35 1.14 m 52 00:34 3.64 m 17:54 1.43 m
Dimanche 24 - NC NC m 06:45 1.26 m 51 13:23 3.38 m 19:04 1.47 m
Lundi 25 50 01:45 3.59 m 07:53 1.3 m 51 14:27 3.43 m 20:10 1.43 m
Mardi 26 53 02:48 3.6 m 08:53 1.27 m 55 15:20 3.53 m 21:10 1.34 m
Mercredi 27 57 03:42 3.65 m 09:45 1.21 m 60 16:05 3.64 m 22:01 1.24 m
Jeudi 28 62 04:28 3.7 m 10:29 1.15 m 65 16:44 3.75 m 22:47 1.15 m
Vendredi 29 67 05:08 3.74 m 11:09 1.1 m 68 17:20 3.84 m 23:28 1.08 m
Samedi 30 70 05:44 3.78 m 11:45 1.07 m 70 17:54 3.91 m 00:06 1.03 m
Dimanche 31 71 06:18 3.79 m 12:19 1.07 m 71 18:28 3.94 m 00:42 1.01 m
Juin
Lun. 01
Mar. 02
Mer. 03
Jeu. 04
Ven. 05
Sam. 06
Dim. 07
Lun. 08
Mar. 09
Mer. 10
Jeu. 11
Ven. 12
Sam. 13
Dim. 14
Lun. 15
Mar. 16
Mer. 17
Jeu. 18
Ven. 19
Sam. 20
Dim. 21
Lun. 22
Mar. 23
Mer. 24
Jeu. 25
Ven. 26
Sam. 27
Dim. 28
Lun. 29
Mar. 30
Matin Soir
Juin Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Lundi 01 71 06:52 3.78 m 12:53 1.09 m 71 19:03 3.94 m NC NC m
Mardi 02 70 07:25 3.74 m 01:17 1.01 m 69 19:38 3.91 m 13:26 1.14 m
Mercredi 03 68 08:00 3.68 m 01:53 1.05 m 66 20:15 3.85 m 14:00 1.21 m
Jeudi 04 64 08:37 3.59 m 02:29 1.1 m 62 20:54 3.76 m 14:36 1.29 m
Vendredi 05 59 09:16 3.48 m 03:08 1.18 m 57 21:37 3.67 m 15:17 1.38 m
Samedi 06 54 10:00 3.39 m 03:51 1.26 m 52 22:25 3.58 m 16:03 1.47 m
Dimanche 07 50 10:52 3.31 m 04:39 1.34 m 48 23:19 3.52 m 16:56 1.54 m
Lundi 08 47 11:53 3.28 m 05:33 1.4 m 47 00:20 3.5 m 17:57 1.56 m
Mardi 09 - NC NC m 06:33 1.4 m 47 13:00 3.33 m 19:01 1.51 m
Mercredi 10 49 01:25 3.54 m 07:35 1.34 m 52 14:05 3.46 m 20:04 1.39 m
Jeudi 11 55 02:28 3.65 m 08:35 1.21 m 60 15:03 3.65 m 21:03 1.21 m
Vendredi 12 64 03:28 3.81 m 09:31 1.05 m 69 15:57 3.87 m 21:59 0.99 m
Samedi 13 74 04:25 3.98 m 10:24 0.88 m 79 16:49 4.08 m 22:54 0.77 m
Dimanche 14 83 05:19 4.14 m 11:15 0.73 m 87 17:40 4.26 m 23:48 0.57 m
Lundi 15 90 06:12 4.25 m 12:06 0.64 m 93 18:31 4.39 m 00:42 0.44 m
Mardi 16 94 07:05 4.28 m 12:57 0.61 m 95 19:22 4.44 m NC NC m
Mercredi 17 94 07:56 4.23 m 01:35 0.39 m 93 20:14 4.41 m 13:48 0.65 m
Jeudi 18 90 08:48 4.1 m 02:27 0.44 m 87 21:06 4.3 m 14:39 0.75 m
Vendredi 19 83 09:40 3.92 m 03:20 0.57 m 79 21:59 4.13 m 15:31 0.9 m
Samedi 20 74 10:34 3.72 m 04:12 0.77 m 69 22:53 3.92 m 16:24 1.08 m
Dimanche 21 64 11:30 3.54 m 05:05 0.99 m 59 23:50 3.71 m 17:20 1.25 m
Lundi 22 55 12:31 3.41 m 06:02 1.21 m 51 00:53 3.53 m 18:19 1.4 m
Mardi 23 - NC NC m 07:01 1.38 m 48 13:33 3.35 m 19:22 1.49 m
Mercredi 24 47 01:59 3.42 m 08:04 1.47 m 46 14:33 3.37 m 20:27 1.52 m
Jeudi 25 46 03:02 3.39 m 09:04 1.48 m 47 15:28 3.44 m 21:28 1.48 m
Vendredi 26 49 03:58 3.41 m 09:58 1.44 m 51 16:16 3.55 m 22:23 1.39 m
Samedi 27 54 04:47 3.48 m 10:45 1.36 m 56 16:59 3.66 m 23:10 1.29 m
Dimanche 28 59 05:28 3.55 m 11:26 1.28 m 61 17:38 3.76 m 23:51 1.18 m
Lundi 29 63 06:06 3.63 m 12:04 1.2 m 65 18:14 3.85 m 00:29 1.09 m
Mardi 30 67 06:40 3.69 m 12:39 1.15 m 69 18:50 3.91 m NC NC m
Juil
Mer. 01
Jeu. 02
Ven. 03
Sam. 04
Dim. 05
Lun. 06
Mar. 07
Mer. 08
Jeu. 09
Ven. 10
Sam. 11
Dim. 12
Lun. 13
Mar. 14
Mer. 15
Jeu. 16
Ven. 17
Sam. 18
Dim. 19
Lun. 20
Mar. 21
Mer. 22
Jeu. 23
Ven. 24
Sam. 25
Dim. 26
Lun. 27
Mar. 28
Mer. 29
Jeu. 30
Ven. 31
Matin Soir
Juil Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Mercredi 01 70 07:14 3.73 m 01:05 1.01 m 71 19:26 3.95 m 13:13 1.11 m
Jeudi 02 71 07:48 3.74 m 01:40 0.96 m 72 20:01 3.97 m 13:47 1.09 m
Vendredi 03 72 08:22 3.73 m 02:15 0.94 m 71 20:38 3.95 m 14:22 1.1 m
Samedi 04 70 08:57 3.69 m 02:50 0.96 m 69 21:16 3.9 m 14:58 1.14 m
Dimanche 05 68 09:35 3.63 m 03:27 1 m 66 21:56 3.83 m 15:37 1.2 m
Lundi 06 64 10:17 3.57 m 04:07 1.08 m 61 22:42 3.75 m 16:21 1.27 m
Mardi 07 59 11:07 3.49 m 04:52 1.17 m 56 23:34 3.65 m 17:12 1.35 m
Mercredi 08 54 12:06 3.45 m 05:44 1.27 m 52 00:37 3.57 m 18:12 1.41 m
Jeudi 09 - NC NC m 06:45 1.35 m 52 13:15 3.46 m 19:20 1.41 m
Vendredi 10 52 01:48 3.56 m 07:53 1.35 m 53 14:28 3.56 m 20:31 1.32 m
Samedi 11 56 03:03 3.63 m 09:02 1.27 m 60 15:36 3.74 m 21:41 1.14 m
Dimanche 12 65 04:11 3.78 m 10:07 1.11 m 70 16:37 3.98 m 22:45 0.89 m
Lundi 13 76 05:12 3.97 m 11:06 0.91 m 81 17:32 4.21 m 23:43 0.64 m
Mardi 14 86 06:07 4.14 m 11:59 0.73 m 90 18:24 4.4 m 00:37 0.44 m
Mercredi 15 94 06:58 4.25 m 12:49 0.6 m 96 19:14 4.52 m NC NC m
Jeudi 16 98 07:46 4.28 m 01:26 0.33 m 98 20:01 4.53 m 13:37 0.55 m
Vendredi 17 97 08:31 4.21 m 02:14 0.33 m 94 20:46 4.44 m 14:23 0.59 m
Samedi 18 91 09:14 4.07 m 02:59 0.45 m 86 21:30 4.25 m 15:07 0.71 m
Dimanche 19 81 09:56 3.87 m 03:42 0.66 m 75 22:13 4 m 15:52 0.91 m
Lundi 20 69 10:39 3.66 m 04:26 0.94 m 63 22:57 3.72 m 16:38 1.15 m
Mardi 21 57 11:27 3.45 m 05:13 1.23 m 50 23:50 3.46 m 17:30 1.39 m
Mercredi 22 45 12:27 3.3 m 06:05 1.49 m 40 00:58 3.25 m 18:30 1.6 m
Jeudi 23 - NC NC m 07:08 1.68 m 37 13:40 3.23 m 19:41 1.71 m
Vendredi 24 35 02:19 3.15 m 08:21 1.75 m 35 14:52 3.27 m 20:58 1.7 m
Samedi 25 37 03:32 3.19 m 09:31 1.69 m 40 15:52 3.39 m 22:04 1.58 m
Dimanche 26 44 04:30 3.3 m 10:26 1.55 m 48 16:42 3.55 m 22:55 1.4 m
Lundi 27 53 05:15 3.45 m 11:10 1.39 m 57 17:23 3.71 m 23:36 1.22 m
Mardi 28 61 05:52 3.59 m 11:48 1.23 m 65 17:59 3.87 m 00:13 1.05 m
Mercredi 29 69 06:25 3.72 m 12:22 1.08 m 72 18:34 4 m 00:47 0.9 m
Jeudi 30 75 06:57 3.83 m 12:55 0.97 m 78 19:07 4.1 m NC NC m
Vendredi 31 80 07:28 3.91 m 01:19 0.79 m 82 19:40 4.17 m 13:27 0.89 m
Août
Sam. 01
Dim. 02
Lun. 03
Mar. 04
Mer. 05
Jeu. 06
Ven. 07
Sam. 08
Dim. 09
Lun. 10
Mar. 11
Mer. 12
Jeu. 13
Ven. 14
Sam. 15
Dim. 16
Lun. 17
Mar. 18
Mer. 19
Jeu. 20
Ven. 21
Sam. 22
Dim. 23
Lun. 24
Mar. 25
Mer. 26
Jeu. 27
Ven. 28
Sam. 29
Dim. 30
Lun. 31
Matin Soir
Août Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Samedi 01 83 08:00 3.95 m 01:52 0.73 m 83 20:14 4.18 m 13:59 0.85 m
Dimanche 02 83 08:32 3.95 m 02:24 0.72 m 82 20:49 4.15 m 14:33 0.87 m
Lundi 03 80 09:06 3.9 m 02:58 0.77 m 77 21:26 4.06 m 15:08 0.94 m
Mardi 04 74 09:44 3.81 m 03:34 0.88 m 70 22:08 3.91 m 15:49 1.06 m
Mercredi 05 66 10:28 3.68 m 04:15 1.04 m 61 22:57 3.72 m 16:36 1.22 m
Jeudi 06 57 11:23 3.53 m 05:04 1.24 m 52 00:02 3.52 m 17:35 1.38 m
Vendredi 07 48 12:38 3.43 m 06:06 1.43 m - NC NC m 18:51 1.49 m
Samedi 08 46 01:26 3.41 m 07:24 1.54 m 46 14:10 3.47 m 20:18 1.45 m
Dimanche 09 48 02:56 3.46 m 08:50 1.47 m 53 15:29 3.68 m 21:40 1.22 m
Lundi 10 59 04:10 3.67 m 10:03 1.25 m 66 16:33 3.96 m 22:45 0.91 m
Mardi 11 74 05:09 3.92 m 11:01 0.97 m 81 17:27 4.25 m 23:38 0.61 m
Mercredi 12 87 06:00 4.15 m 11:51 0.71 m 93 18:14 4.48 m 00:26 0.39 m
Jeudi 13 97 06:45 4.3 m 12:36 0.53 m 100 18:58 4.6 m NC NC m
Vendredi 14 102 07:26 4.36 m 01:09 0.28 m 102 19:39 4.61 m 13:18 0.45 m
Samedi 15 101 08:03 4.31 m 01:50 0.3 m 98 20:17 4.49 m 13:58 0.48 m
Dimanche 16 95 08:39 4.19 m 02:29 0.44 m 90 20:53 4.29 m 14:37 0.62 m
Lundi 17 84 09:13 4 m 03:06 0.67 m 78 21:30 4.01 m 15:15 0.84 m
Mardi 18 71 09:49 3.77 m 03:44 0.97 m 64 22:08 3.71 m 15:55 1.12 m
Mercredi 19 57 10:28 3.53 m 04:23 1.29 m 49 22:52 3.4 m 16:40 1.42 m
Jeudi 20 42 11:21 3.3 m 05:09 1.59 m 36 23:56 3.13 m 17:36 1.7 m
Vendredi 21 30 12:40 3.14 m 06:10 1.84 m - NC NC m 18:55 1.87 m
Samedi 22 27 01:36 2.99 m 07:36 1.95 m 26 14:15 3.15 m 20:28 1.86 m
Dimanche 23 28 03:07 3.05 m 09:03 1.87 m 32 15:28 3.3 m 21:43 1.68 m
Lundi 24 38 04:09 3.22 m 10:04 1.66 m 44 16:20 3.51 m 22:33 1.44 m
Mardi 25 51 04:53 3.43 m 10:48 1.42 m 57 17:01 3.73 m 23:12 1.19 m
Mercredi 26 63 05:28 3.64 m 11:24 1.19 m 68 17:36 3.94 m 23:46 0.96 m
Jeudi 27 74 06:00 3.83 m 11:57 0.98 m 78 18:09 4.13 m 00:18 0.77 m
Vendredi 28 83 06:30 4 m 12:29 0.81 m 86 18:40 4.28 m 00:50 0.63 m
Samedi 29 89 07:00 4.12 m NC NC m 91 19:13 4.37 m 13:00 0.69 m
Dimanche 30 93 07:31 4.19 m 01:21 0.55 m 93 19:46 4.4 m 13:32 0.63 m
Lundi 31 93 08:03 4.2 m 01:54 0.54 m 91 20:20 4.34 m 14:05 0.65 m
Sept
Mar. 01
Mer. 02
Jeu. 03
Ven. 04
Sam. 05
Dim. 06
Lun. 07
Mar. 08
Mer. 09
Jeu. 10
Ven. 11
Sam. 12
Dim. 13
Lun. 14
Mar. 15
Mer. 16
Jeu. 17
Ven. 18
Sam. 19
Dim. 20
Lun. 21
Mar. 22
Mer. 23
Jeu. 24
Ven. 25
Sam. 26
Dim. 27
Lun. 28
Mar. 29
Mer. 30
Matin Soir
Sept Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Mardi 01 89 08:37 4.13 m 02:27 0.62 m 85 20:58 4.19 m 14:41 0.75 m
Mercredi 02 81 09:15 3.99 m 03:04 0.78 m 75 21:40 3.96 m 15:22 0.93 m
Jeudi 03 69 09:59 3.8 m 03:46 1.02 m 62 22:32 3.68 m 16:11 1.17 m
Vendredi 04 55 10:56 3.57 m 04:36 1.31 m 48 23:45 3.4 m 17:14 1.42 m
Samedi 05 43 12:22 3.41 m 05:43 1.57 m - NC NC m 18:42 1.57 m
Dimanche 06 40 01:26 3.28 m 07:15 1.69 m 41 14:08 3.46 m 20:23 1.48 m
Lundi 07 45 03:00 3.42 m 08:49 1.56 m 52 15:27 3.71 m 21:41 1.2 m
Mardi 08 60 04:08 3.68 m 09:59 1.27 m 68 16:26 4.03 m 22:38 0.87 m
Mercredi 09 76 05:00 3.96 m 10:51 0.95 m 83 17:15 4.31 m 23:24 0.59 m
Jeudi 10 90 05:44 4.19 m 11:35 0.69 m 95 17:57 4.5 m 00:06 0.41 m
Vendredi 11 98 06:22 4.33 m 12:15 0.51 m 101 18:35 4.59 m 00:44 0.35 m
Samedi 12 102 06:58 4.39 m 12:53 0.45 m 101 19:11 4.56 m NC NC m
Dimanche 13 100 07:31 4.36 m 01:20 0.4 m 97 19:44 4.44 m 13:30 0.5 m
Lundi 14 93 08:02 4.25 m 01:55 0.55 m 89 20:16 4.23 m 14:05 0.65 m
Mardi 15 83 08:34 4.07 m 02:29 0.78 m 77 20:49 3.97 m 14:40 0.88 m
