Hossegor tide times

The tide schedule calendar is highly useful for organizing and planning your nautical activities, such as surfing, swimming, fishing, and beach walks. 
It also allows you to find out the days of high tides. These tide timings are calculated for the oceanic beaches of Hossegor. 

Don’t forget to check the weather forecast for Hossegor beaches as well.

High tide of the month

Tuesday 09 apr
MORNING COEF. 112
EVENING COEF. 113
High 11:53
Low 05:45
High 00:09
Low 18:07

All schedules

Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Mon. 01
Tue. 02
Wed. 03
Thu. 04
Fri. 05
Sat. 06
Sun. 07
Mon. 08
Tue. 09
Wed. 10
Thu. 11
Fri. 12
Sat. 13
Sun. 14
Mon. 15
Tue. 16
Wed. 17
Thu. 18
Fri. 19
Sat. 20
Sun. 21
Mon. 22
Tue. 23
Wed. 24
Thu. 25
Fri. 26
Sat. 27
Sun. 28
Mon. 29
Tue. 30
Morning Evening
Apr Coef Low tide High tide Coef Low tide High tide
Monday 01 52 03:20 1,26 m 09:37 2,96 m 46 15:40 1,44 m 22:05 3,01 m
Tuesday 02 42 04:28 1,42 m 10:56 2,80 m 39 16:59 1,59 m 23:36 2,94 m
Wednesday 03 40 06:07 1,46 m 12:42 2,81 m 40 n.c 18:42 1,56 m
Thursday 04 43 07:42 1,27 m 01:14 3,07 m 50 20:07 1,32 m 14:07 3,03 m
Friday 05 58 08:51 0,95 m 02:29 3,37 m 67 21:09 0,98 m 15:09 3,35 m
Saturday 06 76 09:43 0,63 m 03:27 3,71 m 85 21:59 0,64 m 15:59 3,66 m
Sunday 07 93 10:29 0,36 m 04:16 4,01 m 100 22:44 0,37 m 16:43 3,93 m
Monday 08 105 11:12 0,19 m 05:02 4,23 m 110 23:27 0,20 m 17:25 4,10 m
Tuesday 09 112 11:53 0,14 m 05:45 4,32 m 113 00:09 0,14 m 18:07 4,16 m
Wednesday 10 112 12:34 0,22 m 06:27 4,27 m 110 00:52 0,22 m 18:47 4,11 m
Thursday 11 106 13:14 0,40 m 07:10 4,10 m 101 n.c 19:28 3,95 m
Friday 12 94 01:35 0,41 m 07:52 3,83 m 87 13:54 0,66 m 20:10 3,72 m
Saturday 13 79 02:20 0,68 m 08:38 3,49 m 71 14:38 0,97 m 20:56 3,45 m
Sunday 14 62 03:09 0,99 m 09:30 3,15 m 54 15:27 1,29 m 21:51 3,18 m
Monday 15 47 04:10 1,28 m 10:37 2,86 m 40 16:31 1,55 m 23:04 2,97 m
Tuesday 16 36 05:32 1,47 m 12:06 2,71 m 34 17:59 1,68 m 00:34 2,90 m
Wednesday 17 35 07:07 1,49 m 13:35 2,75 m 35 n.c 19:29 1,63 m
Thursday 18 38 08:19 1,36 m 01:53 3,00 m 42 20:33 1,46 m 14:37 2,90 m
Friday 19 47 09:07 1,19 m 02:50 3,16 m 52 21:19 1,25 m 15:22 3,09 m
Saturday 20 58 09:45 1,03 m 03:33 3,33 m 63 21:56 1,07 m 15:58 3,27 m
Sunday 21 67 10:18 0,88 m 04:08 3,48 m 72 22:29 0,91 m 16:29 3,43 m
Monday 22 76 10:49 0,77 m 04:40 3,59 m 79 23:00 0,79 m 16:58 3,56 m
Tuesday 23 82 11:18 0,71 m 05:10 3,66 m 83 23:31 0,72 m 17:27 3,64 m
Wednesday 24 85 11:46 0,69 m 05:40 3,69 m 85 00:00 0,70 m 17:56 3,67 m
Thursday 25 85 12:15 0,72 m 06:10 3,66 m 84 00:31 0,73 m 18:25 3,66 m
Friday 26 83 12:45 0,80 m 06:41 3,59 m 81 n.c 18:56 3,60 m
Saturday 27 78 01:04 0,80 m 07:15 3,48 m 75 13:17 0,91 m 19:29 3,51 m
Sunday 28 72 01:39 0,90 m 07:52 3,33 m 68 13:53 1,05 m 20:08 3,40 m
Monday 29 63 02:22 1,03 m 08:37 3,15 m 59 14:37 1,22 m 20:57 3,26 m
Tuesday 30 54 03:17 1,18 m 09:37 2,98 m 50 15:35 1,38 m 22:03 3,14 m
May
Wed. 01
Thu. 02
Fri. 03
Sat. 04
Sun. 05
Mon. 06
Tue. 07
Wed. 08
Thu. 09
Fri. 10
Sat. 11
Sun. 12
Mon. 13
Tue. 14
Wed. 15
Thu. 16
Fri. 17
Sat. 18
Sun. 19
Mon. 20
Tue. 21
Wed. 22
Thu. 23
Fri. 24
Sat. 25
Sun. 26
Mon. 27
Tue. 28
Wed. 29
Thu. 30
Fri. 31
Morning Evening
May Coef Low tide High tide Coef Low tide High tide
Wednesday 01 47 04:27 1,29 m 10:56 2,88 m 46 16:52 1,48 m 23:26 3,11 m
Thursday 02 47 05:54 1,29 m 12:24 2,92 m 47 18:22 1,43 m 00:51 3,22 m
Friday 03 51 07:17 1,13 m 13:40 3,11 m 56 n.c 19:39 1,22 m
Saturday 04 62 08:22 0,90 m 02:02 3,45 m 69 20:41 0,95 m 14:41 3,37 m
Sunday 05 76 09:16 0,66 m 03:00 3,70 m 83 21:34 0,67 m 15:32 3,63 m
Monday 06 89 10:03 0,48 m 03:52 3,91 m 94 22:21 0,46 m 16:18 3,84 m
Tuesday 07 98 10:47 0,37 m 04:38 4,05 m 101 23:06 0,33 m 17:02 3,98 m
Wednesday 08 103 11:29 0,35 m 05:23 4,08 m 103 23:50 0,30 m 17:44 4,03 m
Thursday 09 102 12:10 0,43 m 06:07 4,01 m 100 00:34 0,38 m 18:26 3,99 m
Friday 10 96 12:52 0,58 m 06:52 3,85 m 92 n.c 19:08 3,86 m
Saturday 11 87 01:18 0,54 m 07:36 3,62 m 81 13:34 0,79 m 19:52 3,68 m
Sunday 12 75 02:04 0,76 m 08:22 3,36 m 68 14:18 1,03 m 20:38 3,47 m
Monday 13 62 02:54 1,00 m 09:12 3,10 m 56 15:07 1,27 m 21:31 3,25 m
Tuesday 14 50 03:52 1,23 m 10:12 2,89 m 46 16:04 1,46 m 22:33 3,08 m
Wednesday 15 42 04:59 1,38 m 11:22 2,78 m 40 17:15 1,58 m 23:45 2,99 m
Thursday 16 39 06:13 1,43 m 12:36 2,78 m 39 18:31 1,58 m 00:55 3,00 m
Friday 17 40 07:21 1,39 m 13:39 2,87 m 42 n.c 19:37 1,49 m
Saturday 18 45 08:13 1,28 m 01:54 3,08 m 49 20:28 1,35 m 14:29 3,01 m
Sunday 19 52 08:56 1,15 m 02:42 3,19 m 56 21:11 1,19 m 15:09 3,17 m
Monday 20 60 09:34 1,03 m 03:22 3,31 m 64 21:50 1,05 m 15:46 3,32 m
Tuesday 21 68 10:08 0,93 m 04:00 3,41 m 71 22:25 0,93 m 16:21 3,45 m
Wednesday 22 74 10:42 0,85 m 04:36 3,49 m 76 23:00 0,84 m 16:54 3,55 m
Thursday 23 78 11:15 0,80 m 05:10 3,54 m 80 23:36 0,78 m 17:28 3,62 m
Friday 24 81 11:50 0,80 m 05:46 3,56 m 81 00:12 0,75 m 18:03 3,65 m
Saturday 25 81 12:25 0,83 m 06:23 3,53 m 80 00:51 0,77 m 18:40 3,65 m
Sunday 26 79 13:04 0,90 m 07:04 3,46 m 77 n.c 19:21 3,60 m
Monday 27 74 01:34 0,82 m 07:49 3,36 m 72 13:46 0,99 m 20:06 3,53 m
Tuesday 28 69 02:22 0,91 m 08:39 3,24 m 66 14:36 1,11 m 20:59 3,44 m
Wednesday 29 63 03:18 1,01 m 09:38 3,12 m 60 15:33 1,22 m 22:00 3,36 m
Thursday 30 58 04:22 1,09 m 10:46 3,06 m 57 16:40 1,28 m 23:10 3,33 m
Friday 31 57 05:34 1,11 m 11:58 3,08 m 58 17:55 1,27 m 00:23 3,36 m
Jun
Sat. 01
Sun. 02
Mon. 03
Tue. 04
Wed. 05
Thu. 06
Fri. 07
Sat. 08
Sun. 09
Mon. 10
Tue. 11
Wed. 12
Thu. 13
Fri. 14
Sat. 15
Sun. 16
Mon. 17
Tue. 18
Wed. 19
Thu. 20
Fri. 21
Sat. 22
Sun. 23
Mon. 24
Tue. 25
Wed. 26
Thu. 27
Fri. 28
Sat. 29
Sun. 30
Morning Evening
Jun Coef Low tide High tide Coef Low tide High tide
Saturday 01 60 06:45 1,05 m 13:07 3,18 m 60 n.c 19:07 1,15 m
Sunday 02 64 07:51 0,94 m 01:32 3,46 m 67 20:12 0,99 m 14:10 3,34 m
Monday 03 71 08:47 0,82 m 02:34 3,59 m 75 21:09 0,81 m 15:05 3,52 m
Tuesday 04 79 09:38 0,71 m 03:29 3,70 m 83 22:01 0,65 m 15:55 3,67 m
Wednesday 05 85 10:25 0,65 m 04:20 3,77 m 88 22:49 0,56 m 16:42 3,79 m
Thursday 06 89 11:09 0,63 m 05:07 3,78 m 89 23:36 0,52 m 17:27 3,85 m
Friday 07 89 11:52 0,67 m 05:53 3,73 m 88 00:21 0,56 m 18:10 3,85 m
Saturday 08 86 12:35 0,75 m 06:37 3,63 m 84 n.c 18:53 3,79 m
Sunday 09 81 01:06 0,66 m 07:22 3,49 m 78 13:17 0,87 m 19:37 3,68 m
Monday 10 74 01:51 0,80 m 08:06 3,33 m 70 14:00 1,01 m 20:22 3,54 m
Tuesday 11 66 02:37 0,96 m 08:51 3,17 m 62 14:45 1,16 m 21:07 3,39 m
Wednesday 12 58 03:24 1,12 m 09:39 3,02 m 54 15:33 1,31 m 21:56 3,24 m
Thursday 13 51 04:16 1,26 m 10:31 2,92 m 48 16:26 1,42 m 22:50 3,11 m
Friday 14 46 05:12 1,36 m 11:28 2,86 m 44 17:25 1,50 m 23:47 3,04 m
Saturday 15 44 06:09 1,40 m 12:26 2,86 m 44 18:27 1,51 m 00:45 3,01 m
Sunday 16 44 07:07 1,39 m 13:22 2,93 m 45 n.c 19:27 1,46 m
Monday 17 47 07:58 1,32 m 01:41 3,04 m 49 20:21 1,36 m 14:14 3,03 m
Tuesday 18 52 08:45 1,23 m 02:32 3,12 m 55 21:08 1,23 m 15:00 3,16 m
Wednesday 19 58 09:29 1,12 m 03:19 3,21 m 62 21:52 1,09 m 15:43 3,31 m
Thursday 20 65 10:10 1,01 m 04:04 3,32 m 69 22:35 0,94 m 16:25 3,46 m
Friday 21 72 10:51 0,91 m 04:47 3,42 m 75 23:17 0,81 m 17:06 3,59 m
Saturday 22 78 11:31 0,84 m 05:30 3,50 m 80 23:59 0,71 m 17:48 3,70 m
Sunday 23 82 12:13 0,79 m 06:13 3,55 m 83 00:43 0,65 m 18:30 3,77 m
Monday 24 84 12:55 0,78 m 06:57 3,56 m 84 n.c 19:15 3,80 m
Tuesday 25 83 01:28 0,65 m 07:44 3,52 m 82 13:40 0,82 m 20:02 3,78 m
Wednesday 26 80 02:16 0,69 m 08:33 3,46 m 78 14:29 0,88 m 20:52 3,72 m
Thursday 27 76 03:07 0,78 m 09:26 3,36 m 73 15:22 0,97 m 21:47 3,62 m
Friday 28 70 04:04 0,89 m 10:23 3,27 m 67 16:20 1,07 m 22:47 3,51 m
Saturday 29 64 05:05 1,00 m 11:26 3,21 m 62 17:25 1,14 m 23:53 3,42 m
Sunday 30 61 06:11 1,07 m 12:34 3,19 m 61 n.c 18:36 1,16 m
Jul
Mon. 01
Tue. 02
Wed. 03
Thu. 04
Fri. 05
Sat. 06
Sun. 07
Mon. 08
Tue. 09
Wed. 10
Thu. 11
Fri. 12
Sat. 13
Sun. 14
Mon. 15
Tue. 16
Wed. 17
Thu. 18
Fri. 19
Sat. 20
Sun. 21
Mon. 22
Tue. 23
Wed. 24
Thu. 25
Fri. 26
Sat. 27
Sun. 28
Mon. 29
Tue. 30
Wed. 31
Morning Evening
Jul Coef Low tide High tide Coef Low tide High tide
Monday 01 60 07:19 1,10 m 01:03 3,37 m 61 19:46 1,11 m 13:40 3,25 m
Tuesday 02 62 08:22 1,07 m 02:11 3,38 m 64 20:51 1,01 m 14:43 3,35 m
Wednesday 03 66 09:20 1,00 m 03:13 3,42 m 69 21:49 0,88 m 15:39 3,48 m
Thursday 04 71 10:11 0,93 m 04:09 3,48 m 74 22:40 0,78 m 16:30 3,61 m
Friday 05 76 10:57 0,87 m 04:59 3,52 m 78 23:28 0,70 m 17:17 3,71 m
Saturday 06 80 11:40 0,83 m 05:45 3,54 m 81 00:11 0,68 m 18:00 3,78 m
Sunday 07 81 12:22 0,82 m 06:26 3,52 m 81 00:52 0,70 m 18:41 3,79 m
Monday 08 81 13:01 0,85 m 07:07 3,48 m 79 n.c 19:21 3,74 m
Tuesday 09 78 01:33 0,77 m 07:44 3,40 m 76 13:39 0,91 m 19:58 3,66 m
Wednesday 10 73 02:11 0,87 m 08:22 3,31 m 70 14:18 1,01 m 20:37 3,53 m
Thursday 11 67 02:50 1,00 m 08:59 3,20 m 63 14:56 1,13 m 21:14 3,38 m
Friday 12 60 03:29 1,14 m 09:38 3,09 m 56 15:37 1,27 m 21:55 3,23 m
Saturday 13 53 04:10 1,28 m 10:22 2,99 m 50 16:22 1,40 m 22:40 3,09 m
Sunday 14 47 04:57 1,39 m 11:11 2,91 m 44 17:15 1,50 m 23:33 2,97 m
Monday 15 42 05:52 1,47 m 12:08 2,87 m 42 18:17 1,55 m 00:35 2,92 m
Tuesday 16 42 06:52 1,49 m 13:12 2,91 m 42 n.c 19:25 1,52 m
Wednesday 17 43 07:56 1,44 m 01:41 2,94 m 46 20:30 1,39 m 14:15 3,02 m
Thursday 18 49 08:53 1,31 m 02:44 3,04 m 53 21:26 1,20 m 15:12 3,20 m
Friday 19 58 09:45 1,15 m 03:40 3,20 m 64 22:16 0,98 m 16:03 3,42 m
Saturday 20 69 10:32 0,96 m 04:30 3,38 m 75 23:03 0,76 m 16:50 3,64 m
Sunday 21 80 11:17 0,79 m 05:17 3,56 m 85 23:47 0,58 m 17:34 3,84 m
Monday 22 89 12:00 0,65 m 06:02 3,69 m 92 00:31 0,45 m 18:19 3,99 m
Tuesday 23 95 12:44 0,57 m 06:46 3,78 m 96 n.c 19:03 4,07 m
Wednesday 24 97 01:15 0,41 m 07:30 3,79 m 96 13:28 0,55 m 19:48 4,06 m
Thursday 25 94 02:00 0,45 m 08:15 3,73 m 91 14:13 0,61 m 20:35 3,97 m
Friday 26 88 02:47 0,58 m 09:03 3,60 m 83 15:01 0,74 m 21:24 3,80 m
Saturday 27 78 03:37 0,77 m 09:54 3,44 m 72 15:54 0,92 m 22:20 3,57 m
Sunday 28 67 04:33 1,00 m 10:52 3,27 m 61 16:54 1,10 m 23:24 3,35 m
Monday 29 57 05:37 1,20 m 12:00 3,15 m 57 18:07 1,24 m 00:38 3,19 m
Tuesday 30 53 06:51 1,32 m 13:16 3,12 m 51 n.c 19:28 1,28 m
Wednesday 31 51 08:06 1,33 m 01:58 3,14 m 52 20:44 1,19 m 14:29 3,20 m
Aug
Thu. 01
Fri. 02
Sat. 03
Sun. 04
Mon. 05
Tue. 06
Wed. 07
Thu. 08
Fri. 09
Sat. 10
Sun. 11
Mon. 12
Tue. 13
Wed. 14
Thu. 15
Fri. 16
Sat. 17
Sun. 18
Mon. 19
Tue. 20
Wed. 21
Thu. 22
Fri. 23
Sat. 24
Sun. 25
Mon. 26
Tue. 27
Wed. 28
Thu. 29
Fri. 30
Sat. 31
Morning Evening
Aug Coef Low tide High tide Coef Low tide High tide
Thursday 01 54 09:11 1,25 m 03:08 3,19 m 58 21:46 1,05 m 15:32 3,35 m
Friday 02 62 10:05 1,12 m 04:07 3,29 m 66 22:37 0,90 m 16:23 3,52 m
Saturday 03 70 10:49 0,99 m 04:53 3,40 m 73 23:20 0,78 m 17:07 3,67 m
Sunday 04 77 11:29 0,87 m 05:34 3,49 m 79 23:58 0,70 m 17:47 3,78 m
Monday 05 82 12:05 0,79 m 06:10 3,55 m 83 00:33 0,67 m 18:22 3,83 m
Tuesday 06 84 12:39 0,76 m 06:44 3,56 m 84 n.c 18:56 3,83 m
Wednesday 07 83 01:07 0,70 m 07:16 3,54 m 82 13:13 0,79 m 19:29 3,76 m
Thursday 08 80 01:38 0,78 m 07:47 3,48 m 78 13:45 0,87 m 20:00 3,64 m
Friday 09 75 02:09 0,90 m 08:17 3,38 m 71 14:18 0,99 m 20:31 3,49 m
Saturday 10 67 02:41 1,05 m 08:49 3,26 m 63 14:51 1,14 m 21:04 3,32 m
Sunday 11 59 03:14 1,21 m 09:22 3,13 m 54 15:26 1,30 m 21:40 3,13 m
Monday 12 50 03:52 1,37 m 10:04 2,99 m 46 16:10 1,46 m 22:27 2,96 m
Tuesday 13 42 04:39 1,52 m 10:58 2,88 m 39 17:10 1,59 m 23:32 2,83 m
Wednesday 14 37 05:46 1,62 m 12:13 2,84 m 37 18:33 1,62 m 00:57 2,81 m
Thursday 15 37 07:10 1,61 m 13:37 2,93 m 39 n.c 19:59 1,49 m
Friday 16 43 08:26 1,45 m 02:20 2,94 m 49 21:07 1,24 m 14:48 3,16 m
Saturday 17 56 09:26 1,20 m 03:23 3,17 m 63 22:00 0,93 m 15:44 3,46 m
Sunday 18 71 10:15 0,92 m 04:15 3,44 m 79 22:46 0,64 m 16:32 3,77 m
Monday 19 87 11:00 0,66 m 05:01 3,70 m 93 23:30 0,40 m 17:17 4,04 m
Tuesday 20 99 11:43 0,45 m 05:44 3,90 m 104 00:12 0,25 m 18:01 4,23 m
Wednesday 21 107 12:25 0,33 m 06:26 4,02 m 109 00:54 0,22 m 18:44 4,31 m
Thursday 22 109 13:07 0,32 m 07:08 4,04 m 107 n.c 19:27 4,27 m
Friday 23 105 01:37 0,30 m 07:51 3,95 m 100 13:52 0,41 m 20:12 4,10 m
Saturday 24 95 02:21 0,50 m 08:35 3,78 m 88 14:37 0,60 m 20:59 3,84 m
Sunday 25 81 03:07 0,77 m 09:23 3,54 m 73 15:27 0,86 m 21:52 3,52 m
Monday 26 65 04:00 1,08 m 10:19 3,29 m 57 16:27 1,14 m 22:57 3,21 m
Tuesday 27 50 05:04 1,37 m 11:30 3,08 m 45 17:45 1,36 m 00:22 2,99 m
Wednesday 28 42 06:27 1,54 m 12:59 3,01 m 42 n.c 19:21 1,42 m
Thursday 29 41 07:57 1,53 m 01:53 2,96 m 44 20:44 1,30 m 14:22 3,11 m
Friday 30 48 09:06 1,38 m 03:07 3,07 m 53 21:42 1,11 m 15:25 3,31 m
Saturday 31 58 09:55 1,19 m 04:00 3,24 m 63 22:26 0,93 m 16:13 3,51 m
Sep
Sun. 01
Mon. 02
Tue. 03
Wed. 04
Thu. 05
Fri. 06
Sat. 07
Sun. 08
Mon. 09
Tue. 10
Wed. 11
Thu. 12
Fri. 13
Sat. 14
Sun. 15
Mon. 16
Tue. 17
Wed. 18
Thu. 19
Fri. 20
Sat. 21
Sun. 22
Mon. 23
Tue. 24
Wed. 25
Thu. 26
Fri. 27
Sat. 28
Sun. 29
Mon. 30
Morning Evening
Sep Coef Low tide High tide Coef Low tide High tide
Sunday 01 68 10:36 1,01 m 04:40 3,40 m 73 23:03 0,79 m 16:52 3,69 m
Monday 02 77 11:10 0,85 m 05:15 3,53 m 81 23:36 0,69 m 17:26 3,81 m
Tuesday 03 84 11:42 0,74 m 05:46 3,62 m 86 00:06 0,65 m 17:57 3,87 m
Wednesday 04 87 12:13 0,69 m 06:15 3,67 m 88 00:35 0,66 m 18:27 3,87 m
Thursday 05 88 12:43 0,71 m 06:43 3,67 m 87 n.c 18:55 3,80 m
Friday 06 85 01:03 0,73 m 07:10 3,62 m 83 13:12 0,79 m 19:23 3,69 m
Saturday 07 79 01:30 0,84 m 07:37 3,52 m 76 13:40 0,91 m 19:51 3,53 m
Sunday 08 72 01:57 0,99 m 08:05 3,40 m 67 14:09 1,06 m 20:20 3,35 m
Monday 09 63 02:26 1,16 m 08:35 3,25 m 58 14:42 1,23 m 20:53 3,15 m
Tuesday 10 53 02:59 1,35 m 09:12 3,08 m 48 15:22 1,41 m 21:37 2,95 m
Wednesday 11 43 03:44 1,53 m 10:04 2,93 m 38 16:22 1,58 m 22:46 2,78 m
Thursday 12 35 04:53 1,69 m 11:27 2,84 m 34 17:55 1,64 m 00:28 2,74 m
Friday 13 36 06:35 1,70 m 13:07 2,93 m 36 n.c 19:37 1,49 m
Saturday 14 42 08:04 1,50 m 02:01 2,92 m 49 20:47 1,18 m 14:25 3,21 m
Sunday 15 58 09:06 1,18 m 03:05 3,22 m 67 21:39 0,84 m 15:22 3,56 m
Monday 16 76 09:54 0,84 m 03:54 3,55 m 85 22:24 0,51 m 16:11 3,91 m
Tuesday 17 94 10:39 0,53 m 04:39 3,85 m 101 23:07 0,27 m 16:55 4,19 m
Wednesday 18 107 11:22 0,30 m 05:21 4,07 m 111 23:49 0,14 m 17:38 4,37 m
Thursday 19 114 12:04 0,18 m 06:02 4,19 m 115 00:30 0,15 m 18:22 4,41 m
Friday 20 114 12:46 0,19 m 06:43 4,19 m 112 n.c 19:04 4,31 m
Saturday 21 108 01:11 0,28 m 07:24 4,07 m 102 13:29 0,33 m 19:48 4,09 m
Sunday 22 96 01:53 0,52 m 08:08 3,86 m 88 14:14 0,57 m 20:35 3,76 m
Monday 23 79 02:38 0,84 m 08:55 3,58 m 70 15:05 0,89 m 21:28 3,40 m
Tuesday 24 61 03:30 1,19 m 09:52 3,29 m 52 16:06 1,21 m 22:36 3,06 m
Wednesday 25 45 04:35 1,50 m 11:07 3,06 m 39 17:30 1,44 m 00:08 2,86 m
Thursday 26 37 06:07 1,67 m 12:42 2,99 m 37 n.c 19:12 1,47 m
Friday 27 37 07:42 1,62 m 01:44 2,88 m 41 20:32 1,32 m 14:07 3,10 m
Saturday 28 45 08:49 1,43 m 02:52 3,04 m 51 21:23 1,13 m 15:06 3,30 m
Sunday 29 57 09:35 1,22 m 03:39 3,22 m 62 22:03 0,96 m 15:50 3,50 m
Monday 30 68 10:11 1,02 m 04:16 3,40 m 72 22:36 0,82 m 16:25 3,66 m
Oct
Tue. 01
Wed. 02
Thu. 03
Fri. 04
Sat. 05
Sun. 06
Mon. 07
Tue. 08
Wed. 09
Thu. 10
Fri. 11
Sat. 12
Sun. 13
Mon. 14
Tue. 15
Wed. 16
Thu. 17
Fri. 18
Sat. 19
Sun. 20
Mon. 21
Tue. 22
Wed. 23
Thu. 24
Fri. 25
Sat. 26
Sun. 27
Mon. 28
Tue. 29
Wed. 30
Thu. 31
Morning Evening
Oct Coef Low tide High tide Coef Low tide High tide
Tuesday 01 77 10:44 0,86 m 04:47 3,55 m 81 23:06 0,72 m 16:57 3,77 m
Wednesday 02 84 11:14 0,74 m 05:15 3,66 m 86 23:34 0,67 m 17:27 3,83 m
Thursday 03 88 11:44 0,69 m 05:43 3,72 m 88 00:01 0,68 m 17:55 3,83 m
Friday 04 88 12:12 0,71 m 06:09 3,73 m 87 00:28 0,74 m 18:22 3,77 m
Saturday 05 86 12:40 0,77 m 06:37 3,69 m 83 00:54 0,84 m 18:50 3,66 m
Sunday 06 81 13:08 0,89 m 07:03 3,60 m 77 n.c 19:18 3,51 m
Monday 07 73 01:22 0,98 m 07:31 3,48 m 69 13:38 1,03 m 19:48 3,34 m
Tuesday 08 64 01:51 1,15 m 08:02 3,33 m 60 14:13 1,19 m 20:23 3,15 m
Wednesday 09 54 02:26 1,33 m 08:40 3,17 m 49 14:57 1,36 m 21:11 2,94 m
Thursday 10 44 03:13 1,52 m 09:37 3,02 m 40 16:00 1,52 m 22:25 2,78 m
Friday 11 37 04:25 1,68 m 11:02 2,93 m 37 17:35 1,57 m 00:09 2,77 m
Saturday 12 39 06:07 1,68 m 12:41 3,03 m 39 n.c 19:11 1,40 m
Sunday 13 45 07:37 1,46 m 01:37 2,98 m 53 20:21 1,10 m 13:58 3,31 m
Monday 14 61 08:39 1,13 m 02:39 3,29 m 71 21:13 0,77 m 14:57 3,64 m
Tuesday 15 80 09:30 0,78 m 03:29 3,62 m 88 21:59 0,48 m 15:46 3,96 m
Wednesday 16 96 10:15 0,48 m 04:14 3,91 m 102 22:42 0,28 m 16:32 4,21 m
Thursday 17 107 10:59 0,27 m 04:56 4,12 m 111 23:24 0,19 m 17:16 4,34 m
Friday 18 113 11:42 0,18 m 05:38 4,22 m 113 00:06 0,23 m 17:59 4,33 m
Saturday 19 112 12:25 0,21 m 06:20 4,21 m 109 00:47 0,38 m 18:43 4,20 m
Sunday 20 105 13:09 0,37 m 07:02 4,08 m 99 n.c 19:28 3,95 m
Monday 21 92 01:30 0,62 m 07:46 3,87 m 84 13:55 0,62 m 20:15 3,63 m
Tuesday 22 76 02:15 0,93 m 08:34 3,60 m 67 14:47 0,93 m 21:09 3,29 m
Wednesday 23 59 03:06 1,25 m 09:30 3,33 m 51 15:49 1,23 m 22:16 2,99 m
Thursday 24 45 04:09 1,52 m 10:42 3,11 m 40 17:09 1,43 m 23:43 2,83 m
Friday 25 37 05:35 1,67 m 12:10 3,03 m 37 n.c 18:42 1,47 m
Saturday 26 38 07:06 1,64 m 01:11 2,85 m 40 19:56 1,36 m 13:30 3,10 m
Sunday 27 44 07:12 1,48 m 02:17 2,99 m 48 19:48 1,21 m 13:29 3,25 m
Monday 28 53 08:00 1,29 m 02:03 3,16 m 58 20:27 1,06 m 14:14 3,40 m
Tuesday 29 63 08:38 1,10 m 02:40 3,34 m 68 21:00 0,93 m 14:52 3,54 m
Wednesday 30 72 09:12 0,95 m 03:12 3,49 m 75 21:31 0,83 m 15:24 3,63 m
Thursday 31 78 09:44 0,84 m 03:42 3,61 m 81 22:01 0,78 m 15:54 3,69 m
Nov
Fri. 01
Sat. 02
Sun. 03
Mon. 04
Tue. 05
Wed. 06
Thu. 07
Fri. 08
Sat. 09
Sun. 10
Mon. 11
Tue. 12
Wed. 13
Thu. 14
Fri. 15
Sat. 16
Sun. 17
Mon. 18
Tue. 19
Wed. 20
Thu. 21
Fri. 22
Sat. 23
Sun. 24
Mon. 25
Tue. 26
Wed. 27
Thu. 28
Fri. 29
Sat. 30
Morning Evening
Nov Coef Low tide High tide Coef Low tide High tide
Friday 01 83 10:15 0,78 m 04:11 3,68 m 84 22:29 0,77 m 16:24 3,70 m
Saturday 02 84 10:45 0,78 m 04:39 3,71 m 84 22:58 0,80 m 16:54 3,66 m
Sunday 03 83 11:16 0,81 m 05:08 3,69 m 81 23:27 0,88 m 17:24 3,58 m
Monday 04 79 11:47 0,89 m 05:38 3,63 m 76 23:57 0,99 m 17:56 3,47 m
Tuesday 05 73 12:21 0,99 m 06:10 3,54 m 70 n.c 18:31 3,33 m
Wednesday 06 66 00:31 1,13 m 06:46 3,43 m 62 13:00 1,12 m 19:12 3,16 m
Thursday 07 58 01:11 1,29 m 07:30 3,30 m 54 13:49 1,26 m 20:06 3,00 m
Friday 08 50 02:03 1,44 m 08:29 3,17 m 47 14:53 1,37 m 21:18 2,89 m
Saturday 09 45 03:12 1,55 m 09:46 3,12 m 45 16:15 1,40 m 22:44 2,90 m
Sunday 10 47 04:39 1,54 m 11:11 3,19 m 47 n.c 17:38 1,28 m
Monday 11 51 06:02 1,37 m 00:04 3,06 m 57 18:48 1,06 m 12:26 3,39 m
Tuesday 12 63 07:07 1,10 m 01:07 3,32 m 71 19:44 0,81 m 13:28 3,64 m
Wednesday 13 78 08:03 0,81 m 02:01 3,59 m 85 20:34 0,60 m 14:22 3,88 m
Thursday 14 91 08:52 0,56 m 02:49 3,84 m 96 21:19 0,45 m 15:10 4,05 m
Friday 15 100 09:39 0,39 m 03:34 4,02 m 103 22:03 0,38 m 15:57 4,13 m
Saturday 16 104 10:24 0,31 m 04:18 4,11 m 104 22:46 0,42 m 16:42 4,11 m
Sunday 17 103 11:09 0,34 m 05:02 4,12 m 101 23:28 0,54 m 17:27 3,98 m
Monday 18 97 11:55 0,47 m 05:45 4,03 m 93 n.c 18:13 3,78 m
Tuesday 19 87 00:12 0,73 m 06:31 3,86 m 81 12:43 0,67 m 19:01 3,53 m
