Horaires des marées Hossegor
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et
planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage…
Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées.
Ces horaires de marées sont calculés pour les plages océanes d’Hossegor.
N’oubliez pas aussi de consulter la météo des plages d’Hossegor.
Grande marée du mois
Mercredi 25 novembre
MATIN COEF. 96
SOIR COEF. 97
Haute
03h27
Basse
09h29
Haute
15h54
Basse
21h47
Tous les horaires
Nov
Déc
| Nov |
| Dim. 01 |
| Lun. 02 |
| Mar. 03 |
| Mer. 04 |
| Jeu. 05 |
| Ven. 06 |
| Sam. 07 |
| Dim. 08 |
| Lun. 09 |
| Mar. 10 |
| Mer. 11 |
| Jeu. 12 |
| Ven. 13 |
| Sam. 14 |
| Dim. 15 |
| Lun. 16 |
| Mar. 17 |
| Mer. 18 |
| Jeu. 19 |
| Ven. 20 |
| Sam. 21 |
| Dim. 22 |
| Lun. 23 |
| Mar. 24 |
| Mer. 25 |
| Jeu. 26 |
| Ven. 27 |
| Sam. 28 |
| Dim. 29 |
| Lun. 30 |
| Matin | Soir | ||||||
| Nov | Coef | Marée Haute | Marée Basse | Coef | Marée Haute | Marée Basse | |
| Dimanche | 01 | 56 | 08h50 3.72 m | 02h19 1.39 m | 51 | 21h52 3.39 m | 15h12 1.31 m |
| Lundi | 02 | 47 | 10h18 3.6 m | 03h35 1.58 m | 47 | 23h21 3.38 m | 16h37 1.4 m |
| Mardi | 03 | 48 | 11h44 3.64 m | 04h59 1.6 m | - | NC NC m | 17h57 1.33 m |
| Mercredi | 04 | 52 | 00h32 3.52 m | 06h14 1.47 m | 56 | 12h53 3.78 m | 19h02 1.18 m |
| Jeudi | 05 | 61 | 01h28 3.7 m | 07h15 1.28 m | 66 | 13h47 3.94 m | 19h52 1.02 m |
| Vendredi | 06 | 71 | 02h14 3.87 m | 08h05 1.08 m | 75 | 14h32 4.06 m | 20h35 0.9 m |
| Samedi | 07 | 78 | 02h53 4.02 m | 08h49 0.93 m | 81 | 15h11 4.13 m | 21h14 0.83 m |
| Dimanche | 08 | 83 | 03h28 4.12 m | 09h29 0.84 m | 84 | 15h46 4.15 m | 21h50 0.82 m |
| Lundi | 09 | 84 | 04h01 4.18 m | 10h06 0.81 m | 84 | 16h19 4.12 m | 22h25 0.86 m |
| Mardi | 10 | 83 | 04h33 4.18 m | 10h42 0.84 m | 82 | 16h51 4.05 m | 22h58 0.94 m |
| Mercredi | 11 | 80 | 05h06 4.13 m | 11h17 0.92 m | 77 | 17h24 3.93 m | 23h31 1.07 m |
| Jeudi | 12 | 74 | 05h40 4.04 m | 11h52 1.05 m | 71 | 17h58 3.78 m | NC NC m |
| Vendredi | 13 | 67 | 06h15 3.9 m | 00h04 1.23 m | 63 | 18h34 3.6 m | 12h28 1.2 m |
| Samedi | 14 | 58 | 06h53 3.74 m | 00h40 1.41 m | 54 | 19h14 3.41 m | 13h07 1.37 m |
| Dimanche | 15 | 49 | 07h36 3.57 m | 01h19 1.58 m | 45 | 20h03 3.24 m | 13h52 1.53 m |
| Lundi | 16 | 41 | 08h29 3.41 m | 02h08 1.73 m | 38 | 21h06 3.11 m | 14h48 1.61 m |
| Mardi | 17 | 35 | 09h36 3.32 m | 03h11 1.79 m | 34 | 22h26 3.09 m | 15h55 1.68 m |
| Mercredi | 18 | 35 | 10h50 3.33 m | 04h24 1.8 m | 37 | 23h39 3.2 m | 17h06 1.63 m |
| Jeudi | 19 | 41 | 11h57 3.44 m | 05h34 1.69 m | - | NC NC m | 18h09 1.48 m |
| Vendredi | 20 | 46 | 00h37 3.39 m | 06h33 1.55 m | 51 | 12h54 3.63 m | 19h02 1.32 m |
| Samedi | 21 | 57 | 01h25 3.62 m | 07h24 1.31 m | 64 | 13h42 3.85 m | 19h48 1.09 m |
| Dimanche | 22 | 70 | 02h08 3.87 m | 08h09 1.06 m | 76 | 14h28 4.07 m | 20h31 0.88 m |
| Lundi | 23 | 81 | 02h51 4.11 m | 08h54 0.82 m | 86 | 15h12 4.25 m | 21h13 0.71 m |
| Mardi | 24 | 90 | 03h33 4.3 m | 09h38 0.62 m | 93 | 15h57 4.37 m | 21h56 0.6 m |
| Mercredi | 25 | 96 | 04h27 4.38 m | 10h29 0.54 m | 97 | 16h54 4.35 m | 22h47 0.63 m |
| Jeudi | 26 | 97 | 05h13 4.43 m | 11h18 0.51 m | 96 | 17h43 4.28 m | 23h34 0.7 m |
| Vendredi | 27 | 94 | 05h52 4.43 m | NC NC m | 90 | 18h24 4.17 m | 12h04 0.53 m |
| Samedi | 28 | 86 | 06h44 4.31 m | 00h20 0.8 m | 82 | 19h20 3.95 m | 12h58 0.68 m |
| Dimanche | 29 | 76 | 07h40 4.13 m | 01h14 0.99 m | 71 | 20h23 3.73 m | 13h56 0.88 m |
| Lundi | 30 | 66 | 08h42 3.93 m | 02h13 1.19 m | 62 | 21h32 3.55 m | 14h59 1.08 m |
| Déc |
| Mar. 01 |
| Mer. 02 |
| Jeu. 03 |
| Ven. 04 |
| Sam. 05 |
| Dim. 06 |
| Lun. 07 |
| Mar. 08 |
| Mer. 09 |
| Jeu. 10 |
| Ven. 11 |
| Sam. 12 |
| Dim. 13 |
| Lun. 14 |
| Mar. 15 |
| Mer. 16 |
| Jeu. 17 |
| Ven. 18 |
| Sam. 19 |
| Dim. 20 |
| Lun. 21 |
| Mar. 22 |
| Mer. 23 |
| Jeu. 24 |
| Ven. 25 |
| Sam. 26 |
| Dim. 27 |
| Lun. 28 |
| Mar. 29 |
| Mer. 30 |
| Jeu. 31 |
| Matin | Soir | ||||||
| Déc | Coef | Marée Haute | Marée Basse | Coef | Marée Haute | Marée Basse | |
| Mardi | 01 | 58 | 09h53 3.77 m | 03h17 1.36 m | 55 | 22h46 3.46 m | 16h07 1.24 m |
| Mercredi | 02 | 53 | 11h07 3.67 m | 04h26 1.45 m | 52 | 23h54 3.48 m | 17h17 1.32 m |
| Jeudi | 03 | - | NC NC m | 05h35 1.46 m | 53 | 12h16 3.65 m | 18h22 1.32 m |
| Vendredi | 04 | 54 | 00h52 3.56 m | 06h39 1.4 m | 57 | 13h16 3.68 m | 19h19 1.28 m |
| Samedi | 05 | 59 | 01h43 3.67 m | 07h36 1.3 m | 62 | 14h07 3.73 m | 20h08 1.21 m |
| Dimanche | 06 | 64 | 02h27 3.79 m | 08h26 1.2 m | 66 | 14h51 3.79 m | 20h51 1.14 m |
| Lundi | 07 | 69 | 03h06 3.89 m | 09h11 1.11 m | 70 | 15h29 3.83 m | 21h30 1.1 m |
| Mardi | 08 | 72 | 03h42 3.97 m | 09h52 1.04 m | 73 | 16h05 3.85 m | 22h07 1.08 m |
| Mercredi | 09 | 74 | 04h17 4.02 m | 10h29 1.01 m | 74 | 16h39 3.85 m | 22h42 1.09 m |
| Jeudi | 10 | 74 | 04h52 4.04 m | 11h05 1 m | 73 | 17h13 3.82 m | 23h16 1.12 m |
| Vendredi | 11 | 72 | 05h27 4.01 m | 11h41 1.03 m | 71 | 17h47 3.76 m | 23h50 1.19 m |
| Samedi | 12 | 69 | 06h03 3.95 m | NC NC m | 67 | 18h22 3.67 m | 12h16 1.09 m |
| Dimanche | 13 | 65 | 06h39 3.87 m | 00h25 1.27 m | 63 | 18h59 3.56 m | 12h52 1.17 m |
| Lundi | 14 | 60 | 07h18 3.77 m | 01h02 1.36 m | 57 | 19h38 3.45 m | 13h31 1.27 m |
| Mardi | 15 | 55 | 08h00 3.66 m | 01h43 1.46 m | 52 | 20h24 3.36 m | 14h13 1.37 m |
| Mercredi | 16 | 49 | 08h49 3.56 m | 02h30 1.55 m | 47 | 21h19 3.29 m | 15h03 1.46 m |
| Jeudi | 17 | 45 | 09h46 3.48 m | 03h25 1.62 m | 44 | 22h23 3.28 m | 16h00 1.52 m |
| Vendredi | 18 | 44 | 10h50 3.47 m | 04h28 1.59 m | 45 | 23h31 3.35 m | 17h03 1.46 m |
| Samedi | 19 | 48 | 11h57 3.53 m | 05h33 1.57 m | - | NC NC m | 18h06 1.43 m |
| Dimanche | 20 | 51 | 00h36 3.51 m | 06h36 1.42 m | 55 | 13h01 3.66 m | 19h05 1.28 m |
| Lundi | 21 | 61 | 01h33 3.72 m | 07h36 1.21 m | 66 | 14h00 3.85 m | 20h00 1.09 m |
| Mardi | 22 | 72 | 02h26 3.96 m | 08h31 0.96 m | 77 | 14h55 4.04 m | 20h52 0.89 m |
| Mercredi | 23 | 83 | 03h17 4.2 m | 09h25 0.71 m | 87 | 15h47 4.21 m | 21h43 0.73 m |
| Jeudi | 24 | 91 | 04h08 4.39 m | 10h17 0.51 m | 95 | 16h48 4.27 m | 22h38 0.66 m |
| Vendredi | 25 | 97 | 05h08 4.47 m | 11h13 0.43 m | 99 | 17h39 4.29 m | 23h28 0.62 m |
| Samedi | 26 | 99 | 05h58 4.51 m | NC NC m | 98 | 18h30 4.23 m | 12h04 0.4 m |
| Dimanche | 27 | 96 | 06h48 4.46 m | 00h18 0.66 m | 93 | 19h10 4.13 m | 12h55 0.49 m |
| Lundi | 28 | 89 | 07h28 4.35 m | 01h03 0.72 m | 84 | 20h02 3.93 m | 13h40 0.62 m |
| Mardi | 29 | 78 | 08h19 4.13 m | 01h54 0.9 m | 73 | 20h55 3.71 m | 14h32 0.86 m |
| Mercredi | 30 | 67 | 09h14 3.87 m | 02h47 1.11 m | 61 | 21h54 3.52 m | 15h26 1.13 m |
| Jeudi | 31 | 55 | 10h14 3.63 m | 03h44 1.32 m | 51 | 22h59 3.39 m | 16h26 1.37 m |
Ces horaires de marées sont donnés à titre indicatif, ne remplaçant pas les documents officiels pour une application à la navigation ou autre. Les concepteurs déclinent toutes responsabilités pour tout dommage découlant d’une quelconque utilisation.