Contis tide times

The tide schedule calendar is highly useful for organizing and planning your nautical activities, such as surfing, swimming, fishing, and beach walks. 
It also allows you to find out the days of high tides. These tide timings are calculated for the oceanic beaches of Contis. 

Don’t forget to check the weather forecast for Contis beaches as well.

High tide of the month

Friday 18 octobre
MORNING COEF. 113
EVENING COEF. 113
High 05:40
Low 11:48
High 18:02
Low 00:12

All schedules

Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Tue. 01
Wed. 02
Thu. 03
Fri. 04
Sat. 05
Sun. 06
Mon. 07
Tue. 08
Wed. 09
Thu. 10
Fri. 11
Sat. 12
Sun. 13
Mon. 14
Tue. 15
Wed. 16
Thu. 17
Fri. 18
Sat. 19
Sun. 20
Mon. 21
Tue. 22
Wed. 23
Thu. 24
Fri. 25
Sat. 26
Sun. 27
Mon. 28
Tue. 29
Wed. 30
Thu. 31
Morning Evening
Oct Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Tuesday 01 77 04:49 3.5 m 10:50 0.82 m 81 17:00 3.73 m 23:11 0.69 m
Wednesday 02 84 05:18 3.61 m 11:20 0.71 m 86 17:30 3.78 m 23:39 0.65 m
Thursday 03 88 05:45 3.68 m 11:49 0.67 m 88 17:58 3.78 m 00:07 0.65 m
Friday 04 88 06:12 3.69 m 12:18 0.68 m 87 18:25 3.73 m 00:34 0.71 m
Saturday 05 86 06:39 3.64 m 12:46 0.75 m 83 18:52 3.62 m NC NC m
Sunday 06 81 07:07 3.55 m 01:00 0.82 m 77 19:21 3.48 m 13:14 0.86 m
Monday 07 73 07:34 3.43 m 01:27 0.96 m 69 19:51 3.3 m 13:44 1 m
Tuesday 08 64 08:06 3.29 m 01:56 1.12 m 60 20:26 3.11 m 14:18 1.17 m
Wednesday 09 54 08:44 3.13 m 02:32 1.3 m 49 21:13 2.91 m 15:03 1.34 m
Thursday 10 44 09:38 2.98 m 03:20 1.49 m 40 22:25 2.74 m 16:07 1.49 m
Friday 11 37 11:04 2.89 m 04:33 1.64 m 37 00:10 2.72 m 17:42 1.53 m
Saturday 12 39 12:44 2.99 m 06:14 1.63 m 39 NC NC m 19:18 1.37 m
Sunday 13 45 01:40 2.92 m 07:41 1.41 m 53 14:02 3.26 m 20:26 1.07 m
Monday 14 61 02:42 3.23 m 08:44 1.08 m 71 15:00 3.6 m 21:19 0.74 m
Tuesday 15 80 03:32 3.55 m 09:35 0.74 m 88 15:50 3.92 m 22:06 0.45 m
Wednesday 16 96 04:17 3.84 m 10:21 0.44 m 102 16:35 4.16 m 22:49 0.25 m
Thursday 17 107 04:59 4.05 m 11:05 0.24 m 111 17:19 4.29 m 23:30 0.17 m
Friday 18 113 05:40 4.16 m 11:48 0.15 m 113 18:02 4.29 m 00:12 0.2 m
Saturday 19 112 06:22 4.15 m 12:31 0.19 m 109 18:45 4.15 m 00:53 0.35 m
Sunday 20 105 07:04 4.04 m NC NC m 99 19:29 3.9 m 13:15 0.35 m
Monday 21 92 07:48 3.83 m 01:37 0.6 m 84 20:16 3.58 m 14:02 0.6 m
Tuesday 22 76 08:36 3.56 m 02:22 0.9 m 67 21:09 3.24 m 14:54 0.91 m
Wednesday 23 59 09:31 3.29 m 03:13 1.21 m 51 22:16 2.94 m 15:56 1.2 m
Thursday 24 45 10:43 3.07 m 04:17 1.48 m 40 23:43 2.77 m 17:18 1.4 m
Friday 25 37 12:13 2.98 m 05:42 1.62 m 37 NC NC m 18:49 1.44 m
Saturday 26 38 01:13 2.79 m 07:10 1.58 m 40 13:34 3.06 m 20:02 1.33 m
Sunday 27 44 02:19 2.93 m 07:17 1.43 m 48 13:33 3.2 m 19:53 1.18 m
Monday 28 53 02:06 3.11 m 08:05 1.24 m 58 14:17 3.36 m 20:33 1.03 m
Tuesday 29 63 02:42 3.28 m 08:43 1.06 m 68 14:54 3.49 m 21:06 0.9 m
Wednesday 30 72 03:15 3.44 m 09:18 0.92 m 75 15:26 3.59 m 21:37 0.8 m
Thursday 31 78 03:45 3.56 m 09:49 0.81 m 81 15:57 3.65 m 22:06 0.75 m
Nov
Fri. 01
Sat. 02
Sun. 03
Mon. 04
Tue. 05
Wed. 06
Thu. 07
Fri. 08
Sat. 09
Sun. 10
Mon. 11
Tue. 12
Wed. 13
Thu. 14
Fri. 15
Sat. 16
Sun. 17
Mon. 18
Tue. 19
Wed. 20
Thu. 21
Fri. 22
Sat. 23
Sun. 24
Mon. 25
Tue. 26
Wed. 27
Thu. 28
Fri. 29
Sat. 30
Morning Evening
Nov Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Friday 01 83 04:14 3.63 m 10:20 0.76 m 84 16:27 3.66 m 22:35 0.74 m
Saturday 02 84 04:43 3.66 m 10:50 0.75 m 84 16:57 3.63 m 23:04 0.77 m
Sunday 03 83 05:12 3.64 m 11:21 0.79 m 81 17:27 3.55 m 23:33 0.85 m
Monday 04 79 05:41 3.58 m 11:52 0.87 m 76 17:59 3.43 m NC NC m
Tuesday 05 73 06:13 3.49 m 00:03 0.96 m 70 18:33 3.29 m 12:26 0.97 m
Wednesday 06 66 06:49 3.38 m 00:37 1.1 m 62 19:14 3.12 m 13:07 1.1 m
Thursday 07 58 07:33 3.26 m 01:17 1.25 m 54 20:07 2.96 m 13:55 1.24 m
Friday 08 50 08:31 3.14 m 02:09 1.4 m 47 21:18 2.84 m 15:01 1.35 m
Saturday 09 45 09:48 3.08 m 03:20 1.51 m 45 22:45 2.84 m 16:22 1.37 m
Sunday 10 47 11:14 3.15 m 04:46 1.49 m 47 NC NC m 17:46 1.24 m
Monday 11 51 00:06 3 m 06:07 1.32 m 57 12:29 3.35 m 18:53 1.02 m
Tuesday 12 63 01:10 3.25 m 07:13 1.06 m 71 13:31 3.6 m 19:50 0.78 m
Wednesday 13 78 02:04 3.53 m 08:08 0.77 m 85 14:24 3.83 m 20:39 0.56 m
Thursday 14 91 02:52 3.77 m 08:58 0.53 m 96 15:13 4 m 21:25 0.42 m
Friday 15 100 03:37 3.96 m 09:45 0.36 m 103 15:59 4.08 m 22:08 0.36 m
Saturday 16 104 04:21 4.06 m 10:31 0.29 m 104 16:44 4.06 m 22:52 0.39 m
Sunday 17 103 05:04 4.06 m 11:16 0.32 m 101 17:29 3.93 m 23:35 0.51 m
Monday 18 97 05:48 3.98 m NC NC m 93 18:15 3.73 m 12:02 0.45 m
Tuesday 19 87 06:33 3.82 m 00:19 0.69 m 81 19:02 3.48 m 12:50 0.66 m
Wednesday 20 75 07:20 3.61 m 01:04 0.92 m 68 19:52 3.22 m 13:40 0.9 m
Thursday 21 62 08:12 3.39 m 01:52 1.16 m 56 20:51 2.99 m 14:37 1.13 m
Friday 22 51 09:13 3.2 m 02:50 1.37 m 46 21:58 2.84 m 15:42 1.32 m
Saturday 23 43 10:23 3.07 m 03:56 1.51 m 41 23:13 2.8 m 16:55 1.4 m
Sunday 24 41 11:36 3.04 m 05:11 1.55 m 41 NC NC m 18:04 1.39 m
Monday 25 42 00:20 2.86 m 06:20 1.49 m 44 12:38 3.09 m 19:00 1.31 m
Tuesday 26 47 01:14 2.98 m 07:16 1.37 m 51 13:29 3.18 m 19:46 1.21 m
Wednesday 27 54 01:58 3.13 m 08:02 1.24 m 58 14:12 3.27 m 20:25 1.09 m
Thursday 28 62 02:37 3.28 m 08:42 1.11 m 65 14:51 3.36 m 21:01 0.99 m
Friday 29 68 03:11 3.4 m 09:19 0.99 m 71 15:26 3.44 m 21:35 0.92 m
Saturday 30 73 03:45 3.51 m 09:54 0.91 m 75 16:01 3.48 m 22:08 0.87 m
Dec
Sun. 01
Mon. 02
Tue. 03
Wed. 04
Thu. 05
Fri. 06
Sat. 07
Sun. 08
Mon. 09
Tue. 10
Wed. 11
Thu. 12
Fri. 13
Sat. 14
Sun. 15
Mon. 16
Tue. 17
Wed. 18
Thu. 19
Fri. 20
Sat. 21
Sun. 22
Mon. 23
Tue. 24
Wed. 25
Thu. 26
Fri. 27
Sat. 28
Sun. 29
Mon. 30
Tue. 31
Morning Evening
Dec Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Sunday 01 77 04:19 3.58 m 10:29 0.85 m 78 16:36 3.5 m 22:41 0.85 m
Monday 02 78 04:52 3.62 m 11:04 0.82 m 79 17:11 3.48 m 23:15 0.87 m
Tuesday 03 78 05:27 3.62 m 11:40 0.83 m 77 17:48 3.43 m 23:51 0.92 m
Wednesday 04 76 06:04 3.6 m NC NC m 74 18:28 3.35 m 12:20 0.87 m
Thursday 05 72 06:44 3.55 m 00:30 0.99 m 70 19:12 3.25 m 13:03 0.93 m
Friday 06 67 07:31 3.47 m 01:13 1.09 m 65 20:03 3.14 m 13:52 1.02 m
Saturday 07 62 08:24 3.39 m 02:04 1.18 m 59 21:03 3.05 m 14:50 1.1 m
Sunday 08 57 09:28 3.32 m 03:04 1.27 m 56 22:13 3.02 m 15:56 1.16 m
Monday 09 56 10:40 3.31 m 04:14 1.29 m 57 23:25 3.07 m 17:07 1.15 m
Tuesday 10 59 11:53 3.36 m 05:29 1.24 m 59 NC NC m 18:18 1.06 m
Wednesday 11 62 00:35 3.21 m 06:40 1.09 m 66 13:01 3.47 m 19:20 0.94 m
Thursday 12 70 01:36 3.4 m 07:43 0.9 m 74 14:02 3.6 m 20:16 0.8 m
Friday 13 79 02:30 3.59 m 08:40 0.72 m 83 14:56 3.72 m 21:07 0.68 m
Saturday 14 86 03:21 3.76 m 09:32 0.57 m 89 15:47 3.78 m 21:53 0.61 m
Sunday 15 91 04:07 3.88 m 10:21 0.48 m 92 16:35 3.79 m 22:39 0.59 m
Monday 16 93 04:53 3.94 m 11:07 0.47 m 92 17:20 3.73 m 23:22 0.63 m
Tuesday 17 91 05:37 3.92 m 11:53 0.53 m 89 18:04 3.62 m NC NC m
Wednesday 18 86 06:21 3.84 m 00:06 0.72 m 82 18:48 3.47 m 12:38 0.65 m
Thursday 19 79 07:05 3.71 m 00:48 0.85 m 74 19:32 3.31 m 13:23 0.81 m
Friday 20 70 07:50 3.54 m 01:31 1 m 65 20:17 3.14 m 14:09 1 m
Saturday 21 61 08:37 3.36 m 02:17 1.16 m 56 21:07 2.99 m 14:58 1.17 m
Sunday 22 52 09:27 3.19 m 03:07 1.32 m 49 22:00 2.89 m 15:51 1.32 m
Monday 23 46 10:23 3.05 m 04:02 1.45 m 43 23:01 2.83 m 16:48 1.42 m
Tuesday 24 42 11:24 2.97 m 05:05 1.52 m 42 NC NC m 17:49 1.45 m
Wednesday 25 42 00:04 2.85 m 06:10 1.52 m 42 12:27 2.96 m 18:47 1.42 m
Thursday 26 44 01:03 2.93 m 07:12 1.45 m 46 13:24 3 m 19:39 1.34 m
Friday 27 49 01:54 3.05 m 08:05 1.33 m 52 14:15 3.09 m 20:26 1.23 m
Saturday 28 55 02:40 3.2 m 08:52 1.19 m 59 15:00 3.2 m 21:08 1.11 m
Sunday 29 63 03:22 3.35 m 09:34 1.04 m 67 15:42 3.32 m 21:48 0.99 m
Monday 30 71 04:01 3.5 m 10:13 0.89 m 74 16:22 3.42 m 22:26 0.89 m
Tuesday 31 77 04:39 3.63 m 10:52 0.77 m 80 17:01 3.5 m 23:04 0.81 m
Jan
Wed. 01
Thu. 02
Fri. 03
Sat. 04
Sun. 05
Mon. 06
Tue. 07
Wed. 08
Thu. 09
Fri. 10
Sat. 11
Sun. 12
Mon. 13
Tue. 14
Wed. 15
Thu. 16
Fri. 17
Sat. 18
Sun. 19
Mon. 20
Tue. 21
Wed. 22
Thu. 23
Fri. 24
Sat. 25
Sun. 26
Mon. 27
Tue. 28
Wed. 29
Thu. 30
Fri. 31
Morning Evening
Jan Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Wednesday 01 82 05:18 3.74 m 11:33 0.68 m 84 17:41 3.54 m 23:43 0.77 m
Thursday 02 85 05:57 3.8 m NC NC m 85 18:22 3.54 m 12:13 0.64 m
Friday 03 85 06:38 3.81 m 00:22 0.76 m 84 19:05 3.49 m 12:55 0.66 m
Saturday 04 82 07:22 3.77 m 01:06 0.8 m 80 19:51 3.41 m 13:41 0.73 m
Sunday 05 77 08:10 3.67 m 01:52 0.88 m 74 20:40 3.3 m 14:30 0.84 m
Monday 06 70 09:05 3.53 m 02:43 0.98 m 66 21:38 3.19 m 15:26 0.98 m
Tuesday 07 63 10:07 3.39 m 03:43 1.1 m 60 22:45 3.11 m 16:29 1.11 m
Wednesday 08 57 11:19 3.28 m 04:53 1.19 m 57 23:59 3.11 m 17:40 1.18 m
Thursday 09 56 NC NC m 06:10 1.19 m 57 12:36 3.25 m 18:53 1.17 m
Friday 10 58 01:11 3.21 m 07:25 1.09 m 61 13:48 3.3 m 19:59 1.08 m
Saturday 11 64 02:17 3.37 m 08:32 0.93 m 68 14:50 3.4 m 20:56 0.95 m
Sunday 12 72 03:12 3.56 m 09:28 0.77 m 76 15:43 3.51 m 21:47 0.83 m
Monday 13 80 04:02 3.73 m 10:17 0.63 m 83 16:30 3.58 m 22:31 0.73 m
Tuesday 14 86 04:47 3.85 m 11:02 0.55 m 87 17:12 3.62 m 23:12 0.67 m
Wednesday 15 88 05:28 3.91 m 11:43 0.54 m 89 17:52 3.61 m 23:52 0.66 m
Thursday 16 88 06:07 3.89 m NC NC m 87 18:29 3.55 m 12:22 0.59 m
Friday 17 85 06:44 3.81 m 00:29 0.71 m 82 19:05 3.45 m 12:59 0.7 m
Saturday 18 79 07:21 3.68 m 01:06 0.81 m 75 19:40 3.33 m 13:36 0.84 m
Sunday 19 71 07:56 3.5 m 01:42 0.95 m 67 20:17 3.19 m 14:12 1.01 m
Monday 20 62 08:34 3.3 m 02:20 1.12 m 57 20:55 3.04 m 14:50 1.19 m
Tuesday 21 53 09:15 3.1 m 03:00 1.3 m 48 21:41 2.9 m 15:33 1.36 m
Wednesday 22 44 10:05 2.92 m 03:49 1.47 m 40 22:39 2.79 m 16:24 1.51 m
Thursday 23 37 11:09 2.79 m 04:52 1.59 m 37 23:52 2.76 m 17:31 1.59 m
Friday 24 35 NC NC m 06:09 1.62 m 35 12:27 2.76 m 18:46 1.57 m
Saturday 25 37 01:07 2.84 m 07:26 1.52 m 40 13:40 2.85 m 19:52 1.45 m
Sunday 26 44 02:10 3.01 m 08:27 1.33 m 50 14:38 3.02 m 20:45 1.26 m
Monday 27 56 03:00 3.24 m 09:16 1.09 m 62 15:26 3.23 m 21:30 1.05 m
Tuesday 28 69 03:44 3.49 m 09:59 0.85 m 75 16:08 3.43 m 22:11 0.84 m
Wednesday 29 81 04:24 3.73 m 10:39 0.63 m 86 16:49 3.61 m 22:51 0.66 m
Thursday 30 91 05:04 3.92 m 11:19 0.46 m 95 17:28 3.73 m 23:30 0.52 m
Friday 31 97 05:44 4.04 m 11:59 0.37 m 99 18:07 3.79 m NC NC m
Feb
Sat. 01
Sun. 02
Mon. 03
Tue. 04
Wed. 05
Thu. 06
Fri. 07
Sat. 08
Sun. 09
Mon. 10
Tue. 11
Wed. 12
Thu. 13
Fri. 14
Sat. 15
Sun. 16
Mon. 17
Tue. 18
Wed. 19
Thu. 20
Fri. 21
Sat. 22
Sun. 23
Mon. 24
Tue. 25
Wed. 26
Thu. 27
Fri. 28
Morning Evening
Feb Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Saturday 01 100 06:24 4.08 m 00:09 0.46 m 99 18:48 3.77 m 12:39 0.37 m
Sunday 02 97 07:06 4.02 m 00:51 0.48 m 94 19:30 3.67 m 13:22 0.47 m
Monday 03 90 07:51 3.87 m 01:34 0.58 m 85 20:15 3.51 m 14:06 0.65 m
Tuesday 04 79 08:39 3.63 m 02:21 0.76 m 72 21:07 3.32 m 14:55 0.89 m
Wednesday 05 66 09:37 3.36 m 03:15 0.98 m 59 22:08 3.12 m 15:54 1.14 m
Thursday 06 53 10:50 3.12 m 04:23 1.19 m 49 23:28 3.01 m 17:07 1.33 m
Friday 07 47 NC NC m 05:49 1.3 m 47 12:19 3 m 18:34 1.39 m
Saturday 08 47 00:57 3.04 m 07:20 1.25 m 49 13:44 3.05 m 19:52 1.3 m
Sunday 09 53 02:11 3.22 m 08:32 1.07 m 58 14:50 3.19 m 20:52 1.12 m
Monday 10 64 03:09 3.45 m 09:27 0.86 m 69 15:40 3.36 m 21:40 0.93 m
Tuesday 11 74 03:55 3.66 m 10:11 0.69 m 79 16:22 3.5 m 22:22 0.76 m
Wednesday 12 83 04:36 3.81 m 10:50 0.57 m 86 16:59 3.59 m 22:58 0.64 m
Thursday 13 89 05:12 3.9 m 11:25 0.52 m 90 17:32 3.64 m 23:32 0.59 m
Friday 14 91 05:46 3.92 m 11:58 0.54 m 91 18:03 3.64 m NC NC m
Saturday 15 90 06:18 3.86 m 00:05 0.59 m 88 18:34 3.59 m 12:29 0.61 m
Sunday 16 86 06:48 3.74 m 00:36 0.67 m 82 19:03 3.48 m 12:59 0.73 m
Monday 17 79 07:18 3.57 m 01:07 0.8 m 74 19:33 3.34 m 13:28 0.89 m
Tuesday 18 69 07:48 3.36 m 01:38 0.97 m 64 20:04 3.18 m 13:58 1.08 m
Wednesday 19 59 08:21 3.14 m 02:10 1.17 m 53 20:39 3 m 14:32 1.28 m
Thursday 20 48 09:00 2.92 m 02:49 1.37 m 42 21:25 2.83 m 15:12 1.47 m
Friday 21 37 09:56 2.72 m 03:41 1.56 m 33 22:37 2.7 m 16:12 1.64 m
Saturday 22 30 11:27 2.61 m 05:04 1.68 m 30 NC NC m 17:45 1.7 m
Sunday 23 30 00:16 2.72 m 06:47 1.61 m 33 13:07 2.7 m 19:17 1.58 m
Monday 24 39 01:38 2.92 m 08:02 1.37 m 46 14:17 2.93 m 20:21 1.33 m
Tuesday 25 54 02:36 3.22 m 08:54 1.06 m 62 15:07 3.22 m 21:08 1.03 m
Wednesday 26 71 03:22 3.55 m 09:38 0.74 m 79 15:49 3.51 m 21:51 0.73 m
Thursday 27 87 04:04 3.85 m 10:19 0.46 m 94 16:28 3.75 m 22:31 0.47 m
Friday 28 100 04:44 4.09 m 10:58 0.26 m 105 17:07 3.93 m 23:10 0.29 m
Mar
Sat. 01
Sun. 02
Mon. 03
Tue. 04
Wed. 05
Thu. 06
Fri. 07
Sat. 08
Sun. 09
Mon. 10
Tue. 11
Wed. 12
Thu. 13
Fri. 14
Sat. 15
Sun. 16
Mon. 17
Tue. 18
Wed. 19
Thu. 20
Fri. 21
Sat. 22
Sun. 23
Mon. 24
Tue. 25
Wed. 26
Thu. 27
Fri. 28
Sat. 29
Sun. 30
Mon. 31
Morning Evening
Mar Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Saturday 01 108 05:24 4.23 m 11:37 0.16 m 110 17:46 4.01 m 23:50 0.21 m
Sunday 02 111 06:05 4.25 m NC NC m 109 18:25 3.98 m 12:17 0.19 m
Monday 03 107 06:46 4.14 m 00:31 0.25 m 102 19:07 3.85 m 12:58 0.33 m
Tuesday 04 97 07:30 3.92 m 01:14 0.4 m 90 19:51 3.64 m 13:41 0.58 m
Wednesday 05 82 08:18 3.6 m 02:00 0.64 m 73 20:40 3.38 m 14:29 0.89 m
Thursday 06 65 09:15 3.25 m 02:54 0.94 m 56 21:42 3.11 m 15:25 1.21 m
Friday 07 49 10:31 2.95 m 04:04 1.22 m 43 23:08 2.94 m 16:42 1.46 m
Saturday 08 40 NC NC m 05:39 1.37 m 40 12:12 2.82 m 18:21 1.53 m
Sunday 09 40 00:48 2.98 m 07:17 1.3 m 43 13:42 2.92 m 19:44 1.39 m
Monday 10 48 02:04 3.17 m 08:26 1.1 m 54 14:43 3.1 m 20:42 1.18 m
Tuesday 11 61 02:58 3.4 m 09:16 0.89 m 67 15:28 3.3 m 21:26 0.96 m
Wednesday 12 72 03:39 3.61 m 09:54 0.72 m 77 16:04 3.46 m 22:03 0.77 m
Thursday 13 82 04:16 3.76 m 10:28 0.6 m 85 16:36 3.58 m 22:36 0.64 m
Friday 14 88 04:48 3.85 m 10:59 0.54 m 90 17:05 3.66 m 23:07 0.56 m
Saturday 15 91 05:18 3.86 m 11:28 0.54 m 92 17:33 3.68 m 23:37 0.56 m
Sunday 16 91 05:47 3.81 m 11:56 0.6 m 90 18:01 3.65 m NC NC m
Monday 17 87 06:15 3.7 m 00:06 0.63 m 84 18:28 3.56 m 12:23 0.71 m
Tuesday 18 81 06:42 3.54 m 00:35 0.75 m 76 18:55 3.42 m 12:50 0.86 m
Wednesday 19 72 07:10 3.34 m 01:03 0.92 m 67 19:24 3.26 m 13:18 1.03 m
Thursday 20 62 07:40 3.13 m 01:34 1.11 m 56 19:56 3.08 m 13:48 1.23 m
Friday 21 50 08:18 2.91 m 02:09 1.3 m 45 20:39 2.9 m 14:25 1.43 m
Saturday 22 39 09:12 2.7 m 02:59 1.5 m 35 21:47 2.75 m 15:22 1.62 m
Sunday 23 31 10:45 2.58 m 04:21 1.63 m 31 23:31 2.74 m 16:56 1.71 m
Monday 24 34 NC NC m 06:08 1.56 m 34 12:34 2.67 m 18:38 1.59 m
Tuesday 25 40 01:02 2.95 m 07:29 1.31 m 47 13:46 2.94 m 19:48 1.3 m
Wednesday 26 56 02:04 3.27 m 08:24 0.97 m 65 14:37 3.26 m 20:38 0.96 m
Thursday 27 75 02:52 3.62 m 09:09 0.64 m 84 15:21 3.58 m 21:23 0.63 m
Friday 28 92 03:37 3.94 m 09:52 0.36 m 99 16:02 3.85 m 22:06 0.35 m
Saturday 29 105 04:19 4.17 m 10:32 0.17 m 110 16:42 4.04 m 22:47 0.17 m
Sunday 30 113 06:01 4.28 m 12:13 0.1 m 114 18:22 4.11 m 00:29 0.1 m
Monday 31 114 06:43 4.26 m 12:53 0.16 m 112 19:03 4.07 m NC NC m
Apr
Tue. 01
Wed. 02
Thu. 03
Fri. 04
Sat. 05
Sun. 06
Mon. 07
Tue. 08
Wed. 09
Thu. 10
Fri. 11
Sat. 12
Sun. 13
Mon. 14
Tue. 15
Wed. 16
Thu. 17
Fri. 18
Sat. 19
Sun. 20
Mon. 21
Tue. 22
Wed. 23
Thu. 24
Fri. 25
Sat. 26
Sun. 27
Mon. 28
Tue. 29
Wed. 30
Morning Evening
Apr Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Tuesday 01 108 07:26 4.1 m 01:11 0.17 m 103 19:45 3.92 m 13:36 0.34 m
Wednesday 02 96 08:11 3.83 m 01:56 0.36 m 88 20:31 3.69 m 14:20 0.61 m
Thursday 03 80 09:01 3.48 m 02:45 0.64 m 71 21:22 3.4 m 15:08 0.94 m
Friday 04 62 10:01 3.13 m 03:41 0.95 m 54 22:27 3.13 m 16:07 1.26 m
Saturday 05 47 11:21 2.85 m 04:55 1.23 m 42 23:54 2.97 m 17:25 1.49 m
Sunday 06 39 NC NC m 06:30 1.35 m 39 13:00 2.77 m 19:02 1.54 m
Monday 07 40 01:28 3 m 08:00 1.28 m 43 14:22 2.88 m 20:21 1.4 m
Tuesday 08 48 02:40 3.16 m 09:04 1.11 m 53 15:19 3.06 m 21:16 1.2 m
Wednesday 09 59 03:31 3.35 m 09:49 0.94 m 64 16:00 3.24 m 21:58 1 m
Thursday 10 69 04:11 3.52 m 10:25 0.8 m 73 16:34 3.4 m 22:35 0.83 m
Friday 11 77 04:46 3.64 m 10:57 0.69 m 81 17:05 3.53 m 23:07 0.7 m
Saturday 12 84 05:18 3.7 m 11:26 0.64 m 85 17:34 3.61 m 23:37 0.64 m
Sunday 13 87 05:47 3.71 m 11:55 0.63 m 87 18:02 3.64 m 00:07 0.64 m
Monday 14 87 06:16 3.66 m 12:23 0.67 m 85 18:30 3.62 m 00:37 0.69 m
Tuesday 15 83 06:45 3.57 m 12:51 0.76 m 81 18:58 3.54 m NC NC m
Wednesday 16 78 07:13 3.43 m 01:07 0.8 m 74 19:26 3.43 m 13:19 0.89 m
Thursday 17 70 07:43 3.26 m 01:37 0.93 m 66 19:57 3.29 m 13:47 1.05 m
Friday 18 61 08:16 3.08 m 02:10 1.09 m 57 20:32 3.14 m 14:20 1.22 m
Saturday 19 52 08:57 2.9 m 02:50 1.25 m 47 21:19 2.99 m 15:01 1.39 m
Sunday 20 43 09:55 2.73 m 03:43 1.4 m 40 22:26 2.88 m 16:00 1.54 m
Monday 21 38 11:22 2.66 m 05:01 1.48 m 38 23:56 2.89 m 17:25 1.6 m
Tuesday 22 41 12:55 2.76 m 06:33 1.41 m 41 NC NC m 18:57 1.48 m
Wednesday 23 46 01:21 3.07 m 07:49 1.19 m 52 14:07 3 m 20:08 1.22 m
Thursday 24 60 02:26 3.35 m 08:48 0.9 m 69 15:02 3.31 m 21:04 0.9 m
Friday 25 77 03:20 3.66 m 09:37 0.61 m 85 15:49 3.61 m 21:53 0.59 m
Saturday 26 92 04:07 3.92 m 10:22 0.38 m 98 16:33 3.86 m 22:39 0.34 m
Sunday 27 104 04:53 4.1 m 11:06 0.23 m 107 17:17 4.02 m 23:24 0.19 m
Monday 28 109 05:38 4.16 m 11:49 0.2 m 110 18:00 4.09 m 00:09 0.15 m
Tuesday 29 109 06:23 4.11 m 12:32 0.27 m 107 18:43 4.05 m 00:55 0.23 m
Wednesday 30 103 07:09 3.93 m NC NC m 98 19:28 3.91 m 13:16 0.45 m
May
Thu. 01
Fri. 02
Sat. 03
Sun. 04
Mon. 05
Tue. 06
Wed. 07
Thu. 08
Fri. 09
Sat. 10
Sun. 11
Mon. 12
Tue. 13
Wed. 14
Thu. 15
Fri. 16
Sat. 17
Sun. 18
Mon. 19
Tue. 20
Wed. 21
Thu. 22
Fri. 23
Sat. 24
Sun. 25
Mon. 26
Tue. 27
Wed. 28
Thu. 29
Fri. 30
Sat. 31
Morning Evening
May Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Thursday 01 91 07:57 3.68 m 01:43 0.42 m 84 20:17 3.69 m 14:03 0.69 m
Friday 02 77 08:50 3.37 m 02:35 0.67 m 70 21:10 3.45 m 14:53 0.97 m
Saturday 03 62 09:51 3.08 m 03:34 0.94 m 55 22:15 3.22 m 15:52 1.23 m
Sunday 04 50 11:05 2.87 m 04:43 1.16 m 46 23:31 3.08 m 17:04 1.42 m
Monday 05 44 12:27 2.81 m 06:05 1.28 m 44 00:51 3.06 m 18:25 1.47 m
Tuesday 06 43 NC NC m 07:21 1.26 m 45 13:40 2.87 m 19:38 1.39 m
Wednesday 07 48 01:58 3.14 m 08:22 1.16 m 51 14:36 3 m 20:35 1.25 m
Thursday 08 55 02:51 3.25 m 09:07 1.05 m 59 15:20 3.15 m 21:21 1.1 m
Friday 09 63 03:33 3.36 m 09:46 0.95 m 66 15:56 3.29 m 21:59 0.96 m
Saturday 10 69 04:10 3.44 m 10:21 0.86 m 72 16:30 3.41 m 22:35 0.86 m
Sunday 11 75 04:44 3.49 m 10:52 0.8 m 77 17:02 3.5 m 23:08 0.8 m
Monday 12 78 05:17 3.5 m 11:23 0.78 m 79 17:33 3.54 m 23:41 0.78 m
Tuesday 13 79 05:49 3.48 m 11:54 0.8 m 78 18:04 3.54 m 00:14 0.81 m
Wednesday 14 77 06:20 3.41 m 12:25 0.86 m 75 18:35 3.5 m 00:47 0.87 m
Thursday 15 73 06:52 3.32 m 12:56 0.95 m 71 19:07 3.43 m NC NC m
Friday 16 68 07:27 3.21 m 01:21 0.95 m 66 19:42 3.34 m 13:30 1.06 m
Saturday 17 63 08:06 3.08 m 01:59 1.05 m 60 20:22 3.24 m 14:07 1.18 m
Sunday 18 57 08:52 2.96 m 02:43 1.15 m 54 21:12 3.16 m 14:52 1.29 m
Monday 19 51 09:49 2.86 m 03:37 1.23 m 49 22:14 3.1 m 15:50 1.38 m
Tuesday 20 48 11:00 2.83 m 04:43 1.27 m 49 23:26 3.11 m 17:01 1.4 m
Wednesday 21 50 12:16 2.91 m 05:57 1.22 m 50 00:41 3.22 m 18:17 1.32 m
