Lit-et-Mixe tide times
- Home
- Lit et Mixe
- Lit-et-Mixe tide times
The tide schedule calendar is highly useful for organizing and planning your nautical activities, such as surfing, swimming, fishing, and beach walks.
It also allows you to find out the days of high tides. These tide timings are calculated for the oceanic beaches of Lit-et-Mixe.
Don’t forget to check the weather forecast for Lit-et-Mixe beaches as well.
High tide of the month
Wednesday 25 novembre
MORNING COEF. 96
EVENING COEF. 97
High
03h22
Low
09h24
High
15h49
Low
21h42
All schedules
Nov
Dec
| Nov |
| Sun. 01 |
| Mon. 02 |
| Tue. 03 |
| Wed. 04 |
| Thu. 05 |
| Fri. 06 |
| Sat. 07 |
| Sun. 08 |
| Mon. 09 |
| Tue. 10 |
| Wed. 11 |
| Thu. 12 |
| Fri. 13 |
| Sat. 14 |
| Sun. 15 |
| Mon. 16 |
| Tue. 17 |
| Wed. 18 |
| Thu. 19 |
| Fri. 20 |
| Sat. 21 |
| Sun. 22 |
| Mon. 23 |
| Tue. 24 |
| Wed. 25 |
| Thu. 26 |
| Fri. 27 |
| Sat. 28 |
| Sun. 29 |
| Mon. 30 |
| Morning | Evening | ||||||
| Nov | Coef | High tide | Low tide | Coef | High tide | Low tide | |
| Sunday | 01 | 56 | 08h50 3.72 m | 02h19 1.39 m | 51 | 21h52 3.39 m | 15h12 1.31 m |
| Monday | 02 | 47 | 10h18 3.6 m | 03h35 1.58 m | 47 | 23h21 3.38 m | 16h37 1.4 m |
| Tuesday | 03 | 48 | 11h44 3.64 m | 04h59 1.6 m | - | NC NC m | 17h57 1.33 m |
| Wednesday | 04 | 52 | 00h32 3.52 m | 06h14 1.47 m | 56 | 12h53 3.78 m | 19h02 1.18 m |
| Thursday | 05 | 61 | 01h28 3.7 m | 07h15 1.28 m | 66 | 13h47 3.94 m | 19h52 1.02 m |
| Friday | 06 | 71 | 02h14 3.87 m | 08h05 1.08 m | 75 | 14h32 4.06 m | 20h35 0.9 m |
| Saturday | 07 | 78 | 02h53 4.02 m | 08h49 0.93 m | 81 | 15h11 4.13 m | 21h14 0.83 m |
| Sunday | 08 | 83 | 03h28 4.12 m | 09h29 0.84 m | 84 | 15h46 4.15 m | 21h50 0.82 m |
| Monday | 09 | 84 | 04h01 4.18 m | 10h06 0.81 m | 84 | 16h19 4.12 m | 22h25 0.86 m |
| Tuesday | 10 | 83 | 04h33 4.18 m | 10h42 0.84 m | 82 | 16h51 4.05 m | 22h58 0.94 m |
| Wednesday | 11 | 80 | 05h06 4.13 m | 11h17 0.92 m | 77 | 17h24 3.93 m | 23h31 1.07 m |
| Thursday | 12 | 74 | 05h40 4.04 m | 11h52 1.05 m | 71 | 17h58 3.78 m | NC NC m |
| Friday | 13 | 67 | 06h15 3.9 m | 00h04 1.23 m | 63 | 18h34 3.6 m | 12h28 1.2 m |
| Saturday | 14 | 58 | 06h53 3.74 m | 00h40 1.41 m | 54 | 19h14 3.41 m | 13h07 1.37 m |
| Sunday | 15 | 49 | 07h36 3.57 m | 01h19 1.58 m | 45 | 20h03 3.24 m | 13h52 1.53 m |
| Monday | 16 | 41 | 08h34 3.61 m | 02h08 1.73 m | 38 | 21h11 3.31 m | 14h48 1.81 m |
| Tuesday | 17 | 35 | 09h41 3.52 m | 03h11 1.99 m | 34 | 22h31 3.29 m | 15h55 1.88 m |
| Wednesday | 18 | 35 | 10h55 3.53 m | 04h24 2 m | 37 | 23h44 3.4 m | 17h06 1.83 m |
| Thursday | 19 | - | NC NC m | 05h34 1.89 m | 41 | 12h02 3.64 m | 18h09 1.68 m |
| Friday | 20 | 46 | 00h37 3.39 m | 06h33 1.55 m | 51 | 12h54 3.63 m | 19h02 1.32 m |
| Saturday | 21 | 57 | 01h25 3.62 m | 07h24 1.31 m | 64 | 13h42 3.85 m | 19h48 1.09 m |
| Sunday | 22 | 70 | 02h08 3.87 m | 08h09 1.06 m | 76 | 14h28 4.07 m | 20h31 0.88 m |
| Monday | 23 | 81 | 02h51 4.11 m | 08h54 0.82 m | 86 | 15h12 4.25 m | 21h13 0.71 m |
| Tuesday | 24 | 90 | 03h33 4.3 m | 09h38 0.62 m | 93 | 15h57 4.37 m | 21h56 0.6 m |
| Wednesday | 25 | 96 | 04h22 4.58 m | 10h24 0.64 m | 97 | 16h49 4.55 m | 22h42 0.73 m |
| Thursday | 26 | 97 | 05h08 4.63 m | 11h13 0.61 m | 96 | 17h38 4.48 m | 23h29 0.8 m |
| Friday | 27 | 94 | 05h52 4.43 m | NC NC m | 90 | 18h24 4.17 m | 12h04 0.53 m |
| Saturday | 28 | 86 | 06h44 4.31 m | 00h20 0.8 m | 82 | 19h20 3.95 m | 12h58 0.68 m |
| Sunday | 29 | 76 | 07h40 4.13 m | 01h14 0.99 m | 71 | 20h23 3.73 m | 13h56 0.88 m |
| Monday | 30 | 66 | 08h42 3.93 m | 02h13 1.19 m | 62 | 21h32 3.55 m | 14h59 1.08 m |
| Dec |
| Tue. 01 |
| Wed. 02 |
| Thu. 03 |
| Fri. 04 |
| Sat. 05 |
| Sun. 06 |
| Mon. 07 |
| Tue. 08 |
| Wed. 09 |
| Thu. 10 |
| Fri. 11 |
| Sat. 12 |
| Sun. 13 |
| Mon. 14 |
| Tue. 15 |
| Wed. 16 |
| Thu. 17 |
| Fri. 18 |
| Sat. 19 |
| Sun. 20 |
| Mon. 21 |
| Tue. 22 |
| Wed. 23 |
| Thu. 24 |
| Fri. 25 |
| Sat. 26 |
| Sun. 27 |
| Mon. 28 |
| Tue. 29 |
| Wed. 30 |
| Thu. 31 |
| Morning | Evening | ||||||
| Dec | Coef | High tide | Low tide | Coef | High tide | Low tide | |
| Tuesday | 01 | 58 | 09h53 3.77 m | 03h17 1.36 m | 55 | 22h46 3.46 m | 16h07 1.24 m |
| Wednesday | 02 | 53 | 11h07 3.67 m | 04h26 1.45 m | 52 | 23h54 3.48 m | 17h17 1.32 m |
| Thursday | 03 | - | NC NC m | 05h35 1.46 m | 53 | 12h16 3.65 m | 18h22 1.32 m |
| Friday | 04 | 54 | 00h52 3.56 m | 06h39 1.4 m | 57 | 13h16 3.68 m | 19h19 1.28 m |
| Saturday | 05 | 59 | 01h43 3.67 m | 07h36 1.3 m | 62 | 14h07 3.73 m | 20h08 1.21 m |
| Sunday | 06 | 64 | 02h27 3.79 m | 08h26 1.2 m | 66 | 14h51 3.79 m | 20h51 1.14 m |
| Monday | 07 | 69 | 03h06 3.89 m | 09h11 1.11 m | 70 | 15h29 3.83 m | 21h30 1.1 m |
| Tuesday | 08 | 72 | 03h42 3.97 m | 09h52 1.04 m | 73 | 16h05 3.85 m | 22h07 1.08 m |
| Wednesday | 09 | 74 | 04h17 4.02 m | 10h29 1.01 m | 74 | 16h39 3.85 m | 22h42 1.09 m |
| Thursday | 10 | 74 | 04h52 4.04 m | 11h05 1 m | 73 | 17h13 3.82 m | 23h16 1.12 m |
| Friday | 11 | 72 | 05h27 4.01 m | 11h41 1.03 m | 71 | 17h47 3.76 m | 23h50 1.19 m |
| Saturday | 12 | 69 | 06h03 3.95 m | NC NC m | 67 | 18h22 3.67 m | 12h16 1.09 m |
| Sunday | 13 | 65 | 06h39 3.87 m | 00h25 1.27 m | 63 | 18h59 3.56 m | 12h52 1.17 m |
| Monday | 14 | 60 | 07h18 3.77 m | 01h02 1.36 m | 57 | 19h38 3.45 m | 13h31 1.27 m |
| Tuesday | 15 | 55 | 08h00 3.66 m | 01h43 1.46 m | 52 | 20h24 3.36 m | 14h13 1.37 m |
| Wednesday | 16 | 49 | 08h49 3.56 m | 02h30 1.55 m | 47 | 21h19 3.29 m | 15h03 1.46 m |
| Thursday | 17 | 45 | 09h46 3.48 m | 03h25 1.62 m | 44 | 22h28 3.48 m | 16h00 1.52 m |
| Friday | 18 | 44 | 10h55 3.67 m | 04h28 1.79 m | 45 | 23h31 3.35 m | 17h03 1.66 m |
| Saturday | 19 | 48 | 11h57 3.53 m | 05h33 1.57 m | - | NC NC m | 18h06 1.43 m |
| Sunday | 20 | 51 | 00h36 3.51 m | 06h36 1.42 m | 55 | 13h01 3.66 m | 19h05 1.28 m |
| Monday | 21 | 61 | 01h33 3.72 m | 07h36 1.21 m | 66 | 14h00 3.85 m | 20h00 1.09 m |
| Tuesday | 22 | 72 | 02h26 3.96 m | 08h31 0.96 m | 77 | 14h55 4.04 m | 20h52 0.89 m |
| Wednesday | 23 | 83 | 03h17 4.2 m | 09h25 0.71 m | 87 | 15h47 4.21 m | 21h43 0.73 m |
| Thursday | 24 | 91 | 04h08 4.39 m | 10h17 0.51 m | 95 | 16h43 4.47 m | 22h33 0.76 m |
| Friday | 25 | 97 | 05h03 4.67 m | 11h08 0.53 m | 99 | 17h34 4.49 m | 23h23 0.72 m |
| Saturday | 26 | 99 | 05h53 4.71 m | 11h59 0.5 m | 98 | 18h25 4.43 m | NC NC m |
| Sunday | 27 | 96 | 06h43 4.66 m | 00h13 0.76 m | 93 | 19h10 4.13 m | 12h50 0.59 m |
| Monday | 28 | 89 | 07h28 4.35 m | 01h03 0.72 m | 84 | 20h02 3.93 m | 13h40 0.62 m |
| Tuesday | 29 | 78 | 08h19 4.13 m | 01h54 0.9 m | 73 | 20h55 3.71 m | 14h32 0.86 m |
| Wednesday | 30 | 67 | 09h14 3.87 m | 02h47 1.11 m | 61 | 21h54 3.52 m | 15h26 1.13 m |
| Thursday | 31 | 55 | 10h14 3.63 m | 03h44 1.32 m | 51 | 22h59 3.39 m | 16h26 1.37 m |
These tide times are given for information only, and do not replace official documents for navigational or other purposes. The designers decline all responsibility for any damage resulting from their use.