Ondres tide times

The tide schedule calendar is highly useful for organizing and planning your nautical activities, such as surfing, swimming, fishing, and beach walks. 
It also allows you to find out the days of high tides. These tide timings are calculated for the oceanic beaches of Ondres. 

Don’t forget to check the weather forecast for Ondres beaches as well.

High tide of the month

Wednesday 24 jul
MORNING COEF. 97
EVENING COEF. 96
High 07:30
Low 01:15
High 19:48
Low 13:28

All schedules

Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Mon. 01
Tue. 02
Wed. 03
Thu. 04
Fri. 05
Sat. 06
Sun. 07
Mon. 08
Tue. 09
Wed. 10
Thu. 11
Fri. 12
Sat. 13
Sun. 14
Mon. 15
Tue. 16
Wed. 17
Thu. 18
Fri. 19
Sat. 20
Sun. 21
Mon. 22
Tue. 23
Wed. 24
Thu. 25
Fri. 26
Sat. 27
Sun. 28
Mon. 29
Tue. 30
Wed. 31
Morning Evening
Jul Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Monday 01 60 01:03 3.37 m 07:19 1.1 m 61 13:40 3.25 m 19:46 1.11 m
Tuesday 02 62 02:11 3.38 m 08:22 1.07 m 64 14:43 3.35 m 20:51 1.01 m
Wednesday 03 66 03:13 3.42 m 09:20 1 m 69 15:39 3.48 m 21:49 0.88 m
Thursday 04 71 04:09 3.48 m 10:11 0.93 m 74 16:30 3.61 m 22:40 0.78 m
Friday 05 76 04:59 3.52 m 10:57 0.87 m 78 17:17 3.71 m 23:28 0.7 m
Saturday 06 80 05:45 3.54 m 11:40 0.83 m 81 18:00 3.78 m 00:11 0.68 m
Sunday 07 81 06:26 3.52 m 12:22 0.82 m 81 18:41 3.79 m 00:52 0.7 m
Monday 08 81 07:07 3.48 m NC NC m 79 19:21 3.74 m 13:01 0.85 m
Tuesday 09 78 07:44 3.4 m 01:33 0.77 m 76 19:58 3.66 m 13:39 0.91 m
Wednesday 10 73 08:22 3.31 m 02:11 0.87 m 70 20:37 3.53 m 14:18 1.01 m
Thursday 11 67 08:59 3.2 m 02:50 1 m 63 21:14 3.38 m 14:56 1.13 m
Friday 12 60 09:38 3.09 m 03:29 1.14 m 56 21:55 3.23 m 15:37 1.27 m
Saturday 13 53 10:22 2.99 m 04:10 1.28 m 50 22:40 3.09 m 16:22 1.4 m
Sunday 14 47 11:11 2.91 m 04:57 1.39 m 44 23:33 2.97 m 17:15 1.5 m
Monday 15 42 12:08 2.87 m 05:52 1.47 m 42 00:35 2.92 m 18:17 1.55 m
Tuesday 16 42 NC NC m 06:52 1.49 m 42 13:12 2.91 m 19:25 1.52 m
Wednesday 17 43 01:41 2.94 m 07:56 1.44 m 46 14:15 3.02 m 20:30 1.39 m
Thursday 18 49 02:44 3.04 m 08:53 1.31 m 53 15:12 3.2 m 21:26 1.2 m
Friday 19 58 03:40 3.2 m 09:45 1.15 m 64 16:03 3.42 m 22:16 0.98 m
Saturday 20 69 04:30 3.38 m 10:32 0.96 m 75 16:50 3.64 m 23:03 0.76 m
Sunday 21 80 05:17 3.56 m 11:17 0.79 m 85 17:34 3.84 m 23:47 0.58 m
Monday 22 89 06:02 3.69 m 12:00 0.65 m 92 18:19 3.99 m 00:31 0.45 m
Tuesday 23 95 06:46 3.78 m 12:44 0.57 m 96 19:03 4.07 m NC NC m
Wednesday 24 97 07:30 3.79 m 01:15 0.41 m 96 19:48 4.06 m 13:28 0.55 m
Thursday 25 94 08:15 3.73 m 02:00 0.45 m 91 20:35 3.97 m 14:13 0.61 m
Friday 26 88 09:03 3.6 m 02:47 0.58 m 83 21:24 3.8 m 15:01 0.74 m
Saturday 27 78 09:54 3.44 m 03:37 0.77 m 72 22:20 3.57 m 15:54 0.92 m
Sunday 28 67 10:52 3.27 m 04:33 1 m 61 23:24 3.35 m 16:54 1.1 m
Monday 29 57 12:00 3.15 m 05:37 1.2 m 57 00:38 3.19 m 18:07 1.24 m
Tuesday 30 53 NC NC m 06:51 1.32 m 51 13:16 3.12 m 19:28 1.28 m
Wednesday 31 51 01:58 3.14 m 08:06 1.33 m 52 14:29 3.2 m 20:44 1.19 m
Aug
Thu. 01
Fri. 02
Sat. 03
Sun. 04
Mon. 05
Tue. 06
Wed. 07
Thu. 08
Fri. 09
Sat. 10
Sun. 11
Mon. 12
Tue. 13
Wed. 14
Thu. 15
Fri. 16
Sat. 17
Sun. 18
Mon. 19
Tue. 20
Wed. 21
Thu. 22
Fri. 23
Sat. 24
Sun. 25
Mon. 26
Tue. 27
Wed. 28
Thu. 29
Fri. 30
Sat. 31
Morning Evening
Aug Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Thursday 01 54 03:08 3.19 m 09:11 1.25 m 58 15:32 3.35 m 21:46 1.05 m
Friday 02 62 04:07 3.29 m 10:05 1.12 m 66 16:23 3.52 m 22:37 0.9 m
Saturday 03 70 04:53 3.4 m 10:49 0.99 m 73 17:07 3.67 m 23:20 0.78 m
Sunday 04 77 05:34 3.49 m 11:29 0.87 m 79 17:47 3.78 m 23:58 0.7 m
Monday 05 82 06:10 3.55 m 12:05 0.79 m 83 18:22 3.83 m 00:33 0.67 m
Tuesday 06 84 06:44 3.56 m 12:39 0.76 m 84 18:56 3.83 m NC NC m
Wednesday 07 83 07:16 3.54 m 01:07 0.7 m 82 19:29 3.76 m 13:13 0.79 m
Thursday 08 80 07:47 3.48 m 01:38 0.78 m 78 20:00 3.64 m 13:45 0.87 m
Friday 09 75 08:17 3.38 m 02:09 0.9 m 71 20:31 3.49 m 14:18 0.99 m
Saturday 10 67 08:49 3.26 m 02:41 1.05 m 63 21:04 3.32 m 14:51 1.14 m
Sunday 11 59 09:22 3.13 m 03:14 1.21 m 54 21:40 3.13 m 15:26 1.3 m
Monday 12 50 10:04 2.99 m 03:52 1.37 m 46 22:27 2.96 m 16:10 1.46 m
Tuesday 13 42 10:58 2.88 m 04:39 1.52 m 39 23:32 2.83 m 17:10 1.59 m
Wednesday 14 37 12:13 2.84 m 05:46 1.62 m 37 00:57 2.81 m 18:33 1.62 m
Thursday 15 37 NC NC m 07:10 1.61 m 39 13:37 2.93 m 19:59 1.49 m
Friday 16 43 02:20 2.94 m 08:26 1.45 m 49 14:48 3.16 m 21:07 1.24 m
Saturday 17 56 03:23 3.17 m 09:26 1.2 m 63 15:44 3.46 m 22:00 0.93 m
Sunday 18 71 04:15 3.44 m 10:15 0.92 m 79 16:32 3.77 m 22:46 0.64 m
Monday 19 87 05:01 3.7 m 11:00 0.66 m 93 17:17 4.04 m 23:30 0.4 m
Tuesday 20 99 05:44 3.9 m 11:43 0.45 m 104 18:01 4.23 m 00:12 0.25 m
Wednesday 21 107 06:26 4.02 m 12:25 0.33 m 109 18:44 4.31 m 00:54 0.22 m
Thursday 22 109 07:08 4.04 m NC NC m 107 19:27 4.27 m 13:07 0.32 m
Friday 23 105 07:51 3.95 m 01:37 0.3 m 100 20:12 4.1 m 13:52 0.41 m
Saturday 24 95 08:35 3.78 m 02:21 0.5 m 88 20:59 3.84 m 14:37 0.6 m
Sunday 25 81 09:23 3.54 m 03:07 0.77 m 73 21:52 3.52 m 15:27 0.86 m
Monday 26 65 10:19 3.29 m 04:00 1.08 m 57 22:57 3.21 m 16:27 1.14 m
Tuesday 27 50 11:30 3.08 m 05:04 1.37 m 45 00:22 2.99 m 17:45 1.36 m
Wednesday 28 42 12:59 3.01 m 06:27 1.54 m 42 NC NC m 19:21 1.42 m
Thursday 29 41 01:53 2.96 m 07:57 1.53 m 44 14:22 3.11 m 20:44 1.3 m
Friday 30 48 03:07 3.07 m 09:06 1.38 m 53 15:25 3.31 m 21:42 1.11 m
Saturday 31 58 04:00 3.24 m 09:55 1.19 m 63 16:13 3.51 m 22:26 0.93 m
Sep
Sun. 01
Mon. 02
Tue. 03
Wed. 04
Thu. 05
Fri. 06
Sat. 07
Sun. 08
Mon. 09
Tue. 10
Wed. 11
Thu. 12
Fri. 13
Sat. 14
Sun. 15
Mon. 16
Tue. 17
Wed. 18
Thu. 19
Fri. 20
Sat. 21
Sun. 22
Mon. 23
Tue. 24
Wed. 25
Thu. 26
Fri. 27
Sat. 28
Sun. 29
Mon. 30
Morning Evening
Sep Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Sunday 01 68 04:40 3.4 m 10:36 1.01 m 73 16:52 3.69 m 23:03 0.79 m
Monday 02 77 05:15 3.53 m 11:10 0.85 m 81 17:26 3.81 m 23:36 0.69 m
Tuesday 03 84 05:46 3.62 m 11:42 0.74 m 86 17:57 3.87 m 00:06 0.65 m
Wednesday 04 87 06:15 3.67 m 12:13 0.69 m 88 18:27 3.87 m 00:35 0.66 m
Thursday 05 88 06:43 3.67 m 12:43 0.71 m 87 18:55 3.8 m NC NC m
Friday 06 85 07:10 3.62 m 01:03 0.73 m 83 19:23 3.69 m 13:12 0.79 m
Saturday 07 79 07:37 3.52 m 01:30 0.84 m 76 19:51 3.53 m 13:40 0.91 m
Sunday 08 72 08:05 3.4 m 01:57 0.99 m 67 20:20 3.35 m 14:09 1.06 m
Monday 09 63 08:35 3.25 m 02:26 1.16 m 58 20:53 3.15 m 14:42 1.23 m
Tuesday 10 53 09:12 3.08 m 02:59 1.35 m 48 21:37 2.95 m 15:22 1.41 m
Wednesday 11 43 10:04 2.93 m 03:44 1.53 m 38 22:46 2.78 m 16:22 1.58 m
Thursday 12 35 11:27 2.84 m 04:53 1.69 m 34 00:28 2.74 m 17:55 1.64 m
Friday 13 36 NC NC m 06:35 1.7 m 36 13:07 2.93 m 19:37 1.49 m
Saturday 14 42 02:01 2.92 m 08:04 1.5 m 49 14:25 3.21 m 20:47 1.18 m
Sunday 15 58 03:05 3.22 m 09:06 1.18 m 67 15:22 3.56 m 21:39 0.84 m
Monday 16 76 03:54 3.55 m 09:54 0.84 m 85 16:11 3.91 m 22:24 0.51 m
Tuesday 17 94 04:39 3.85 m 10:39 0.53 m 101 16:55 4.19 m 23:07 0.27 m
Wednesday 18 107 05:21 4.07 m 11:22 0.3 m 111 17:38 4.37 m 23:49 0.14 m
Thursday 19 114 06:02 4.19 m 12:04 0.18 m 115 18:22 4.41 m 00:30 0.15 m
Friday 20 114 06:43 4.19 m 12:46 0.19 m 112 19:04 4.31 m NC NC m
Saturday 21 108 07:24 4.07 m 01:11 0.28 m 102 19:48 4.09 m 13:29 0.33 m
Sunday 22 96 08:08 3.86 m 01:53 0.52 m 88 20:35 3.76 m 14:14 0.57 m
Monday 23 79 08:55 3.58 m 02:38 0.84 m 70 21:28 3.4 m 15:05 0.89 m
Tuesday 24 61 09:52 3.29 m 03:30 1.19 m 52 22:36 3.06 m 16:06 1.21 m
Wednesday 25 45 11:07 3.06 m 04:35 1.5 m 39 00:08 2.86 m 17:30 1.44 m
Thursday 26 37 12:42 2.99 m 06:07 1.67 m 37 NC NC m 19:12 1.47 m
Friday 27 37 01:44 2.88 m 07:42 1.62 m 41 14:07 3.1 m 20:32 1.32 m
Saturday 28 45 02:52 3.04 m 08:49 1.43 m 51 15:06 3.3 m 21:23 1.13 m
Sunday 29 57 03:39 3.22 m 09:35 1.22 m 62 15:50 3.5 m 22:03 0.96 m
Monday 30 68 04:16 3.4 m 10:11 1.02 m 72 16:25 3.66 m 22:36 0.82 m
Oct
Tue. 01
Wed. 02
Thu. 03
Fri. 04
Sat. 05
Sun. 06
Mon. 07
Tue. 08
Wed. 09
Thu. 10
Fri. 11
Sat. 12
Sun. 13
Mon. 14
Tue. 15
Wed. 16
Thu. 17
Fri. 18
Sat. 19
Sun. 20
Mon. 21
Tue. 22
Wed. 23
Thu. 24
Fri. 25
Sat. 26
Sun. 27
Mon. 28
Tue. 29
Wed. 30
Thu. 31
Morning Evening
Oct Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Tuesday 01 77 04:47 3.55 m 10:44 0.86 m 81 16:57 3.77 m 23:06 0.72 m
Wednesday 02 84 05:15 3.66 m 11:14 0.74 m 86 17:27 3.83 m 23:34 0.67 m
Thursday 03 88 05:43 3.72 m 11:44 0.69 m 88 17:55 3.83 m 00:01 0.68 m
Friday 04 88 06:09 3.73 m 12:12 0.71 m 87 18:22 3.77 m 00:28 0.74 m
Saturday 05 86 06:37 3.69 m 12:40 0.77 m 83 18:50 3.66 m 00:54 0.84 m
Sunday 06 81 07:03 3.6 m NC NC m 77 19:18 3.51 m 13:08 0.89 m
Monday 07 73 07:31 3.48 m 01:22 0.98 m 69 19:48 3.34 m 13:38 1.03 m
Tuesday 08 64 08:02 3.33 m 01:51 1.15 m 60 20:23 3.15 m 14:13 1.19 m
Wednesday 09 54 08:40 3.17 m 02:26 1.33 m 49 21:11 2.94 m 14:57 1.36 m
Thursday 10 44 09:37 3.02 m 03:13 1.52 m 40 22:25 2.78 m 16:00 1.52 m
Friday 11 37 11:02 2.93 m 04:25 1.68 m 37 00:09 2.77 m 17:35 1.57 m
Saturday 12 39 12:41 3.03 m 06:07 1.68 m 39 NC NC m 19:11 1.4 m
Sunday 13 45 01:37 2.98 m 07:37 1.46 m 53 13:58 3.31 m 20:21 1.1 m
Monday 14 61 02:39 3.29 m 08:39 1.13 m 71 14:57 3.64 m 21:13 0.77 m
Tuesday 15 80 03:29 3.62 m 09:30 0.78 m 88 15:46 3.96 m 21:59 0.48 m
Wednesday 16 96 04:14 3.91 m 10:15 0.48 m 102 16:32 4.21 m 22:42 0.28 m
Thursday 17 107 04:56 4.12 m 10:59 0.27 m 111 17:16 4.34 m 23:24 0.19 m
Friday 18 113 05:38 4.22 m 11:42 0.18 m 113 17:59 4.33 m 00:06 0.23 m
Saturday 19 112 06:20 4.21 m 12:25 0.21 m 109 18:43 4.2 m 00:47 0.38 m
Sunday 20 105 07:02 4.08 m NC NC m 99 19:28 3.95 m 13:09 0.37 m
Monday 21 92 07:46 3.87 m 01:30 0.62 m 84 20:15 3.63 m 13:55 0.62 m
Tuesday 22 76 08:34 3.6 m 02:15 0.93 m 67 21:09 3.29 m 14:47 0.93 m
Wednesday 23 59 09:30 3.33 m 03:06 1.25 m 51 22:16 2.99 m 15:49 1.23 m
Thursday 24 45 10:42 3.11 m 04:09 1.52 m 40 23:43 2.83 m 17:09 1.43 m
Friday 25 37 12:10 3.03 m 05:35 1.67 m 37 NC NC m 18:42 1.47 m
Saturday 26 38 01:11 2.85 m 07:06 1.64 m 40 13:30 3.1 m 19:56 1.36 m
Sunday 27 44 02:17 2.99 m 07:12 1.48 m 48 13:29 3.25 m 19:48 1.21 m
Monday 28 53 02:03 3.16 m 08:00 1.29 m 58 14:14 3.4 m 20:27 1.06 m
Tuesday 29 63 02:40 3.34 m 08:38 1.1 m 68 14:52 3.54 m 21:00 0.93 m
Wednesday 30 72 03:12 3.49 m 09:12 0.95 m 75 15:24 3.63 m 21:31 0.83 m
Thursday 31 78 03:42 3.61 m 09:44 0.84 m 81 15:54 3.69 m 22:01 0.78 m
Nov
Fri. 01
Sat. 02
Sun. 03
Mon. 04
Tue. 05
Wed. 06
Thu. 07
Fri. 08
Sat. 09
Sun. 10
Mon. 11
Tue. 12
Wed. 13
Thu. 14
Fri. 15
Sat. 16
Sun. 17
Mon. 18
Tue. 19
Wed. 20
Thu. 21
Fri. 22
Sat. 23
Sun. 24
Mon. 25
Tue. 26
Wed. 27
Thu. 28
Fri. 29
Sat. 30
Morning Evening
Nov Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Friday 01 83 04:11 3.68 m 10:15 0.78 m 84 16:24 3.7 m 22:29 0.77 m
Saturday 02 84 04:39 3.71 m 10:45 0.78 m 84 16:54 3.66 m 22:58 0.8 m
Sunday 03 83 05:08 3.69 m 11:16 0.81 m 81 17:24 3.58 m 23:27 0.88 m
Monday 04 79 05:38 3.63 m 11:47 0.89 m 76 17:56 3.47 m 23:57 0.99 m
Tuesday 05 73 06:10 3.54 m NC NC m 70 18:31 3.33 m 12:21 0.99 m
Wednesday 06 66 06:46 3.43 m 00:31 1.13 m 62 19:12 3.16 m 13:00 1.12 m
Thursday 07 58 07:30 3.3 m 01:11 1.29 m 54 20:06 3 m 13:49 1.26 m
Friday 08 50 08:29 3.17 m 02:03 1.44 m 47 21:18 2.89 m 14:53 1.37 m
Saturday 09 45 09:46 3.12 m 03:12 1.55 m 45 22:44 2.9 m 16:15 1.4 m
Sunday 10 47 11:11 3.19 m 04:39 1.54 m 47 NC NC m 17:38 1.28 m
Monday 11 51 00:04 3.06 m 06:02 1.37 m 57 12:26 3.39 m 18:48 1.06 m
Tuesday 12 63 01:07 3.32 m 07:07 1.1 m 71 13:28 3.64 m 19:44 0.81 m
Wednesday 13 78 02:01 3.59 m 08:03 0.81 m 85 14:22 3.88 m 20:34 0.6 m
Thursday 14 91 02:49 3.84 m 08:52 0.56 m 96 15:10 4.05 m 21:19 0.45 m
Friday 15 100 03:34 4.02 m 09:39 0.39 m 103 15:57 4.13 m 22:03 0.38 m
Saturday 16 104 04:18 4.11 m 10:24 0.31 m 104 16:42 4.11 m 22:46 0.42 m
Sunday 17 103 05:02 4.12 m 11:09 0.34 m 101 17:27 3.98 m 23:28 0.54 m
Monday 18 97 05:45 4.03 m 11:55 0.47 m 93 18:13 3.78 m NC NC m
Tuesday 19 87 06:31 3.86 m 00:12 0.73 m 81 19:01 3.53 m 12:43 0.67 m
Wednesday 20 75 07:18 3.66 m 00:57 0.96 m 68 19:52 3.27 m 13:34 0.92 m
Thursday 21 62 08:10 3.43 m 01:46 1.2 m 56 20:51 3.04 m 14:30 1.15 m
Friday 22 51 09:11 3.24 m 02:42 1.41 m 46 21:59 2.89 m 15:35 1.34 m
Saturday 23 43 10:21 3.11 m 03:50 1.56 m 41 23:11 2.85 m 16:48 1.43 m
Sunday 24 41 11:32 3.08 m 05:05 1.6 m 41 NC NC m 17:57 1.42 m
Monday 25 42 00:18 2.91 m 06:15 1.54 m 44 12:35 3.13 m 18:54 1.35 m
Tuesday 26 47 01:11 3.04 m 07:11 1.41 m 51 13:26 3.21 m 19:40 1.24 m
Wednesday 27 54 01:55 3.18 m 07:57 1.27 m 58 14:09 3.31 m 20:20 1.13 m
Thursday 28 62 02:34 3.33 m 08:37 1.14 m 65 14:48 3.4 m 20:55 1.03 m
Friday 29 68 03:08 3.46 m 09:14 1.02 m 71 15:23 3.47 m 21:30 0.95 m
Saturday 30 73 03:42 3.56 m 09:50 0.93 m 75 15:58 3.52 m 22:03 0.9 m
Dec
Sun. 01
Mon. 02
Tue. 03
Wed. 04
Thu. 05
Fri. 06
Sat. 07
Sun. 08
Mon. 09
Tue. 10
Wed. 11
Thu. 12
Fri. 13
Sat. 14
Sun. 15
Mon. 16
Tue. 17
Wed. 18
Thu. 19
Fri. 20
Sat. 21
Sun. 22
Mon. 23
Tue. 24
Wed. 25
Thu. 26
Fri. 27
Sat. 28
Sun. 29
Mon. 30
Tue. 31
Morning Evening
Dec Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Sunday 01 77 04:15 3.63 m 10:23 0.87 m 78 16:33 3.54 m 22:36 0.89 m
Monday 02 78 04:49 3.67 m 10:59 0.84 m 79 17:08 3.52 m 23:09 0.91 m
Tuesday 03 78 05:24 3.67 m 11:35 0.85 m 77 17:46 3.47 m 23:45 0.96 m
Wednesday 04 76 06:01 3.65 m NC NC m 74 18:26 3.39 m 12:14 0.89 m
Thursday 05 72 06:42 3.59 m 00:23 1.03 m 70 19:10 3.29 m 12:57 0.95 m
Friday 06 67 07:28 3.51 m 01:07 1.12 m 65 20:02 3.19 m 13:46 1.04 m
Saturday 07 62 08:22 3.43 m 01:57 1.22 m 59 21:03 3.1 m 14:42 1.13 m
Sunday 08 57 09:26 3.36 m 02:57 1.31 m 56 22:12 3.08 m 15:49 1.18 m
Monday 09 56 10:38 3.34 m 04:08 1.34 m 57 23:24 3.13 m 17:01 1.18 m
Tuesday 10 59 11:51 3.4 m 05:23 1.28 m 59 NC NC m 18:11 1.1 m
Wednesday 11 62 00:32 3.27 m 06:35 1.14 m 66 12:58 3.52 m 19:14 0.97 m
Thursday 12 70 01:33 3.46 m 07:38 0.95 m 74 13:59 3.65 m 20:09 0.83 m
Friday 13 79 02:27 3.65 m 08:35 0.75 m 83 14:54 3.76 m 21:00 0.72 m
Saturday 14 86 03:18 3.82 m 09:26 0.6 m 89 15:45 3.83 m 21:48 0.65 m
Sunday 15 91 04:06 3.94 m 10:15 0.51 m 92 16:33 3.84 m 22:33 0.63 m
Monday 16 93 04:51 3.99 m 11:01 0.49 m 92 17:19 3.78 m 23:16 0.67 m
Tuesday 17 91 05:36 3.97 m 11:47 0.55 m 89 18:03 3.67 m 23:59 0.76 m
Wednesday 18 86 06:19 3.89 m NC NC m 82 18:47 3.52 m 12:32 0.67 m
Thursday 19 79 07:03 3.75 m 00:41 0.89 m 74 19:31 3.36 m 13:17 0.83 m
Friday 20 70 07:47 3.58 m 01:25 1.04 m 65 20:17 3.19 m 14:03 1.01 m
Saturday 21 61 08:34 3.4 m 02:10 1.21 m 56 21:06 3.04 m 14:52 1.19 m
Sunday 22 52 09:24 3.23 m 03:00 1.36 m 49 21:59 2.93 m 15:44 1.34 m
Monday 23 46 10:21 3.09 m 03:56 1.49 m 43 22:59 2.88 m 16:41 1.45 m
Tuesday 24 42 11:22 3.01 m 05:00 1.56 m 42 NC NC m 17:42 1.49 m
Wednesday 25 42 00:01 2.9 m 06:07 1.56 m 42 12:23 2.99 m 18:41 1.46 m
Thursday 26 44 00:59 2.98 m 07:07 1.48 m 46 13:21 3.04 m 19:34 1.38 m
Friday 27 49 01:51 3.1 m 08:01 1.36 m 52 14:12 3.13 m 20:21 1.27 m
Saturday 28 55 02:37 3.25 m 08:47 1.22 m 59 14:57 3.24 m 21:03 1.15 m
Sunday 29 63 03:18 3.41 m 09:29 1.06 m 67 15:39 3.36 m 21:42 1.03 m
Monday 30 71 03:57 3.55 m 10:08 0.92 m 74 16:20 3.46 m 22:21 0.93 m
Tuesday 31 77 04:36 3.69 m 10:48 0.8 m 80 16:59 3.54 m 22:58 0.85 m
Jan
Wed. 01
Thu. 02
Fri. 03
Sat. 04
Sun. 05
Mon. 06
Tue. 07
Wed. 08
Thu. 09
Fri. 10
Sat. 11
Sun. 12
Mon. 13
Tue. 14
Wed. 15
Thu. 16
Fri. 17
Sat. 18
Sun. 19
Mon. 20
Tue. 21
Wed. 22
Thu. 23
Fri. 24
Sat. 25
Sun. 26
Mon. 27
Tue. 28
Wed. 29
Thu. 30
Fri. 31
Morning Evening
Jan Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Wednesday 01 82 05:15 3.79 m 11:26 0.71 m 84 17:39 3.59 m 23:37 0.8 m
Thursday 02 85 05:54 3.84 m NC NC m 85 18:20 3.59 m 12:07 0.66 m
Friday 03 85 06:36 3.85 m 00:17 0.8 m 84 19:03 3.54 m 12:49 0.68 m
Saturday 04 82 07:20 3.81 m 00:59 0.83 m 80 19:49 3.46 m 13:34 0.74 m
Sunday 05 77 08:08 3.71 m 01:46 0.91 m 74 20:39 3.36 m 14:23 0.86 m
Monday 06 70 09:02 3.57 m 02:37 1.02 m 66 21:37 3.25 m 15:19 1 m
Tuesday 07 63 10:05 3.43 m 03:37 1.14 m 60 22:44 3.17 m 16:22 1.13 m
Wednesday 08 57 11:17 3.32 m 04:47 1.23 m 57 23:57 3.17 m 17:33 1.21 m
Thursday 09 56 NC NC m 06:05 1.23 m 57 12:34 3.29 m 18:47 1.21 m
Friday 10 58 01:09 3.27 m 07:20 1.13 m 61 13:45 3.35 m 19:53 1.12 m
Saturday 11 64 02:14 3.43 m 08:25 0.97 m 68 14:48 3.46 m 20:51 1 m
Sunday 12 72 03:10 3.62 m 09:22 0.8 m 76 15:41 3.56 m 21:40 0.87 m
Monday 13 80 03:59 3.78 m 10:11 0.66 m 83 16:28 3.64 m 22:25 0.77 m
Tuesday 14 86 04:44 3.9 m 10:55 0.58 m 87 17:11 3.68 m 23:07 0.71 m
Wednesday 15 88 05:25 3.96 m 11:37 0.56 m 89 17:51 3.66 m 23:45 0.71 m
Thursday 16 88 06:05 3.94 m NC NC m 87 18:28 3.6 m 12:16 0.61 m
Friday 17 85 06:41 3.86 m 00:22 0.75 m 82 19:04 3.5 m 12:52 0.71 m
Saturday 18 79 07:18 3.72 m 01:00 0.85 m 75 19:38 3.37 m 13:29 0.86 m
Sunday 19 71 07:53 3.54 m 01:37 0.99 m 67 20:14 3.23 m 14:06 1.03 m
Monday 20 62 08:31 3.34 m 02:14 1.15 m 57 20:53 3.08 m 14:44 1.22 m
Tuesday 21 53 09:12 3.14 m 02:55 1.33 m 48 21:38 2.94 m 15:26 1.39 m
Wednesday 22 44 10:02 2.96 m 03:44 1.5 m 40 22:36 2.84 m 16:19 1.54 m
Thursday 23 37 11:07 2.82 m 04:47 1.63 m 37 23:48 2.81 m 17:25 1.63 m
Friday 24 35 NC NC m 06:06 1.66 m 35 12:24 2.8 m 18:40 1.61 m
Saturday 25 37 01:04 2.89 m 07:22 1.56 m 40 13:37 2.89 m 19:47 1.49 m
Sunday 26 44 02:06 3.06 m 08:22 1.36 m 50 14:36 3.06 m 20:40 1.3 m
Monday 27 56 02:56 3.29 m 09:11 1.12 m 62 15:23 3.27 m 21:24 1.09 m
Tuesday 28 69 03:40 3.54 m 09:53 0.88 m 75 16:06 3.48 m 22:06 0.88 m
Wednesday 29 81 04:22 3.78 m 10:34 0.65 m 86 16:46 3.66 m 22:45 0.7 m
Thursday 30 91 05:01 3.97 m 11:13 0.49 m 95 17:26 3.79 m 23:24 0.56 m
Friday 31 97 05:41 4.09 m 11:52 0.39 m 99 18:06 3.85 m NC NC m
Feb
Sat. 01
Sun. 02
Mon. 03
Tue. 04
Wed. 05
Thu. 06
Fri. 07
Sat. 08
Sun. 09
Mon. 10
Tue. 11
Wed. 12
Thu. 13
Fri. 14
Sat. 15
Sun. 16
Mon. 17
Tue. 18
Wed. 19
Thu. 20
Fri. 21
Sat. 22
Sun. 23
Mon. 24
Tue. 25
Wed. 26
Thu. 27
Fri. 28
Morning Evening
Feb Coef High tide Low tide Coef High tide Low tide
Saturday 01 100 06:22 4.13 m 00:04 0.5 m 99 18:46 3.83 m 12:33 0.39 m
Sunday 02 97 07:04 4.07 m 00:44 0.52 m 94 19:28 3.73 m 13:15 0.49 m
Monday 03 90 07:49 3.91 m 01:27 0.62 m 85 20:14 3.57 m 13:59 0.67 m
Tuesday 04 79 08:37 3.67 m 02:15 0.79 m 72 21:06 3.37 m 14:49 0.91 m
Wednesday 05 66 09:36 3.4 m 03:08 1.01 m 59 22:08 3.17 m 15:47 1.16 m
Thursday 06 53 10:49 3.16 m 04:16 1.23 m 49 23:27 3.06 m 16:59 1.37 m
Friday 07 47 NC NC m 05:42 1.34 m 47 12:18 3.05 m 18:26 1.44 m
Saturday 08 47 00:54 3.1 m 07:13 1.29 m 49 13:42 3.1 m 19:46 1.35 m
Sunday 09 53 02:08 3.27 m 08:26 1.11 m 58 14:48 3.25 m 20:47 1.17 m
Monday 10 64 03:07 3.5 m 09:21 0.9 m 69 15:38 3.42 m 21:35 0.98 m
Tuesday 11 74 03:53 3.71 m 10:06 0.72 m 79 16:21 3.56 m 22:15 0.81 m
Wednesday 12 83 04:33 3.86 m 10:44 0.6 m 86 16:57 3.65 m 22:52 0.69 m
Thursday 13 89 05:09 3.95 m 11:19 0.54 m 90 17:30 3.7 m 23:26 0.63 m
Friday 14 91 05:43 3.97 m 11:52 0.55 m 91 18:02 3.69 m 23:59 0.63 m
Saturday 15 90 06:15 3.9 m NC NC m 88 18:32 3.63 m 12:23 0.63 m
Sunday 16 86 06:45 3.78 m 00:31 0.7 m 82 19:01 3.53 m 12:53 0.75 m
Monday 17 79 07:15 3.61 m 01:02 0.83 m 74 19:30 3.39 m 13:23 0.92 m
Tuesday 18 69 07:45 3.4 m 01:33 1 m 64 20:01 3.22 m 13:53 1.11 m
